XAU - Aur (gram 24K)
Cursul valutar pentru XAU - Aur (gram 24K), Pretul aurului exprimat in lei romanesti per gram. Stabilit la data de 17 Aprilie 2026 de Banca Nationala a Romaniei.
Curs actual
666,0444
lei
17.04.2026
▼ -2,5651 lei
(-0,38%)
Pretul aurului exprimat in lei romanesti per gram.
Minim perioada
37,1960 lei
Medie perioada
186,0661 lei
Maxim perioada
755,1450 lei
Variatie perioada
+625,4576 lei
+1.541,04%
Evolutie XAU/RON
— 01.01.2005 – 20.04.2026 (5372 zile lucratoare)
Istoric zilnic
5372 inregistrari
| Data | Lei | Variatie | |
|---|---|---|---|
| 17.04.2026 | 666,0444 | -2,5651 | -0,3836% |
| 16.04.2026 | 668,6095 | +2,3000 | +0,3452% |
| 15.04.2026 | 666,3095 | +2,8519 | +0,4299% |
| 14.04.2026 | 663,4576 | +0,1363 | +0,0205% |
| 09.04.2026 | 663,3213 | -7,8551 | -1,1703% |
| 08.04.2026 | 671,1764 | +9,5508 | +1,4435% |
| 07.04.2026 | 661,6256 | -4,7370 | -0,7109% |
| 06.04.2026 | 666,3626 | +2,2763 | +0,3428% |
| 03.04.2026 | 664,0863 | +6,3249 | +0,9616% |
| 02.04.2026 | 657,7614 | -10,5608 | -1,5802% |
| 01.04.2026 | 668,3222 | +16,5873 | +2,5451% |
| 31.03.2026 | 651,7349 | +5,3856 | +0,8332% |
| 30.03.2026 | 646,3493 | +17,3580 | +2,7597% |
| 27.03.2026 | 628,9913 | -0,9786 | -0,1553% |
| 26.03.2026 | 629,9699 | -13,3852 | -2,0805% |
| 25.03.2026 | 643,3551 | +17,1710 | +2,7422% |
| 24.03.2026 | 626,1841 | +16,9075 | +2,7750% |
| 23.03.2026 | 609,2766 | -50,1563 | -7,6060% |
| 20.03.2026 | 659,4329 | -8,1233 | -1,2169% |
| 19.03.2026 | 667,5562 | -38,2802 | -5,4234% |
| 18.03.2026 | 705,8364 | -5,7279 | -0,8050% |
| 17.03.2026 | 711,5643 | -2,0948 | -0,2935% |
| 16.03.2026 | 713,6591 | -14,3314 | -1,9686% |
| 13.03.2026 | 727,9905 | -6,4623 | -0,8799% |
| 12.03.2026 | 734,4528 | +2,1008 | +0,2869% |
| 11.03.2026 | 732,3520 | +3,6795 | +0,5050% |
| 10.03.2026 | 728,6725 | +6,7177 | +0,9305% |
| 09.03.2026 | 721,9548 | +2,6222 | +0,3645% |
| 06.03.2026 | 719,3326 | -9,3117 | -1,2779% |
| 05.03.2026 | 728,6443 | -1,5460 | -0,2117% |
| 04.03.2026 | 730,1903 | -11,2192 | -1,5132% |
| 03.03.2026 | 741,4095 | -10,6720 | -1,4190% |
| 02.03.2026 | 752,0815 | +33,4018 | +4,6477% |
| 27.02.2026 | 718,6797 | +0,3978 | +0,0554% |
| 26.02.2026 | 718,2819 | -1,3291 | -0,1847% |
| 25.02.2026 | 719,6110 | +1,0196 | +0,1419% |
| 24.02.2026 | 718,5914 | +2,3261 | +0,3248% |
| 23.02.2026 | 716,2653 | +15,3086 | +2,1840% |
| 20.02.2026 | 700,9567 | +7,6968 | +1,1102% |
| 19.02.2026 | 693,2599 | +13,4349 | +1,9762% |
| 18.02.2026 | 679,8250 | +0,2762 | +0,0406% |
| 17.02.2026 | 679,5488 | -11,8749 | -1,7175% |
| 16.02.2026 | 691,4237 | +5,4211 | +0,7902% |
| 13.02.2026 | 686,0026 | -11,4621 | -1,6434% |
| 12.02.2026 | 697,4647 | -2,2609 | -0,3231% |
| 11.02.2026 | 699,7256 | +4,9940 | +0,7188% |
| 10.02.2026 | 694,7316 | +4,7366 | +0,6865% |
| 09.02.2026 | 689,9950 | +13,3261 | +1,9694% |
| 06.02.2026 | 676,6689 | -1,5396 | -0,2270% |
| 05.02.2026 | 678,2085 | -22,3997 | -3,1972% |
| 04.02.2026 | 700,6082 | +17,3599 | +2,5408% |
| 03.02.2026 | 683,2483 | +38,3401 | +5,9450% |
| 02.02.2026 | 644,9082 | -54,4099 | -7,7804% |
| 30.01.2026 | 699,3181 | -55,8269 | -7,3929% |
| 29.01.2026 | 755,1450 | +34,3972 | +4,7724% |
| 28.01.2026 | 720,7478 | +19,8852 | +2,8372% |
| 27.01.2026 | 700,8626 | -2,4894 | -0,3539% |
| 26.01.2026 | 703,3520 | +15,6043 | +2,2689% |
| 23.01.2026 | 687,7477 | +11,0281 | +1,6296% |
| 22.01.2026 | 676,7196 | -4,1931 | -0,6158% |
| 21.01.2026 | 680,9127 | +20,6716 | +3,1309% |
| 20.01.2026 | 660,2411 | +3,2798 | +0,4992% |
| 19.01.2026 | 656,9613 | +8,1550 | +1,2569% |
| 16.01.2026 | 648,8063 | -0,5606 | -0,0863% |
| 15.01.2026 | 649,3669 | -1,2441 | -0,1912% |
| 14.01.2026 | 650,6110 | +7,4148 | +1,1528% |
| 13.01.2026 | 643,1962 | -0,1653 | -0,0257% |
| 12.01.2026 | 643,3615 | +15,4690 | +2,4636% |
| 09.01.2026 | 627,8925 | +7,2711 | +1,1716% |
| 08.01.2026 | 620,6214 | -0,7151 | -0,1151% |
| 05.01.2026 | 621,3365 | +20,2529 | +3,3694% |
| 31.12.2025 | 601,0836 | -8,7639 | -1,4371% |
| 30.12.2025 | 609,8475 | -10,2331 | -1,6503% |
| 29.12.2025 | 620,0806 | -2,4995 | -0,4015% |
| 24.12.2025 | 622,5801 | +0,3510 | +0,0564% |
| 23.12.2025 | 622,2291 | +7,2922 | +1,1858% |
| 22.12.2025 | 614,9369 | +10,3903 | +1,7187% |
| 19.12.2025 | 604,5466 | +0,7860 | +0,1302% |
| 18.12.2025 | 603,7606 | +0,9136 | +0,1515% |
| 17.12.2025 | 602,8470 | +7,1374 | +1,1981% |
| 16.12.2025 | 595,7096 | -9,4395 | -1,5599% |
| 15.12.2025 | 605,1491 | +0,9191 | +0,1521% |
| 12.12.2025 | 604,2300 | +14,7490 | +2,5020% |
| 11.12.2025 | 589,4810 | -0,3832 | -0,0650% |
| 10.12.2025 | 589,8642 | -1,0297 | -0,1743% |
| 09.12.2025 | 590,8939 | +0,6976 | +0,1182% |
| 08.12.2025 | 590,1963 | -3,3006 | -0,5561% |
| 05.12.2025 | 593,4969 | +4,1368 | +0,7019% |
| 04.12.2025 | 589,3601 | +0,0937 | +0,0159% |
| 03.12.2025 | 589,2664 | -0,8055 | -0,1365% |
| 02.12.2025 | 590,0719 | +0,0506 | +0,0086% |
| 28.11.2025 | 590,0213 | +2,9767 | +0,5071% |
| 27.11.2025 | 587,0446 | -0,8545 | -0,1453% |
| 26.11.2025 | 587,8991 | +1,6906 | +0,2884% |
| 25.11.2025 | 586,2085 | +9,8547 | +1,7098% |
| 24.11.2025 | 576,3538 | +2,6841 | +0,4679% |
| 21.11.2025 | 573,6697 | -3,0550 | -0,5297% |
| 20.11.2025 | 576,7247 | -4,5263 | -0,7787% |
| 19.11.2025 | 581,2510 | +9,8331 | +1,7208% |
| 18.11.2025 | 571,4179 | -3,0264 | -0,5268% |
| 17.11.2025 | 574,4443 | -12,2072 | -2,0808% |
| 14.11.2025 | 586,6515 | -9,2539 | -1,5529% |
| 13.11.2025 | 595,9054 | +12,8128 | +2,1974% |
| 12.11.2025 | 583,0926 | -1,8823 | -0,3218% |
| 11.11.2025 | 584,9749 | +8,5292 | +1,4796% |
| 10.11.2025 | 576,4457 | +9,1462 | +1,6122% |
| 07.11.2025 | 567,2995 | -1,6635 | -0,2924% |
| 06.11.2025 | 568,9630 | +3,9514 | +0,6993% |
| 05.11.2025 | 565,0116 | -2,2725 | -0,4006% |
| 04.11.2025 | 567,2841 | -0,3462 | -0,0610% |
| 03.11.2025 | 567,6303 | +1,4743 | +0,2604% |
| 31.10.2025 | 566,1560 | +5,1757 | +0,9226% |
| 30.10.2025 | 560,9803 | -3,8930 | -0,6892% |
| 29.10.2025 | 564,8733 | +15,1060 | +2,7477% |
| 28.10.2025 | 549,7673 | -17,4890 | -3,0831% |
| 27.10.2025 | 567,2563 | -5,2632 | -0,9193% |
| 24.10.2025 | 572,5195 | -7,4948 | -1,2922% |
| 23.10.2025 | 580,0143 | +7,4549 | +1,3020% |
| 22.10.2025 | 572,5594 | -27,8456 | -4,6378% |
| 21.10.2025 | 600,4050 | +2,3868 | +0,3991% |
| 20.10.2025 | 598,0182 | -8,5517 | -1,4098% |
| 17.10.2025 | 606,5699 | +12,9059 | +2,1739% |
| 16.10.2025 | 593,6640 | +3,9147 | +0,6638% |
| 15.10.2025 | 589,7493 | +5,3671 | +0,9184% |
| 14.10.2025 | 584,3822 | +8,6739 | +1,5066% |
| 13.10.2025 | 575,7083 | +9,7262 | +1,7185% |
| 10.10.2025 | 565,9821 | -3,1254 | -0,5492% |
| 09.10.2025 | 569,1075 | -1,5782 | -0,2765% |
| 08.10.2025 | 570,6857 | +15,0382 | +2,7064% |
| 07.10.2025 | 555,6475 | +2,9418 | +0,5323% |
| 06.10.2025 | 552,7057 | +14,5239 | +2,6987% |
| 03.10.2025 | 538,1818 | -1,0657 | -0,1976% |
| 02.10.2025 | 539,2475 | -2,3538 | -0,4346% |
| 01.10.2025 | 541,6013 | +13,5037 | +2,5570% |
| 30.09.2025 | 528,0976 | -2,6544 | -0,5001% |
| 29.09.2025 | 530,7520 | +6,7497 | +1,2881% |
| 26.09.2025 | 524,0023 | +1,7882 | +0,3424% |
| 25.09.2025 | 522,2141 | -0,6785 | -0,1298% |
| 24.09.2025 | 522,8926 | -0,0464 | -0,0089% |
| 23.09.2025 | 522,9390 | +6,6503 | +1,2881% |
| 22.09.2025 | 516,2887 | +9,2443 | +1,8232% |
| 19.09.2025 | 507,0444 | +1,6840 | +0,3332% |
| 18.09.2025 | 505,3604 | +0,8137 | +0,1613% |
| 17.09.2025 | 504,5467 | -4,8541 | -0,9529% |
| 16.09.2025 | 509,4008 | +5,2268 | +1,0367% |
| 15.09.2025 | 504,1740 | -2,6677 | -0,5263% |
| 12.09.2025 | 506,8417 | +1,5647 | +0,3097% |
| 11.09.2025 | 505,2770 | -3,4194 | -0,6722% |
| 10.09.2025 | 508,6964 | +2,2803 | +0,4503% |
| 09.09.2025 | 506,4161 | +3,8344 | +0,7629% |
| 08.09.2025 | 502,5817 | +6,2588 | +1,2610% |
| 05.09.2025 | 496,3229 | +0,0568 | +0,0114% |
| 04.09.2025 | 496,2661 | +1,3209 | +0,2669% |
| 03.09.2025 | 494,9452 | +7,0450 | +1,4439% |
| 02.09.2025 | 487,9002 | +5,2911 | +1,0964% |
| 01.09.2025 | 482,6091 | +6,5597 | +1,3779% |
| 29.08.2025 | 476,0494 | +0,6094 | +0,1282% |
| 28.08.2025 | 475,4400 | +0,9602 | +0,2024% |
| 27.08.2025 | 474,4798 | +3,7064 | +0,7873% |
| 26.08.2025 | 470,7734 | +2,9817 | +0,6374% |
| 25.08.2025 | 467,7917 | +1,2485 | +0,2676% |
| 22.08.2025 | 466,5432 | +0,4329 | +0,0929% |
| 21.08.2025 | 466,1103 | +1,3344 | +0,2871% |
| 20.08.2025 | 464,7759 | -0,1916 | -0,0412% |
| 19.08.2025 | 464,9675 | -1,5293 | -0,3278% |
| 18.08.2025 | 466,4968 | -1,0355 | -0,2215% |
| 14.08.2025 | 467,5323 | +0,3535 | +0,0757% |
| 13.08.2025 | 467,1788 | -2,9178 | -0,6207% |
| 12.08.2025 | 470,0966 | +0,2621 | +0,0558% |
| 11.08.2025 | 469,8345 | -6,4540 | -1,3551% |
| 08.08.2025 | 476,2885 | +4,3236 | +0,9161% |
| 07.08.2025 | 471,9649 | -1,2257 | -0,2590% |
| 06.08.2025 | 473,1906 | -2,3135 | -0,4865% |
| 05.08.2025 | 475,5041 | +1,7859 | +0,3770% |
| 04.08.2025 | 473,7182 | +1,6729 | +0,3544% |
| 01.08.2025 | 472,0453 | -0,1360 | -0,0288% |
| 31.07.2025 | 472,1813 | +1,1913 | +0,2529% |
| 30.07.2025 | 470,9900 | +2,1293 | +0,4541% |
| 29.07.2025 | 468,8607 | +2,5225 | +0,5409% |
| 28.07.2025 | 466,3382 | +1,3954 | +0,3001% |
| 25.07.2025 | 464,9428 | -1,5271 | -0,3274% |
| 24.07.2025 | 466,4699 | -9,9152 | -2,0813% |
| 23.07.2025 | 476,3851 | +4,6279 | +0,9810% |
| 22.07.2025 | 471,7572 | +0,7921 | +0,1682% |
| 21.07.2025 | 470,9651 | +0,8043 | +0,1711% |
| 18.07.2025 | 470,1608 | +2,2419 | +0,4791% |
| 17.07.2025 | 467,9189 | -1,0628 | -0,2266% |
| 16.07.2025 | 468,9817 | -0,8889 | -0,1892% |
| 15.07.2025 | 469,8706 | -0,6532 | -0,1388% |
| 14.07.2025 | 470,5238 | +4,1622 | +0,8925% |
| 11.07.2025 | 466,3616 | +3,7235 | +0,8048% |
| 10.07.2025 | 462,6381 | +4,2140 | +0,9192% |
| 09.07.2025 | 458,4241 | -2,6606 | -0,5770% |
| 08.07.2025 | 461,0847 | +1,5840 | +0,3447% |
| 07.07.2025 | 459,5007 | -1,2917 | -0,2803% |
| 04.07.2025 | 460,7924 | -0,8652 | -0,1874% |
| 03.07.2025 | 461,6576 | -0,5599 | -0,1211% |
| 02.07.2025 | 462,2175 | +0,1077 | +0,0233% |
| 01.07.2025 | 462,1098 | +4,1852 | +0,9139% |
| 30.06.2025 | 457,9246 | -0,3397 | -0,0741% |
| 27.06.2025 | 458,2643 | -6,3737 | -1,3718% |
| 26.06.2025 | 464,6380 | -0,9639 | -0,2070% |
| 25.06.2025 | 465,6019 | +1,2787 | +0,2754% |
| 24.06.2025 | 464,3232 | -11,7222 | -2,4624% |
| 23.06.2025 | 476,0454 | +3,6373 | +0,7699% |
| 20.06.2025 | 472,4081 | -2,8936 | -0,6088% |
| 19.06.2025 | 475,3017 | -0,0092 | -0,0019% |
| 18.06.2025 | 475,3109 | +2,3575 | +0,4985% |
| 17.06.2025 | 472,9534 | -3,8104 | -0,7992% |
| 16.06.2025 | 476,7638 | -4,0345 | -0,8391% |
| 13.06.2025 | 480,7983 | +10,3625 | +2,2027% |
| 12.06.2025 | 470,4358 | -0,6049 | -0,1284% |
| 11.06.2025 | 471,0407 | -1,0545 | -0,2234% |
| 10.06.2025 | 472,0952 | -4,3694 | -0,9170% |
| 06.06.2025 | 476,4646 | -5,6979 | -1,1817% |
| 05.06.2025 | 482,1625 | +2,2989 | +0,4791% |
| 04.06.2025 | 479,8636 | +1,1665 | +0,2437% |
| 03.06.2025 | 478,6971 | +2,4613 | +0,5168% |
| 02.06.2025 | 476,2358 | +2,3257 | +0,4907% |
| 30.05.2025 | 473,9101 | -0,0592 | -0,0125% |
| 29.05.2025 | 473,9693 | -2,6019 | -0,5460% |
| 28.05.2025 | 476,5712 | +3,6491 | +0,7716% |
| 27.05.2025 | 472,9221 | -3,0647 | -0,6439% |
| 26.05.2025 | 475,9868 | -0,7520 | -0,1577% |
| 23.05.2025 | 476,7388 | +0,6328 | +0,1329% |
| 22.05.2025 | 476,1060 | -0,5028 | -0,1055% |
| 21.05.2025 | 476,6088 | +6,6558 | +1,4163% |
| 20.05.2025 | 469,9530 | +4,9634 | +1,0674% |
| 19.05.2025 | 464,9896 | -5,2728 | -1,1212% |
| 16.05.2025 | 470,2624 | +6,2931 | +1,3564% |
| 15.05.2025 | 463,9693 | -7,4045 | -1,5708% |
| 14.05.2025 | 471,3738 | -8,9880 | -1,8711% |
| 13.05.2025 | 480,3618 | +5,5570 | +1,1704% |
| 12.05.2025 | 474,8048 | -11,6015 | -2,3851% |
| 09.05.2025 | 486,4063 | -0,6629 | -0,1361% |
| 08.05.2025 | 487,0692 | -0,0584 | -0,0120% |
| 07.05.2025 | 487,1276 | +3,5772 | +0,7398% |
| 06.05.2025 | 483,5504 | +17,5093 | +3,7570% |
| 05.05.2025 | 466,0411 | +5,8068 | +1,2617% |
| 02.05.2025 | 460,2343 | -1,3996 | -0,3032% |
| 30.04.2025 | 461,6339 | -3,7369 | -0,8030% |
| 29.04.2025 | 465,3708 | +3,2256 | +0,6980% |
| 28.04.2025 | 462,1452 | -2,3159 | -0,4986% |
| 25.04.2025 | 464,4611 | -3,7970 | -0,8109% |
| 24.04.2025 | 468,2581 | +2,5651 | +0,5508% |
| 23.04.2025 | 465,6930 | -15,1469 | -3,1501% |
| 22.04.2025 | 480,8399 | +13,5413 | +2,8978% |
| 17.04.2025 | 467,2986 | +1,9656 | +0,4224% |
| 16.04.2025 | 465,3330 | +10,6208 | +2,3357% |
| 15.04.2025 | 454,7122 | +2,0176 | +0,4457% |
| 14.04.2025 | 452,6946 | +0,0923 | +0,0204% |
| 11.04.2025 | 452,6023 | +1,8969 | +0,4209% |
| 10.04.2025 | 450,7054 | +8,8641 | +2,0062% |
| 09.04.2025 | 441,8413 | +1,6596 | +0,3770% |
| 08.04.2025 | 440,1817 | -2,1564 | -0,4875% |
| 07.04.2025 | 442,3381 | -7,8548 | -1,7448% |
| 04.04.2025 | 450,1929 | -3,1641 | -0,6979% |
| 03.04.2025 | 453,3570 | -10,0343 | -2,1654% |
| 02.04.2025 | 463,3913 | +0,1132 | +0,0244% |
| 01.04.2025 | 463,2781 | +2,8375 | +0,6163% |
| 31.03.2025 | 460,4406 | +3,9388 | +0,8628% |
| 28.03.2025 | 456,5018 | +3,2640 | +0,7202% |
| 27.03.2025 | 453,2378 | +5,0262 | +1,1214% |
| 26.03.2025 | 448,2116 | +1,2627 | +0,2825% |
| 25.03.2025 | 446,9489 | +0,2274 | +0,0509% |
| 24.03.2025 | 446,7215 | -1,1664 | -0,2604% |
| 21.03.2025 | 447,8879 | +0,8413 | +0,1882% |
| 20.03.2025 | 447,0466 | +1,3847 | +0,3107% |
| 19.03.2025 | 445,6619 | +3,3438 | +0,7560% |
| 18.03.2025 | 442,3181 | +2,5292 | +0,5751% |
| 17.03.2025 | 439,7889 | +0,7883 | +0,1796% |
| 14.03.2025 | 439,0006 | +5,4956 | +1,2677% |
| 13.03.2025 | 433,5050 | +5,9479 | +1,3911% |
| 12.03.2025 | 427,5571 | -0,3606 | -0,0843% |
| 11.03.2025 | 427,9177 | +0,2628 | +0,0615% |
| 10.03.2025 | 427,6549 | -2,0521 | -0,4776% |
| 07.03.2025 | 429,7070 | -0,8016 | -0,1862% |
| 06.03.2025 | 430,5086 | -5,6222 | -1,2891% |
| 05.03.2025 | 436,1308 | -7,3806 | -1,6641% |
| 04.03.2025 | 443,5114 | +3,4121 | +0,7753% |
| 03.03.2025 | 440,0993 | -0,3325 | -0,0755% |
| 28.02.2025 | 440,4318 | -1,4798 | -0,3349% |
| 27.02.2025 | 441,9116 | -2,0308 | -0,4574% |
| 26.02.2025 | 443,9424 | -5,0814 | -1,1317% |
| 25.02.2025 | 449,0238 | +0,5895 | +0,1315% |
| 24.02.2025 | 448,4343 | +0,5090 | +0,1136% |
| 21.02.2025 | 447,9253 | -4,3926 | -0,9711% |
| 20.02.2025 | 452,3179 | +0,0547 | +0,0121% |
| 19.02.2025 | 452,2632 | +7,2378 | +1,6264% |
| 18.02.2025 | 445,0254 | +2,7788 | +0,6283% |
| 17.02.2025 | 442,2466 | -6,5008 | -1,4487% |
| 14.02.2025 | 448,7474 | +0,4469 | +0,0997% |
| 13.02.2025 | 448,3005 | +3,5689 | +0,8025% |
| 12.02.2025 | 444,7316 | -5,5671 | -1,2363% |
| 11.02.2025 | 450,2987 | +0,8966 | +0,1995% |
| 10.02.2025 | 449,4021 | +7,7006 | +1,7434% |
| 07.02.2025 | 441,7015 | -0,1542 | -0,0349% |
| 06.02.2025 | 441,8557 | +1,5799 | +0,3588% |
| 05.02.2025 | 440,2758 | +4,4194 | +1,0140% |
| 04.02.2025 | 435,8564 | -1,3026 | -0,2980% |
| 03.02.2025 | 437,1590 | +6,2546 | +1,4515% |
| 31.01.2025 | 430,9044 | +3,5044 | +0,8199% |
| 30.01.2025 | 427,4000 | +3,2616 | +0,7690% |
| 29.01.2025 | 424,1384 | +3,6645 | +0,8715% |
| 28.01.2025 | 420,4739 | -1,0402 | -0,2468% |
| 27.01.2025 | 421,5141 | -1,2473 | -0,2950% |
| 23.01.2025 | 422,7614 | +0,3600 | +0,0852% |
| 22.01.2025 | 422,4014 | +2,0595 | +0,4900% |
| 21.01.2025 | 420,3419 | +0,1075 | +0,0256% |
| 20.01.2025 | 420,2344 | +0,4306 | +0,1026% |
| 17.01.2025 | 419,8038 | -1,0464 | -0,2486% |
| 16.01.2025 | 420,8502 | +3,6816 | +0,8825% |
| 15.01.2025 | 417,1686 | +1,4336 | +0,3448% |
| 14.01.2025 | 415,7350 | -4,2083 | -1,0021% |
| 13.01.2025 | 419,9433 | +4,1286 | +0,9929% |
| 10.01.2025 | 415,8147 | +1,7185 | +0,4150% |
| 09.01.2025 | 414,0962 | +2,6762 | +0,6505% |
| 08.01.2025 | 411,4200 | -1,5449 | -0,3741% |
| 03.01.2025 | 412,9649 | +11,9038 | +2,9681% |
| 31.12.2024 | 401,0611 | +0,7841 | +0,1959% |
| 30.12.2024 | 400,2770 | -3,0768 | -0,7628% |
| 27.12.2024 | 403,3538 | +0,6840 | +0,1699% |
| 24.12.2024 | 402,6698 | -0,5962 | -0,1478% |
| 23.12.2024 | 403,2660 | +1,8523 | +0,4614% |
| 20.12.2024 | 401,4137 | -1,5329 | -0,3804% |
| 19.12.2024 | 402,9466 | -0,7029 | -0,1741% |
| 18.12.2024 | 403,6495 | +1,0197 | +0,2533% |
| 17.12.2024 | 402,6298 | -2,8359 | -0,6994% |
| 16.12.2024 | 405,4657 | -1,3589 | -0,3340% |
| 13.12.2024 | 406,8246 | -5,9142 | -1,4329% |
| 12.12.2024 | 412,7388 | +2,7455 | +0,6696% |
| 11.12.2024 | 409,9933 | +3,7412 | +0,9209% |
| 10.12.2024 | 406,2521 | +4,9721 | +1,2391% |
| 09.12.2024 | 401,2800 | +2,6461 | +0,6638% |
| 06.12.2024 | 398,6339 | -3,9972 | -0,9928% |
| 05.12.2024 | 402,6311 | -0,1040 | -0,0258% |
| 04.12.2024 | 402,7351 | +0,4577 | +0,1138% |
| 03.12.2024 | 402,2774 | +1,4098 | +0,3517% |
| 02.12.2024 | 400,8676 | -2,5068 | -0,6215% |
| 29.11.2024 | 403,3744 | +1,6515 | +0,4111% |
| 28.11.2024 | 401,7229 | -1,0589 | -0,2629% |
| 27.11.2024 | 402,7818 | +2,5383 | +0,6342% |
| 26.11.2024 | 400,2435 | -7,6290 | -1,8704% |
| 25.11.2024 | 407,8725 | -7,4479 | -1,7933% |
| 22.11.2024 | 415,3204 | +9,4105 | +2,3184% |
| 21.11.2024 | 405,9099 | +7,9200 | +1,9900% |
| 20.11.2024 | 397,9899 | -1,2048 | -0,3018% |
| 19.11.2024 | 399,1947 | +5,9111 | +1,5030% |
| 18.11.2024 | 393,2836 | +4,5496 | +1,1704% |
| 15.11.2024 | 388,7340 | +1,3691 | +0,3534% |
| 14.11.2024 | 387,3649 | -6,0475 | -1,5372% |
| 13.11.2024 | 393,4124 | +2,2259 | +0,5690% |
| 12.11.2024 | 391,1865 | -8,6099 | -2,1536% |
| 11.11.2024 | 399,7964 | +0,7037 | +0,1763% |
| 08.11.2024 | 399,0927 | +2,2538 | +0,5679% |
| 07.11.2024 | 396,8389 | -7,9303 | -1,9592% |
| 06.11.2024 | 404,7692 | +2,7102 | +0,6741% |
| 05.11.2024 | 402,0590 | +0,2185 | +0,0544% |
| 04.11.2024 | 401,8405 | -3,1523 | -0,7784% |
| 01.11.2024 | 404,9928 | -4,0101 | -0,9805% |
| 31.10.2024 | 409,0029 | -1,6795 | -0,4090% |
| 30.10.2024 | 410,6824 | +3,6567 | +0,8984% |
| 29.10.2024 | 407,0257 | +3,3714 | +0,8352% |
| 28.10.2024 | 403,6543 | +1,7720 | +0,4409% |
| 25.10.2024 | 401,8823 | -3,3347 | -0,8229% |
| 24.10.2024 | 405,2170 | -2,6891 | -0,6592% |
| 23.10.2024 | 407,9061 | +4,3394 | +1,0753% |
| 22.10.2024 | 403,5667 | +0,4911 | +0,1218% |
| 21.10.2024 | 403,0756 | +3,1555 | +0,7890% |
| 18.10.2024 | 399,9201 | +5,4592 | +1,3840% |
| 17.10.2024 | 394,4609 | +0,5016 | +0,1273% |
| 16.10.2024 | 393,9593 | +4,7284 | +1,2148% |
| 15.10.2024 | 389,2309 | +0,2804 | +0,0721% |
| 14.10.2024 | 388,9505 | +3,3509 | +0,8690% |
| 11.10.2024 | 385,5996 | +2,6814 | +0,7003% |
| 10.10.2024 | 382,9182 | +1,1203 | +0,2934% |
| 09.10.2024 | 381,7979 | -2,7921 | -0,7260% |
| 08.10.2024 | 384,5900 | -3,1005 | -0,7997% |
| 07.10.2024 | 387,6905 | +2,0640 | +0,5352% |
| 04.10.2024 | 385,6265 | +1,9543 | +0,5094% |
| 03.10.2024 | 383,6722 | +0,2411 | +0,0629% |
| 02.10.2024 | 383,4311 | +1,5012 | +0,3931% |
| 01.10.2024 | 381,9299 | +3,2299 | +0,8529% |
| 30.09.2024 | 378,7000 | -3,3804 | -0,8847% |
| 27.09.2024 | 382,0804 | -0,7923 | -0,2069% |
| 26.09.2024 | 382,8727 | +2,7521 | +0,7240% |
| 25.09.2024 | 380,1206 | +2,2705 | +0,6009% |
| 24.09.2024 | 377,8501 | +0,6164 | +0,1634% |
| 23.09.2024 | 377,2337 | +3,8801 | +1,0393% |
| 20.09.2024 | 373,3536 | +2,3241 | +0,6264% |
| 19.09.2024 | 371,0295 | +2,0371 | +0,5521% |
| 18.09.2024 | 368,9924 | -0,6491 | -0,1756% |
| 17.09.2024 | 369,6415 | -2,2042 | -0,5928% |
| 16.09.2024 | 371,8457 | +1,3129 | +0,3543% |
| 13.09.2024 | 370,5328 | +4,8333 | +1,3217% |
| 12.09.2024 | 365,6995 | +0,4369 | +0,1196% |
| 11.09.2024 | 365,2626 | +2,3865 | +0,6577% |
| 10.09.2024 | 362,8761 | +1,8176 | +0,5034% |
| 09.09.2024 | 361,0585 | -1,5659 | -0,4318% |
| 06.09.2024 | 362,6244 | +0,1527 | +0,0421% |
| 05.09.2024 | 362,4717 | +3,7507 | +1,0456% |
| 04.09.2024 | 358,7210 | -3,7445 | -1,0331% |
| 03.09.2024 | 362,4655 | +1,2814 | +0,3548% |
| 02.09.2024 | 361,1841 | -3,3266 | -0,9126% |
| 30.08.2024 | 364,5107 | +0,9781 | +0,2691% |
| 29.08.2024 | 363,5326 | +2,8244 | +0,7830% |
| 28.08.2024 | 360,7082 | +1,2699 | +0,3533% |
| 27.08.2024 | 359,4383 | -1,9648 | -0,5437% |
| 26.08.2024 | 361,4031 | +1,6736 | +0,4652% |
| 23.08.2024 | 359,7295 | -0,3568 | -0,0991% |
| 22.08.2024 | 360,0863 | -0,6427 | -0,1782% |
| 21.08.2024 | 360,7290 | -3,6241 | -0,9947% |
| 20.08.2024 | 364,3531 | +1,7822 | +0,4915% |
| 19.08.2024 | 362,5709 | +3,9575 | +1,1036% |
| 16.08.2024 | 358,6134 | -0,2184 | -0,0609% |
| 14.08.2024 | 358,8318 | -1,5168 | -0,4209% |
| 13.08.2024 | 360,3486 | +2,6575 | +0,7430% |
| 12.08.2024 | 357,6911 | +2,5258 | +0,7112% |
| 09.08.2024 | 355,1653 | +4,3840 | +1,2498% |
| 08.08.2024 | 350,7813 | -0,4425 | -0,1260% |
| 07.08.2024 | 351,2238 | -2,5887 | -0,7317% |
| 06.08.2024 | 353,8125 | -0,3567 | -0,1007% |
| 05.08.2024 | 354,1692 | -10,0612 | -2,7623% |
| 02.08.2024 | 364,2304 | +3,4660 | +0,9607% |
| 01.08.2024 | 360,7644 | +3,0148 | +0,8427% |
| 31.07.2024 | 357,7496 | +4,9643 | +1,4072% |
