PLN - Zlot Polonez

Cursul valutar pentru PLN - Zlot Polonez, Moneda oficiala a Poloniei. Stabilit la data de 17 Aprilie 2026 de Banca Nationala a Romaniei.

PLN
Curs actual
1,2049 lei
17.04.2026
▲ +0,0042 lei  (+0,35%)
Moneda oficiala a Poloniei.
Minim perioada
0,8258 lei

Medie perioada
1,0492 lei

Maxim perioada
1,2127 lei
Variatie perioada
+0,2409 lei
+24,99%
Evolutie PLN/RON — 01.01.2005 – 20.04.2026 (5372 zile lucratoare)
Istoric zilnic 5372 inregistrari
Data Lei Variatie
17.04.2026 1,2049 +0,0042 +0,3498%
16.04.2026 1,2007 -0,0005 -0,0416%
15.04.2026 1,2012 +0,0015 +0,1250%
14.04.2026 1,1997 +0,0033 +0,2758%
09.04.2026 1,1964 +0,0001 +0,0084%
08.04.2026 1,1963 +0,0027 +0,2262%
07.04.2026 1,1936 -0,0004 -0,0335%
06.04.2026 1,1940 +0,0024 +0,2014%
03.04.2026 1,1916 +0,0024 +0,2018%
02.04.2026 1,1892 -0,0014 -0,1176%
01.04.2026 1,1906 +0,0026 +0,2189%
31.03.2026 1,1880 -0,0016 -0,1345%
30.03.2026 1,1896 +0,0003 +0,0252%
27.03.2026 1,1893 -0,0030 -0,2516%
26.03.2026 1,1923 -0,0019 -0,1591%
25.03.2026 1,1942 +0,0015 +0,1258%
24.03.2026 1,1927 +0,0032 +0,2690%
23.03.2026 1,1895 -0,0008 -0,0672%
20.03.2026 1,1903 -0,0003 -0,0252%
19.03.2026 1,1906 -0,0045 -0,3765%
18.03.2026 1,1951 +0,0017 +0,1425%
17.03.2026 1,1934 -0,0012 -0,1005%
16.03.2026 1,1946 +0,0003 +0,0251%
13.03.2026 1,1943 -0,0017 -0,1421%
12.03.2026 1,1960 +0,0001 +0,0084%
11.03.2026 1,1959 -0,0011 -0,0919%
10.03.2026 1,1970 +0,0055 +0,4616%
09.03.2026 1,1915 +0,0009 +0,0756%
06.03.2026 1,1906 -0,0015 -0,1258%
05.03.2026 1,1921 -0,0035 -0,2927%
04.03.2026 1,1956 +0,0041 +0,3441%
03.03.2026 1,1915 -0,0138 -1,1449%
02.03.2026 1,2053 -0,0014 -0,1160%
27.02.2026 1,2067 +0,0003 +0,0249%
26.02.2026 1,2064 -0,0016 -0,1325%
25.02.2026 1,2080 +0,0002 +0,0166%
24.02.2026 1,2078 -0,0010 -0,0827%
23.02.2026 1,2088 +0,0020 +0,1657%
20.02.2026 1,2068 +0,0006 +0,0497%
19.02.2026 1,2062 -0,0023 -0,1903%
18.02.2026 1,2085 -0,0003 -0,0248%
17.02.2026 1,2088 -0,0017 -0,1404%
16.02.2026 1,2105 +0,0019 +0,1572%
13.02.2026 1,2086 +0,0005 +0,0414%
12.02.2026 1,2081 +0,0006 +0,0497%
11.02.2026 1,2075 -0,0007 -0,0579%
10.02.2026 1,2082 -0,0004 -0,0331%
09.02.2026 1,2086 +0,0006 +0,0497%
06.02.2026 1,2080 -0,0004 -0,0331%
05.02.2026 1,2084 +0,0027 +0,2239%
04.02.2026 1,2057 -0,0015 -0,1243%
03.02.2026 1,2072 -0,0018 -0,1489%
02.02.2026 1,2090 -0,0013 -0,1074%
30.01.2026 1,2103 -0,0010 -0,0826%
29.01.2026 1,2113 -0,0013 -0,1072%
28.01.2026 1,2126 -0,0001 -0,0082%
27.01.2026 1,2127 +0,0015 +0,1238%
26.01.2026 1,2112 0,0000 0,0000%
23.01.2026 1,2112 +0,0021 +0,1737%
22.01.2026 1,2091 +0,0029 +0,2404%
21.01.2026 1,2062 +0,0017 +0,1411%
20.01.2026 1,2045 -0,0005 -0,0415%
19.01.2026 1,2050 -0,0009 -0,0746%
16.01.2026 1,2059 -0,0033 -0,2729%
15.01.2026 1,2092 +0,0010 +0,0828%
14.01.2026 1,2082 -0,0007 -0,0579%
13.01.2026 1,2089 +0,0001 +0,0083%
12.01.2026 1,2088 +0,0007 +0,0579%
09.01.2026 1,2081 +0,0003 +0,0248%
08.01.2026 1,2078 +0,0005 +0,0414%
05.01.2026 1,2073 0,0000 0,0000%
31.12.2025 1,2073 +0,0021 +0,1742%
30.12.2025 1,2052 +0,0006 +0,0498%
29.12.2025 1,2046 -0,0038 -0,3145%
24.12.2025 1,2084 +0,0043 +0,3571%
23.12.2025 1,2041 -0,0047 -0,3888%
22.12.2025 1,2088 +0,0003 +0,0248%
19.12.2025 1,2085 -0,0008 -0,0662%
18.12.2025 1,2093 +0,0017 +0,1408%
17.12.2025 1,2076 +0,0007 +0,0580%
16.12.2025 1,2069 0,0000 0,0000%
15.12.2025 1,2069 +0,0027 +0,2242%
12.12.2025 1,2042 +0,0008 +0,0665%
11.12.2025 1,2034 -0,0012 -0,0996%
10.12.2025 1,2046 +0,0019 +0,1580%
09.12.2025 1,2027 -0,0004 -0,0332%
08.12.2025 1,2031 -0,0005 -0,0415%
05.12.2025 1,2036 -0,0003 -0,0249%
04.12.2025 1,2039 +0,0009 +0,0748%
03.12.2025 1,2030 +0,0030 +0,2500%
02.12.2025 1,2000 -0,0010 -0,0833%
28.11.2025 1,2010 -0,0036 -0,2989%
27.11.2025 1,2046 +0,0022 +0,1830%
26.11.2025 1,2024 -0,0009 -0,0748%
25.11.2025 1,2033 +0,0013 +0,1082%
24.11.2025 1,2020 +0,0045 +0,3758%
21.11.2025 1,1975 -0,0050 -0,4158%
20.11.2025 1,2025 +0,0027 +0,2250%
19.11.2025 1,1998 -0,0008 -0,0666%
18.11.2025 1,2006 -0,0024 -0,1995%
17.11.2025 1,2030 +0,0017 +0,1415%
14.11.2025 1,2013 -0,0008 -0,0666%
13.11.2025 1,2021 0,0000 0,0000%
12.11.2025 1,2021 +0,0010 +0,0833%
11.11.2025 1,2011 +0,0001 +0,0083%
10.11.2025 1,2010 +0,0042 +0,3509%
07.11.2025 1,1968 +0,0023 +0,1925%
06.11.2025 1,1945 +0,0008 +0,0670%
05.11.2025 1,1937 -0,0014 -0,1171%
04.11.2025 1,1951 -0,0011 -0,0920%
03.11.2025 1,1962 +0,0015 +0,1256%
31.10.2025 1,1947 -0,0037 -0,3087%
30.10.2025 1,1984 -0,0009 -0,0750%
29.10.2025 1,1993 -0,0006 -0,0500%
28.10.2025 1,1999 -0,0013 -0,1082%
27.10.2025 1,2012 +0,0006 +0,0500%
24.10.2025 1,2006 +0,0002 +0,0167%
23.10.2025 1,2004 +0,0006 +0,0500%
22.10.2025 1,1998 -0,0003 -0,0250%
21.10.2025 1,2001 +0,0006 +0,0500%
20.10.2025 1,1995 +0,0030 +0,2507%
17.10.2025 1,1965 -0,0002 -0,0167%
16.10.2025 1,1967 +0,0009 +0,0753%
15.10.2025 1,1958 +0,0018 +0,1508%
14.10.2025 1,1940 -0,0006 -0,0502%
13.10.2025 1,1946 -0,0016 -0,1338%
10.10.2025 1,1962 -0,0007 -0,0585%
09.10.2025 1,1969 -0,0017 -0,1418%
08.10.2025 1,1986 +0,0018 +0,1504%
07.10.2025 1,1968 +0,0006 +0,0502%
06.10.2025 1,1962 +0,0003 +0,0251%
03.10.2025 1,1959 +0,0018 +0,1507%
02.10.2025 1,1941 +0,0008 +0,0670%
01.10.2025 1,1933 +0,0040 +0,3363%
30.09.2025 1,1893 0,0000 0,0000%
29.09.2025 1,1893 -0,0009 -0,0756%
26.09.2025 1,1902 -0,0009 -0,0756%
25.09.2025 1,1911 +0,0005 +0,0420%
24.09.2025 1,1906 -0,0028 -0,2346%
23.09.2025 1,1934 +0,0026 +0,2183%
22.09.2025 1,1908 +0,0013 +0,1093%
19.09.2025 1,1895 -0,0018 -0,1511%
18.09.2025 1,1913 -0,0001 -0,0084%
17.09.2025 1,1914 -0,0001 -0,0084%
16.09.2025 1,1915 -0,0005 -0,0419%
15.09.2025 1,1920 +0,0014 +0,1176%
12.09.2025 1,1906 +0,0022 +0,1851%
11.09.2025 1,1884 -0,0034 -0,2853%
10.09.2025 1,1918 -0,0017 -0,1424%
09.09.2025 1,1935 +0,0005 +0,0419%
08.09.2025 1,1930 -0,0013 -0,1089%
05.09.2025 1,1943 +0,0008 +0,0670%
04.09.2025 1,1935 -0,0006 -0,0502%
03.09.2025 1,1941 +0,0029 +0,2435%
02.09.2025 1,1912 -0,0012 -0,1006%
01.09.2025 1,1924 +0,0036 +0,3028%
29.08.2025 1,1888 +0,0010 +0,0842%
28.08.2025 1,1878 +0,0017 +0,1433%
27.08.2025 1,1861 +0,0002 +0,0169%
26.08.2025 1,1859 +0,0009 +0,0759%
25.08.2025 1,1850 -0,0006 -0,0506%
22.08.2025 1,1856 -0,0044 -0,3697%
21.08.2025 1,1900 +0,0001 +0,0084%
20.08.2025 1,1899 -0,0021 -0,1762%
19.08.2025 1,1920 +0,0029 +0,2439%
18.08.2025 1,1891 +0,0006 +0,0505%
14.08.2025 1,1885 +0,0001 +0,0084%
13.08.2025 1,1884 -0,0012 -0,1009%
12.08.2025 1,1896 -0,0020 -0,1678%
11.08.2025 1,1916 -0,0014 -0,1174%
08.08.2025 1,1930 +0,0019 +0,1595%
07.08.2025 1,1911 +0,0057 +0,4809%
06.08.2025 1,1854 -0,0018 -0,1516%
05.08.2025 1,1872 +0,0010 +0,0843%
04.08.2025 1,1862 -0,0006 -0,0506%
01.08.2025 1,1868 -0,0025 -0,2102%
31.07.2025 1,1893 +0,0011 +0,0926%
30.07.2025 1,1882 +0,0013 +0,1095%
29.07.2025 1,1869 -0,0035 -0,2940%
28.07.2025 1,1904 -0,0011 -0,0923%
25.07.2025 1,1915 -0,0002 -0,0168%
24.07.2025 1,1917 -0,0001 -0,0084%
23.07.2025 1,1918 +0,0003 +0,0252%
22.07.2025 1,1915 -0,0035 -0,2929%
21.07.2025 1,1950 +0,0010 +0,0838%
18.07.2025 1,1940 +0,0015 +0,1258%
17.07.2025 1,1925 +0,0016 +0,1344%
16.07.2025 1,1909 -0,0033 -0,2763%
15.07.2025 1,1942 +0,0025 +0,2098%
14.07.2025 1,1917 -0,0020 -0,1675%
11.07.2025 1,1937 -0,0024 -0,2007%
10.07.2025 1,1961 -0,0009 -0,0752%
09.07.2025 1,1970 +0,0031 +0,2597%
08.07.2025 1,1939 +0,0012 +0,1006%
07.07.2025 1,1927 +0,0011 +0,0923%
04.07.2025 1,1916 +0,0032 +0,2693%
03.07.2025 1,1884 -0,0030 -0,2518%
02.07.2025 1,1914 -0,0055 -0,4595%
01.07.2025 1,1969 -0,0001 -0,0084%
30.06.2025 1,1970 -0,0013 -0,1085%
27.06.2025 1,1983 +0,0040 +0,3349%
26.06.2025 1,1943 +0,0047 +0,3951%
25.06.2025 1,1896 +0,0036 +0,3035%
24.06.2025 1,1860 +0,0069 +0,5852%
23.06.2025 1,1791 -0,0031 -0,2622%
20.06.2025 1,1822 +0,0051 +0,4333%
19.06.2025 1,1771 -0,0008 -0,0679%
18.06.2025 1,1779 +0,0025 +0,2127%
17.06.2025 1,1754 -0,0045 -0,3814%
16.06.2025 1,1799 +0,0023 +0,1953%
13.06.2025 1,1776 -0,0022 -0,1865%
12.06.2025 1,1798 -0,0004 -0,0339%
11.06.2025 1,1802 -0,0022 -0,1861%
10.06.2025 1,1824 +0,0058 +0,4929%
06.06.2025 1,1766 -0,0037 -0,3135%
05.06.2025 1,1803 -0,0013 -0,1100%
04.06.2025 1,1816 -0,0025 -0,2111%
03.06.2025 1,1841 -0,0036 -0,3031%
02.06.2025 1,1877 -0,0036 -0,3022%
30.05.2025 1,1913 -0,0039 -0,3263%
29.05.2025 1,1952 +0,0043 +0,3611%
28.05.2025 1,1909 0,0000 0,0000%
27.05.2025 1,1909 -0,0006 -0,0504%
26.05.2025 1,1915 +0,0026 +0,2187%
23.05.2025 1,1889 -0,0015 -0,1260%
22.05.2025 1,1904 -0,0040 -0,3349%
21.05.2025 1,1944 -0,0034 -0,2839%
20.05.2025 1,1978 +0,0203 +1,7240%
19.05.2025 1,1775 -0,0254 -2,1116%
16.05.2025 1,2029 -0,0019 -0,1577%
15.05.2025 1,2048 +0,0030 +0,2496%
14.05.2025 1,2018 +0,0019 +0,1583%
13.05.2025 1,1999 -0,0044 -0,3654%
12.05.2025 1,2043 -0,0024 -0,1989%
09.05.2025 1,2067 +0,0077 +0,6422%
08.05.2025 1,1990 +0,0070 +0,5872%
07.05.2025 1,1920 +0,0144 +1,2228%
06.05.2025 1,1776 +0,0142 +1,2206%
05.05.2025 1,1634 -0,0014 -0,1202%
02.05.2025 1,1648 -0,0002 -0,0172%
30.04.2025 1,1650 -0,0020 -0,1714%
29.04.2025 1,1670 +0,0034 +0,2922%
28.04.2025 1,1636 -0,0010 -0,0859%
25.04.2025 1,1646 +0,0022 +0,1893%
24.04.2025 1,1624 +0,0026 +0,2242%
23.04.2025 1,1598 -0,0028 -0,2408%
22.04.2025 1,1626 +0,0029 +0,2501%
17.04.2025 1,1597 +0,0016 +0,1382%
16.04.2025 1,1581 -0,0037 -0,3185%
15.04.2025 1,1618 -0,0019 -0,1633%
14.04.2025 1,1637 +0,0050 +0,4315%
11.04.2025 1,1587 -0,0113 -0,9658%
10.04.2025 1,1700 +0,0087 +0,7492%
09.04.2025 1,1613 0,0000 0,0000%
08.04.2025 1,1613 +0,0027 +0,2330%
07.04.2025 1,1586 -0,0113 -0,9659%
04.04.2025 1,1699 -0,0189 -1,5898%
03.04.2025 1,1888 -0,0038 -0,3186%
02.04.2025 1,1926 +0,0038 +0,3197%
01.04.2025 1,1888 -0,0004 -0,0336%
31.03.2025 1,1892 -0,0026 -0,2182%
28.03.2025 1,1918 +0,0057 +0,4806%
27.03.2025 1,1861 -0,0073 -0,6117%
26.03.2025 1,1934 -0,0005 -0,0419%
25.03.2025 1,1939 +0,0039 +0,3277%
24.03.2025 1,1900 +0,0038 +0,3204%
21.03.2025 1,1862 -0,0006 -0,0506%
20.03.2025 1,1868 +0,0029 +0,2450%
19.03.2025 1,1839 -0,0072 -0,6045%
18.03.2025 1,1911 +0,0021 +0,1766%
17.03.2025 1,1890 -0,0024 -0,2014%
14.03.2025 1,1914 +0,0055 +0,4638%
13.03.2025 1,1859 -0,0005 -0,0421%
12.03.2025 1,1864 -0,0023 -0,1935%
11.03.2025 1,1887 +0,0013 +0,1095%
10.03.2025 1,1874 -0,0030 -0,2520%
07.03.2025 1,1904 -0,0007 -0,0588%
06.03.2025 1,1911 -0,0061 -0,5095%
05.03.2025 1,1972 +0,0001 +0,0084%
04.03.2025 1,1971 +0,0060 +0,5037%
03.03.2025 1,1911 -0,0077 -0,6423%
28.02.2025 1,1988 -0,0040 -0,3326%
27.02.2025 1,2028 +0,0025 +0,2083%
26.02.2025 1,2003 -0,0025 -0,2078%
25.02.2025 1,2028 +0,0044 +0,3672%
24.02.2025 1,1984 +0,0044 +0,3685%
21.02.2025 1,1940 -0,0008 -0,0670%
20.02.2025 1,1948 -0,0001 -0,0084%
19.02.2025 1,1949 -0,0014 -0,1170%
18.02.2025 1,1963 -0,0003 -0,0251%
17.02.2025 1,1966 +0,0012 +0,1004%
14.02.2025 1,1954 +0,0010 +0,0837%
13.02.2025 1,1944 +0,0021 +0,1761%
12.02.2025 1,1923 +0,0006 +0,0503%
11.02.2025 1,1917 +0,0028 +0,2355%
10.02.2025 1,1889 +0,0017 +0,1432%
07.02.2025 1,1872 +0,0038 +0,3211%
06.02.2025 1,1834 -0,0007 -0,0591%
05.02.2025 1,1841 +0,0059 +0,5008%
04.02.2025 1,1782 +0,0020 +0,1700%
03.02.2025 1,1762 -0,0037 -0,3136%
31.01.2025 1,1799 -0,0035 -0,2958%
30.01.2025 1,1834 +0,0011 +0,0930%
29.01.2025 1,1823 -0,0003 -0,0254%
28.01.2025 1,1826 +0,0026 +0,2203%
27.01.2025 1,1800 0,0000 0,0000%
23.01.2025 1,1800 +0,0063 +0,5368%
22.01.2025 1,1737 +0,0035 +0,2991%
21.01.2025 1,1702 +0,0008 +0,0684%
20.01.2025 1,1694 +0,0021 +0,1799%
17.01.2025 1,1673 +0,0009 +0,0772%
16.01.2025 1,1664 -0,0009 -0,0771%
15.01.2025 1,1673 +0,0027 +0,2318%
14.01.2025 1,1646 +0,0007 +0,0601%
13.01.2025 1,1639 -0,0017 -0,1458%
10.01.2025 1,1656 +0,0024 +0,2063%
09.01.2025 1,1632 -0,0015 -0,1288%
08.01.2025 1,1647 0,0000 0,0000%
03.01.2025 1,1647 +0,0013 +0,1117%
31.12.2024 1,1634 -0,0029 -0,2486%
30.12.2024 1,1663 +0,0026 +0,2234%
27.12.2024 1,1637 -0,0006 -0,0515%
24.12.2024 1,1643 -0,0015 -0,1287%
23.12.2024 1,1658 -0,0021 -0,1798%
20.12.2024 1,1679 +0,0008 +0,0685%
19.12.2024 1,1671 -0,0009 -0,0771%
18.12.2024 1,1680 +0,0005 +0,0428%
17.12.2024 1,1675 -0,0001 -0,0086%
16.12.2024 1,1676 +0,0037 +0,3179%
13.12.2024 1,1639 +0,0016 +0,1377%
12.12.2024 1,1623 -0,0042 -0,3601%
11.12.2024 1,1665 +0,0013 +0,1116%
10.12.2024 1,1652 -0,0021 -0,1799%
09.12.2024 1,1673 +0,0017 +0,1458%
06.12.2024 1,1656 +0,0007 +0,0601%
05.12.2024 1,1649 +0,0038 +0,3273%
04.12.2024 1,1611 +0,0015 +0,1294%
03.12.2024 1,1596 -0,0002 -0,0172%
02.12.2024 1,1598 +0,0021 +0,1814%
29.11.2024 1,1577 +0,0045 +0,3902%
28.11.2024 1,1532 -0,0018 -0,1558%
27.11.2024 1,1550 +0,0021 +0,1821%
26.11.2024 1,1529 +0,0038 +0,3307%
25.11.2024 1,1491 +0,0031 +0,2705%
22.11.2024 1,1460 +0,0015 +0,1311%
21.11.2024 1,1445 -0,0029 -0,2527%
20.11.2024 1,1474 -0,0013 -0,1132%
19.11.2024 1,1487 +0,0009 +0,0784%
18.11.2024 1,1478 -0,0041 -0,3559%
15.11.2024 1,1519 +0,0059 +0,5148%
14.11.2024 1,1460 +0,0009 +0,0786%
13.11.2024 1,1451 +0,0013 +0,1137%
12.11.2024 1,1438 -0,0029 -0,2529%
11.11.2024 1,1467 -0,0034 -0,2956%
08.11.2024 1,1501 +0,0034 +0,2965%
07.11.2024 1,1467 +0,0074 +0,6495%
06.11.2024 1,1393 -0,0001 -0,0088%
05.11.2024 1,1394 -0,0064 -0,5586%
04.11.2024 1,1458 +0,0054 +0,4735%
01.11.2024 1,1404 -0,0025 -0,2187%
31.10.2024 1,1429 -0,0039 -0,3401%
30.10.2024 1,1468 +0,0033 +0,2886%
29.10.2024 1,1435 -0,0004 -0,0350%
28.10.2024 1,1439 +0,0007 +0,0612%
25.10.2024 1,1432 -0,0022 -0,1921%
24.10.2024 1,1454 -0,0020 -0,1743%
23.10.2024 1,1474 -0,0045 -0,3907%
22.10.2024 1,1519 -0,0003 -0,0260%
21.10.2024 1,1522 -0,0020 -0,1733%
18.10.2024 1,1542 +0,0025 +0,2171%
17.10.2024 1,1517 -0,0057 -0,4925%
16.10.2024 1,1574 -0,0016 -0,1381%
15.10.2024 1,1590 -0,0012 -0,1034%
14.10.2024 1,1602 +0,0011 +0,0949%
11.10.2024 1,1591 +0,0032 +0,2768%
10.10.2024 1,1559 -0,0028 -0,2417%
09.10.2024 1,1587 +0,0046 +0,3986%
08.10.2024 1,1541 +0,0030 +0,2606%
07.10.2024 1,1511 -0,0030 -0,2599%
04.10.2024 1,1541 -0,0034 -0,2937%
03.10.2024 1,1575 -0,0004 -0,0345%
02.10.2024 1,1579 -0,0030 -0,2584%
01.10.2024 1,1609 -0,0028 -0,2406%
30.09.2024 1,1637 +0,0004 +0,0344%
27.09.2024 1,1633 -0,0024 -0,2059%
26.09.2024 1,1657 -0,0019 -0,1627%
25.09.2024 1,1676 +0,0006 +0,0514%
24.09.2024 1,1670 +0,0030 +0,2577%
23.09.2024 1,1640 +0,0014 +0,1204%
20.09.2024 1,1626 -0,0028 -0,2403%
19.09.2024 1,1654 +0,0010 +0,0859%
18.09.2024 1,1644 -0,0007 -0,0601%
17.09.2024 1,1651 +0,0016 +0,1375%
16.09.2024 1,1635 +0,0051 +0,4403%
13.09.2024 1,1584 +0,0017 +0,1470%
12.09.2024 1,1567 -0,0034 -0,2931%
11.09.2024 1,1601 -0,0012 -0,1033%
10.09.2024 1,1613 -0,0012 -0,1032%
09.09.2024 1,1625 +0,0004 +0,0344%
06.09.2024 1,1621 -0,0008 -0,0688%
05.09.2024 1,1629 +0,0015 +0,1292%
04.09.2024 1,1614 -0,0017 -0,1462%
03.09.2024 1,1631 +0,0005 +0,0430%
02.09.2024 1,1626 -0,0005 -0,0430%
30.08.2024 1,1631 +0,0038 +0,3278%
29.08.2024 1,1593 +0,0013 +0,1123%
28.08.2024 1,1580 -0,0055 -0,4727%
27.08.2024 1,1635 +0,0014 +0,1205%
26.08.2024 1,1621 -0,0013 -0,1117%
23.08.2024 1,1634 +0,0010 +0,0860%
22.08.2024 1,1624 +0,0016 +0,1378%
21.08.2024 1,1608 -0,0054 -0,4630%
20.08.2024 1,1662 +0,0008 +0,0686%
19.08.2024 1,1654 +0,0015 +0,1289%
16.08.2024 1,1639 +0,0051 +0,4401%
14.08.2024 1,1588 -0,0012 -0,1034%
13.08.2024 1,1600 +0,0044 +0,3808%
12.08.2024 1,1556 +0,0055 +0,4782%
09.08.2024 1,1501 -0,0009 -0,0782%
08.08.2024 1,1510 -0,0014 -0,1215%
07.08.2024 1,1524 0,0000 0,0000%
06.08.2024 1,1524 -0,0043 -0,3717%
05.08.2024 1,1567 -0,0032 -0,2759%
02.08.2024 1,1599 +0,0005 +0,0431%
01.08.2024 1,1594 +0,0009 +0,0777%
31.07.2024 1,1585 -0,0015 -0,1293%
30.07.2024 1,1600 -0,0007 -0,0603%
29.07.2024 1,1607 -0,0018 -0,1548%
26.07.2024 1,1625 +0,0059 +0,5101%
25.07.2024 1,1566 -0,0051 -0,4390%
24.07.2024 1,1617 -0,0007 -0,0602%
23.07.2024 1,1624 +0,0013 +0,1120%
22.07.2024 1,1611 +0,0012 +0,1035%
19.07.2024 1,1599 +0,0041 +0,3547%
18.07.2024 1,1558 +0,0006 +0,0519%
17.07.2024 1,1552 -0,0086 -0,7390%
16.07.2024 1,1638 -0,0052 -0,4448%
15.07.2024 1,1690 +0,0010 +0,0856%
12.07.2024 1,1680 -0,0004 -0,0342%
11.07.2024 1,1684 +0,0003 +0,0257%
10.07.2024 1,1681 +0,0006 +0,0514%
09.07.2024 1,1675 +0,0039 +0,3352%
08.07.2024 1,1636 +0,0007 +0,0602%
05.07.2024 1,1629 +0,0043 +0,3711%
04.07.2024 1,1586 +0,0016 +0,1383%
03.07.2024 1,1570 +0,0077 +0,6700%
02.07.2024 1,1493 -0,0085 -0,7342%
01.07.2024 1,1578 +0,0028 +0,2424%
28.06.2024 1,1550 0,0000 0,0000%
27.06.2024 1,1550 -0,0018 -0,1556%
26.06.2024 1,1568 -0,0020 -0,1726%
25.06.2024 1,1588 +0,0099 +0,8617%
21.06.2024 1,1489 -0,0021 -0,1825%
20.06.2024 1,1510 +0,0039 +0,3400%
19.06.2024 1,1471 +0,0037 +0,3236%
18.06.2024 1,1434 +0,0017 +0,1489%
17.06.2024 1,1417 +0,0029 +0,2547%
14.06.2024 1,1388 -0,0076 -0,6629%
13.06.2024 1,1464 -0,0012 -0,1046%
12.06.2024 1,1476 +0,0008 +0,0698%
11.06.2024 1,1468 -0,0040 -0,3476%
10.06.2024 1,1508 -0,0087 -0,7503%
07.06.2024 1,1595 +0,0026 +0,2247%
06.06.2024 1,1569 +0,0028 +0,2426%
05.06.2024 1,1541 -0,0054 -0,4657%
04.06.2024 1,1595 -0,0019 -0,1636%
03.06.2024 1,1614 -0,0060 -0,5140%
31.05.2024 1,1674 +0,0071 +0,6119%
30.05.2024 1,1603 -0,0088 -0,7527%
29.05.2024 1,1691 -0,0013 -0,1111%
28.05.2024 1,1704 +0,0001 +0,0085%
27.05.2024 1,1703 +0,0032 +0,2742%
24.05.2024 1,1671 +0,0016 +0,1373%
23.05.2024 1,1655 -0,0026 -0,2226%
22.05.2024 1,1681 -0,0010 -0,0855%
21.05.2024 1,1691 +0,0012 +0,1027%
20.05.2024 1,1679 +0,0017 +0,1458%
17.05.2024 1,1662 -0,0019 -0,1627%
16.05.2024 1,1681 +0,0019 +0,1629%
15.05.2024 1,1662 +0,0022 +0,1890%
14.05.2024 1,1640 +0,0030 +0,2584%
13.05.2024 1,1610 +0,0024 +0,2071%
10.05.2024 1,1586 +0,0009 +0,0777%
09.05.2024 1,1577 +0,0043 +0,3728%
08.05.2024 1,1534 -0,0011 -0,0953%
07.05.2024 1,1545 +0,0063 +0,5487%
02.05.2024 1,1482 -0,0026 -0,2259%
30.04.2024 1,1508 -0,0002 -0,0174%
29.04.2024 1,1510 +0,0012 +0,1044%
26.04.2024 1,1498 -0,0034 -0,2948%
25.04.2024 1,1532 +0,0021 +0,1824%
24.04.2024 1,1511 +0,0003 +0,0261%
23.04.2024 1,1508 -0,0011 -0,0955%
22.04.2024 1,1519 +0,0005 +0,0434%
19.04.2024 1,1514 +0,0025 +0,2176%
18.04.2024 1,1489 +0,0027 +0,2356%
17.04.2024 1,1462 -0,0005 -0,0436%
16.04.2024 1,1467 -0,0131 -1,1295%
15.04.2024 1,1598 -0,0074 -0,6340%
12.04.2024 1,1672 +0,0010 +0,0857%
11.04.2024 1,1662 -0,0001 -0,0086%
10.04.2024 1,1663 -0,0003 -0,0257%
09.04.2024 1,1666 +0,0061 +0,5256%
08.04.2024 1,1605 +0,0020 +0,1726%
05.04.2024 1,1585 +0,0017 +0,1470%
04.04.2024 1,1568 -0,0001 -0,0086%
03.04.2024 1,1569 -0,0008 -0,0691%
02.04.2024 1,1577 -0,0007 -0,0604%
01.04.2024 1,1584 +0,0024 +0,2076%
29.03.2024 1,1560 +0,0038 +0,3298%
28.03.2024 1,1522 -0,0011 -0,0954%
27.03.2024 1,1533 +0,0004 +0,0347%
26.03.2024 1,1529 -0,0008 -0,0693%
25.03.2024 1,1537 +0,0027 +0,2346%
22.03.2024 1,1510 -0,0046 -0,3981%
21.03.2024 1,1556 +0,0047 +0,4084%
20.03.2024 1,1509 +0,0002 +0,0174%
19.03.2024 1,1507 -0,0030 -0,2600%
18.03.2024 1,1537 -0,0035 -0,3025%
15.03.2024 1,1572 -0,0022 -0,1898%
14.03.2024 1,1594 -0,0001 -0,0086%
13.03.2024 1,1595 0,0000 0,0000%
12.03.2024 1,1595 +0,0011 +0,0950%
11.03.2024 1,1584 +0,0044 +0,3813%
08.03.2024 1,1540 -0,0006 -0,0520%
07.03.2024 1,1546 +0,0001 +0,0087%
06.03.2024 1,1545 +0,0047 +0,4088%
05.03.2024 1,1498 -0,0004 -0,0348%
04.03.2024 1,1502 -0,0005 -0,0435%
01.03.2024 1,1507 +0,0006 +0,0522%
29.02.2024 1,1501 -0,0037 -0,3207%
28.02.2024 1,1538 +0,0023 +0,1997%
27.02.2024 1,1515 -0,0029 -0,2512%
26.02.2024 1,1544 +0,0052 +0,4525%
23.02.2024 1,1492 -0,0043 -0,3728%
22.02.2024 1,1535 +0,0006 +0,0520%
21.02.2024 1,1529 +0,0024 +0,2086%
20.02.2024 1,1505 +0,0006 +0,0522%
19.02.2024 1,1499 +0,0033 +0,2878%
16.02.2024 1,1466 +0,0011 +0,0960%
15.02.2024 1,1455 -0,0008 -0,0698%
14.02.2024 1,1463 -0,0061 -0,5293%
13.02.2024 1,1524 +0,0013 +0,1129%
12.02.2024 1,1511 0,0000 0,0000%
09.02.2024 1,1511 +0,0056 +0,4889%
08.02.2024 1,1455 +0,0019 +0,1661%
07.02.2024 1,1436 -0,0031 -0,2703%
06.02.2024 1,1467 -0,0022 -0,1915%
05.02.2024 1,1489 -0,0028 -0,2431%
