HUF - Forint Ungar
Cursul valutar pentru HUF - Forint Ungar, Moneda oficiala a Ungariei. Stabilit la data de 17 Aprilie 2026 de Banca Nationala a Romaniei.
Curs actual
1,4028
lei
pentru 100 unitati
17.04.2026
▲ +0,0076 lei
(+0,54%)
Moneda oficiala a Ungariei.
Minim perioada
1,1414 lei
Medie perioada
1,4151 lei
Maxim perioada
1,6636 lei
Variatie perioada
-0,1978 lei
-12,36%
Evolutie HUF/RON
— 01.01.2005 – 20.04.2026 (5372 zile lucratoare)
Istoric zilnic
5372 inregistrari
| Data | Lei | Variatie | |
|---|---|---|---|
| 17.04.2026 | 1,4028 | +0,0076 | +0,5447% |
| 16.04.2026 | 1,3952 | -0,0034 | -0,2431% |
| 15.04.2026 | 1,3986 | -0,0026 | -0,1856% |
| 14.04.2026 | 1,4012 | +0,0542 | +4,0238% |
| 09.04.2026 | 1,3470 | +0,0030 | +0,2232% |
| 08.04.2026 | 1,3440 | +0,0063 | +0,4710% |
| 07.04.2026 | 1,3377 | +0,0029 | +0,2173% |
| 06.04.2026 | 1,3348 | +0,0119 | +0,8995% |
| 03.04.2026 | 1,3229 | -0,0069 | -0,5189% |
| 02.04.2026 | 1,3298 | -0,0037 | -0,2775% |
| 01.04.2026 | 1,3335 | +0,0135 | +1,0227% |
| 31.03.2026 | 1,3200 | +0,0120 | +0,9174% |
| 30.03.2026 | 1,3080 | -0,0011 | -0,0840% |
| 27.03.2026 | 1,3091 | -0,0034 | -0,2590% |
| 26.03.2026 | 1,3125 | +0,0026 | +0,1985% |
| 25.03.2026 | 1,3099 | +0,0031 | +0,2372% |
| 24.03.2026 | 1,3068 | +0,0131 | +1,0126% |
| 23.03.2026 | 1,2937 | -0,0028 | -0,2160% |
| 20.03.2026 | 1,2965 | -0,0006 | -0,0463% |
| 19.03.2026 | 1,2971 | -0,0120 | -0,9167% |
| 18.03.2026 | 1,3091 | +0,0063 | +0,4836% |
| 17.03.2026 | 1,3028 | -0,0032 | -0,2450% |
| 16.03.2026 | 1,3060 | +0,0031 | +0,2379% |
| 13.03.2026 | 1,3029 | -0,0111 | -0,8447% |
| 12.03.2026 | 1,3140 | -0,0061 | -0,4621% |
| 11.03.2026 | 1,3201 | +0,0021 | +0,1593% |
| 10.03.2026 | 1,3180 | +0,0371 | +2,8964% |
| 09.03.2026 | 1,2809 | -0,0173 | -1,3326% |
| 06.03.2026 | 1,2982 | -0,0209 | -1,5844% |
| 05.03.2026 | 1,3191 | -0,0060 | -0,4528% |
| 04.03.2026 | 1,3251 | +0,0077 | +0,5845% |
| 03.03.2026 | 1,3174 | -0,0285 | -2,1175% |
| 02.03.2026 | 1,3459 | -0,0104 | -0,7668% |
| 27.02.2026 | 1,3563 | -0,0010 | -0,0737% |
| 26.02.2026 | 1,3573 | +0,0024 | +0,1771% |
| 25.02.2026 | 1,3549 | +0,0100 | +0,7435% |
| 24.02.2026 | 1,3449 | +0,0029 | +0,2161% |
| 23.02.2026 | 1,3420 | -0,0021 | -0,1562% |
| 20.02.2026 | 1,3441 | +0,0012 | +0,0894% |
| 19.02.2026 | 1,3429 | -0,0058 | -0,4300% |
| 18.02.2026 | 1,3487 | -0,0006 | -0,0445% |
| 17.02.2026 | 1,3493 | +0,0001 | +0,0074% |
| 16.02.2026 | 1,3492 | +0,0053 | +0,3944% |
| 13.02.2026 | 1,3439 | +0,0040 | +0,2985% |
| 12.02.2026 | 1,3399 | -0,0045 | -0,3347% |
| 11.02.2026 | 1,3444 | -0,0035 | -0,2597% |
| 10.02.2026 | 1,3479 | -0,0006 | -0,0445% |
| 09.02.2026 | 1,3485 | +0,0031 | +0,2304% |
| 06.02.2026 | 1,3454 | +0,0024 | +0,1787% |
| 05.02.2026 | 1,3430 | +0,0055 | +0,4112% |
| 04.02.2026 | 1,3375 | -0,0010 | -0,0747% |
| 03.02.2026 | 1,3385 | +0,0005 | +0,0374% |
| 02.02.2026 | 1,3380 | +0,0028 | +0,2097% |
| 30.01.2026 | 1,3352 | +0,0002 | +0,0150% |
| 29.01.2026 | 1,3350 | -0,0044 | -0,3285% |
| 28.01.2026 | 1,3394 | +0,0045 | +0,3371% |
| 27.01.2026 | 1,3349 | +0,0018 | +0,1350% |
| 26.01.2026 | 1,3331 | +0,0013 | +0,0976% |
| 23.01.2026 | 1,3318 | +0,0047 | +0,3542% |
| 22.01.2026 | 1,3271 | +0,0046 | +0,3478% |
| 21.01.2026 | 1,3225 | +0,0029 | +0,2198% |
| 20.01.2026 | 1,3196 | +0,0007 | +0,0531% |
| 19.01.2026 | 1,3189 | -0,0023 | -0,1741% |
| 16.01.2026 | 1,3212 | +0,0019 | +0,1440% |
| 15.01.2026 | 1,3193 | +0,0003 | +0,0227% |
| 14.01.2026 | 1,3190 | 0,0000 | 0,0000% |
| 13.01.2026 | 1,3190 | +0,0022 | +0,1671% |
| 12.01.2026 | 1,3168 | -0,0028 | -0,2122% |
| 09.01.2026 | 1,3196 | -0,0012 | -0,0909% |
| 08.01.2026 | 1,3208 | -0,0039 | -0,2944% |
| 05.01.2026 | 1,3247 | -0,0003 | -0,0226% |
| 31.12.2025 | 1,3250 | +0,0055 | +0,4168% |
| 30.12.2025 | 1,3195 | +0,0060 | +0,4568% |
| 29.12.2025 | 1,3135 | +0,0064 | +0,4896% |
| 24.12.2025 | 1,3071 | +0,0061 | +0,4689% |
| 23.12.2025 | 1,3010 | -0,0131 | -0,9969% |
| 22.12.2025 | 1,3141 | -0,0018 | -0,1368% |
| 19.12.2025 | 1,3159 | +0,0058 | +0,4427% |
| 18.12.2025 | 1,3101 | -0,0069 | -0,5239% |
| 17.12.2025 | 1,3170 | -0,0067 | -0,5062% |
| 16.12.2025 | 1,3237 | +0,0019 | +0,1437% |
| 15.12.2025 | 1,3218 | -0,0034 | -0,2566% |
| 12.12.2025 | 1,3252 | -0,0092 | -0,6894% |
| 11.12.2025 | 1,3344 | +0,0085 | +0,6411% |
| 10.12.2025 | 1,3259 | -0,0007 | -0,0528% |
| 09.12.2025 | 1,3266 | -0,0038 | -0,2856% |
| 08.12.2025 | 1,3304 | -0,0025 | -0,1876% |
| 05.12.2025 | 1,3329 | +0,0008 | +0,0601% |
| 04.12.2025 | 1,3321 | -0,0049 | -0,3665% |
| 03.12.2025 | 1,3370 | +0,0017 | +0,1273% |
| 02.12.2025 | 1,3353 | +0,0004 | +0,0300% |
| 28.11.2025 | 1,3349 | +0,0012 | +0,0900% |
| 27.11.2025 | 1,3337 | +0,0013 | +0,0976% |
| 26.11.2025 | 1,3324 | +0,0003 | +0,0225% |
| 25.11.2025 | 1,3321 | +0,0026 | +0,1956% |
| 24.11.2025 | 1,3295 | +0,0027 | +0,2035% |
| 21.11.2025 | 1,3268 | -0,0046 | -0,3455% |
| 20.11.2025 | 1,3314 | +0,0044 | +0,3316% |
| 19.11.2025 | 1,3270 | +0,0050 | +0,3782% |
| 18.11.2025 | 1,3220 | -0,0020 | -0,1511% |
| 17.11.2025 | 1,3240 | +0,0014 | +0,1059% |
| 14.11.2025 | 1,3226 | -0,0017 | -0,1284% |
| 13.11.2025 | 1,3243 | +0,0052 | +0,3942% |
| 12.11.2025 | 1,3191 | +0,0017 | +0,1290% |
| 11.11.2025 | 1,3174 | -0,0090 | -0,6785% |
| 10.11.2025 | 1,3264 | +0,0075 | +0,5687% |
| 07.11.2025 | 1,3189 | +0,0037 | +0,2813% |
| 06.11.2025 | 1,3152 | +0,0034 | +0,2592% |
| 05.11.2025 | 1,3118 | +0,0016 | +0,1221% |
| 04.11.2025 | 1,3102 | -0,0039 | -0,2968% |
| 03.11.2025 | 1,3141 | +0,0034 | +0,2594% |
| 31.10.2025 | 1,3107 | +0,0012 | +0,0916% |
| 30.10.2025 | 1,3095 | +0,0002 | +0,0153% |
| 29.10.2025 | 1,3093 | +0,0003 | +0,0229% |
| 28.10.2025 | 1,3090 | +0,0032 | +0,2451% |
| 27.10.2025 | 1,3058 | +0,0018 | +0,1380% |
| 24.10.2025 | 1,3040 | +0,0014 | +0,1075% |
| 23.10.2025 | 1,3026 | -0,0028 | -0,2145% |
| 22.10.2025 | 1,3054 | +0,0003 | +0,0230% |
| 21.10.2025 | 1,3051 | -0,0009 | -0,0689% |
| 20.10.2025 | 1,3060 | +0,0032 | +0,2456% |
| 17.10.2025 | 1,3028 | -0,0023 | -0,1762% |
| 16.10.2025 | 1,3051 | +0,0012 | +0,0920% |
| 15.10.2025 | 1,3039 | +0,0080 | +0,6173% |
| 14.10.2025 | 1,2959 | -0,0024 | -0,1849% |
| 13.10.2025 | 1,2983 | -0,0067 | -0,5134% |
| 10.10.2025 | 1,3050 | +0,0015 | +0,1151% |
| 09.10.2025 | 1,3035 | +0,0066 | +0,5089% |
| 08.10.2025 | 1,2969 | -0,0025 | -0,1924% |
| 07.10.2025 | 1,2994 | -0,0095 | -0,7258% |
| 06.10.2025 | 1,3089 | -0,0006 | -0,0458% |
| 03.10.2025 | 1,3095 | +0,0025 | +0,1913% |
| 02.10.2025 | 1,3070 | -0,0005 | -0,0382% |
| 01.10.2025 | 1,3075 | +0,0074 | +0,5692% |
| 30.09.2025 | 1,3001 | +0,0018 | +0,1386% |
| 29.09.2025 | 1,2983 | +0,0002 | +0,0154% |
| 26.09.2025 | 1,2981 | -0,0015 | -0,1154% |
| 25.09.2025 | 1,2996 | -0,0011 | -0,0846% |
| 24.09.2025 | 1,3007 | -0,0045 | -0,3448% |
| 23.09.2025 | 1,3052 | +0,0021 | +0,1612% |
| 22.09.2025 | 1,3031 | +0,0054 | +0,4161% |
| 19.09.2025 | 1,2977 | -0,0073 | -0,5594% |
| 18.09.2025 | 1,3050 | +0,0052 | +0,4001% |
| 17.09.2025 | 1,2998 | +0,0006 | +0,0462% |
| 16.09.2025 | 1,2992 | -0,0010 | -0,0769% |
| 15.09.2025 | 1,3002 | +0,0059 | +0,4558% |
| 12.09.2025 | 1,2943 | +0,0043 | +0,3333% |
| 11.09.2025 | 1,2900 | +0,0010 | +0,0776% |
| 10.09.2025 | 1,2890 | 0,0000 | 0,0000% |
| 09.09.2025 | 1,2890 | -0,0012 | -0,0930% |
| 08.09.2025 | 1,2902 | -0,0028 | -0,2166% |
| 05.09.2025 | 1,2930 | +0,0038 | +0,2948% |
| 04.09.2025 | 1,2892 | -0,0008 | -0,0620% |
| 03.09.2025 | 1,2900 | +0,0075 | +0,5848% |
| 02.09.2025 | 1,2825 | 0,0000 | 0,0000% |
| 01.09.2025 | 1,2825 | +0,0048 | +0,3757% |
| 29.08.2025 | 1,2777 | +0,0018 | +0,1411% |
| 28.08.2025 | 1,2759 | -0,0013 | -0,1018% |
| 27.08.2025 | 1,2772 | +0,0034 | +0,2669% |
| 26.08.2025 | 1,2738 | +0,0019 | +0,1494% |
| 25.08.2025 | 1,2719 | -0,0043 | -0,3369% |
| 22.08.2025 | 1,2762 | -0,0020 | -0,1565% |
| 21.08.2025 | 1,2782 | -0,0033 | -0,2575% |
| 20.08.2025 | 1,2815 | -0,0032 | -0,2491% |
| 19.08.2025 | 1,2847 | +0,0061 | +0,4771% |
| 18.08.2025 | 1,2786 | -0,0018 | -0,1406% |
| 14.08.2025 | 1,2804 | -0,0009 | -0,0702% |
| 13.08.2025 | 1,2813 | +0,0011 | +0,0859% |
| 12.08.2025 | 1,2802 | -0,0012 | -0,0936% |
| 11.08.2025 | 1,2814 | +0,0008 | +0,0625% |
| 08.08.2025 | 1,2806 | +0,0015 | +0,1173% |
| 07.08.2025 | 1,2791 | +0,0052 | +0,4082% |
| 06.08.2025 | 1,2739 | +0,0032 | +0,2518% |
| 05.08.2025 | 1,2707 | -0,0042 | -0,3294% |
| 04.08.2025 | 1,2749 | +0,0054 | +0,4254% |
| 01.08.2025 | 1,2695 | +0,0002 | +0,0158% |
| 31.07.2025 | 1,2693 | -0,0034 | -0,2671% |
| 30.07.2025 | 1,2727 | +0,0019 | +0,1495% |
| 29.07.2025 | 1,2708 | -0,0051 | -0,3997% |
| 28.07.2025 | 1,2759 | -0,0027 | -0,2112% |
| 25.07.2025 | 1,2786 | +0,0052 | +0,4084% |
| 24.07.2025 | 1,2734 | +0,0034 | +0,2677% |
| 23.07.2025 | 1,2700 | +0,0004 | +0,0315% |
| 22.07.2025 | 1,2696 | -0,0007 | -0,0551% |
| 21.07.2025 | 1,2703 | -0,0012 | -0,0944% |
| 18.07.2025 | 1,2715 | +0,0012 | +0,0945% |
| 17.07.2025 | 1,2703 | +0,0024 | +0,1893% |
| 16.07.2025 | 1,2679 | -0,0014 | -0,1103% |
| 15.07.2025 | 1,2693 | -0,0003 | -0,0236% |
| 14.07.2025 | 1,2696 | -0,0016 | -0,1259% |
| 11.07.2025 | 1,2712 | -0,0014 | -0,1100% |
| 10.07.2025 | 1,2726 | +0,0050 | +0,3944% |
| 09.07.2025 | 1,2676 | -0,0014 | -0,1103% |
| 08.07.2025 | 1,2690 | +0,0007 | +0,0552% |
| 07.07.2025 | 1,2683 | -0,0011 | -0,0867% |
| 04.07.2025 | 1,2694 | +0,0019 | +0,1499% |
| 03.07.2025 | 1,2675 | -0,0022 | -0,1733% |
| 02.07.2025 | 1,2697 | -0,0023 | -0,1808% |
| 01.07.2025 | 1,2720 | +0,0011 | +0,0866% |
| 30.06.2025 | 1,2709 | -0,0006 | -0,0472% |
| 27.06.2025 | 1,2715 | +0,0031 | +0,2444% |
| 26.06.2025 | 1,2684 | +0,0084 | +0,6667% |
| 25.06.2025 | 1,2600 | +0,0034 | +0,2706% |
| 24.06.2025 | 1,2566 | +0,0071 | +0,5682% |
| 23.06.2025 | 1,2495 | -0,0046 | -0,3668% |
| 20.06.2025 | 1,2541 | +0,0047 | +0,3762% |
| 19.06.2025 | 1,2494 | +0,0028 | +0,2246% |
| 18.06.2025 | 1,2466 | -0,0018 | -0,1442% |
| 17.06.2025 | 1,2484 | -0,0045 | -0,3592% |
| 16.06.2025 | 1,2529 | +0,0044 | +0,3524% |
| 13.06.2025 | 1,2485 | -0,0061 | -0,4862% |
| 12.06.2025 | 1,2546 | +0,0003 | +0,0239% |
| 11.06.2025 | 1,2543 | +0,0001 | +0,0080% |
| 10.06.2025 | 1,2542 | +0,0040 | +0,3199% |
| 06.06.2025 | 1,2502 | -0,0018 | -0,1438% |
| 05.06.2025 | 1,2520 | -0,0008 | -0,0639% |
| 04.06.2025 | 1,2528 | -0,0021 | -0,1673% |
| 03.06.2025 | 1,2549 | -0,0014 | -0,1114% |
| 02.06.2025 | 1,2563 | +0,0019 | +0,1515% |
| 30.05.2025 | 1,2544 | +0,0018 | +0,1437% |
| 29.05.2025 | 1,2526 | -0,0006 | -0,0479% |
| 28.05.2025 | 1,2532 | +0,0010 | +0,0799% |
| 27.05.2025 | 1,2522 | -0,0015 | -0,1196% |
| 26.05.2025 | 1,2537 | +0,0004 | +0,0319% |
| 23.05.2025 | 1,2533 | -0,0003 | -0,0239% |
| 22.05.2025 | 1,2536 | -0,0061 | -0,4842% |
| 21.05.2025 | 1,2597 | -0,0039 | -0,3086% |
| 20.05.2025 | 1,2636 | +0,0139 | +1,1123% |
| 19.05.2025 | 1,2497 | -0,0167 | -1,3187% |
| 16.05.2025 | 1,2664 | +0,0012 | +0,0948% |
| 15.05.2025 | 1,2652 | +0,0038 | +0,3013% |
| 14.05.2025 | 1,2614 | +0,0020 | +0,1588% |
| 13.05.2025 | 1,2594 | +0,0014 | +0,1113% |
| 12.05.2025 | 1,2580 | -0,0066 | -0,5219% |
| 09.05.2025 | 1,2646 | +0,0013 | +0,1029% |
| 08.05.2025 | 1,2633 | +0,0020 | +0,1586% |
| 07.05.2025 | 1,2613 | +0,0173 | +1,3907% |
| 06.05.2025 | 1,2440 | +0,0130 | +1,0561% |
| 05.05.2025 | 1,2310 | -0,0018 | -0,1460% |
| 02.05.2025 | 1,2328 | +0,0019 | +0,1544% |
| 30.04.2025 | 1,2309 | -0,0019 | -0,1541% |
| 29.04.2025 | 1,2328 | +0,0051 | +0,4154% |
| 28.04.2025 | 1,2277 | +0,0054 | +0,4418% |
| 25.04.2025 | 1,2223 | +0,0017 | +0,1393% |
| 24.04.2025 | 1,2206 | +0,0018 | +0,1477% |
| 23.04.2025 | 1,2188 | +0,0018 | +0,1479% |
| 22.04.2025 | 1,2170 | -0,0041 | -0,3358% |
| 17.04.2025 | 1,2211 | +0,0016 | +0,1312% |
| 16.04.2025 | 1,2195 | +0,0050 | +0,4117% |
| 15.04.2025 | 1,2145 | 0,0000 | 0,0000% |
| 14.04.2025 | 1,2145 | +0,0013 | +0,1072% |
| 11.04.2025 | 1,2132 | -0,0132 | -1,0763% |
| 10.04.2025 | 1,2264 | +0,0092 | +0,7558% |
| 09.04.2025 | 1,2172 | -0,0017 | -0,1395% |
| 08.04.2025 | 1,2189 | -0,0005 | -0,0410% |
| 07.04.2025 | 1,2194 | -0,0074 | -0,6032% |
| 04.04.2025 | 1,2268 | -0,0150 | -1,2079% |
| 03.04.2025 | 1,2418 | +0,0001 | +0,0081% |
| 02.04.2025 | 1,2417 | +0,0053 | +0,4287% |
| 01.04.2025 | 1,2364 | -0,0018 | -0,1454% |
| 31.03.2025 | 1,2382 | +0,0024 | +0,1942% |
| 28.03.2025 | 1,2358 | -0,0058 | -0,4671% |
| 27.03.2025 | 1,2416 | -0,0012 | -0,0966% |
| 26.03.2025 | 1,2428 | -0,0070 | -0,5601% |
| 25.03.2025 | 1,2498 | -0,0008 | -0,0640% |
| 24.03.2025 | 1,2506 | +0,0046 | +0,3692% |
| 21.03.2025 | 1,2460 | +0,0001 | +0,0080% |
| 20.03.2025 | 1,2459 | -0,0012 | -0,0962% |
| 19.03.2025 | 1,2471 | -0,0029 | -0,2320% |
| 18.03.2025 | 1,2500 | +0,0030 | +0,2406% |
| 17.03.2025 | 1,2470 | +0,0008 | +0,0642% |
| 14.03.2025 | 1,2462 | +0,0023 | +0,1849% |
| 13.03.2025 | 1,2439 | +0,0021 | +0,1691% |
| 12.03.2025 | 1,2418 | -0,0027 | -0,2170% |
| 11.03.2025 | 1,2445 | -0,0031 | -0,2485% |
| 10.03.2025 | 1,2476 | +0,0011 | +0,0882% |
| 07.03.2025 | 1,2465 | +0,0043 | +0,3462% |
| 06.03.2025 | 1,2422 | -0,0059 | -0,4727% |
| 05.03.2025 | 1,2481 | -0,0006 | -0,0480% |
| 04.03.2025 | 1,2487 | +0,0109 | +0,8806% |
| 03.03.2025 | 1,2378 | -0,0048 | -0,3863% |
| 28.02.2025 | 1,2426 | -0,0026 | -0,2088% |
| 27.02.2025 | 1,2452 | +0,0008 | +0,0643% |
| 26.02.2025 | 1,2444 | +0,0030 | +0,2417% |
| 25.02.2025 | 1,2414 | +0,0031 | +0,2503% |
| 24.02.2025 | 1,2383 | +0,0089 | +0,7239% |
| 21.02.2025 | 1,2294 | -0,0101 | -0,8148% |
| 20.02.2025 | 1,2395 | +0,0011 | +0,0888% |
| 19.02.2025 | 1,2384 | -0,0006 | -0,0484% |
| 18.02.2025 | 1,2390 | +0,0012 | +0,0969% |
| 17.02.2025 | 1,2378 | -0,0004 | -0,0323% |
| 14.02.2025 | 1,2382 | -0,0003 | -0,0242% |
| 13.02.2025 | 1,2385 | +0,0009 | +0,0727% |
| 12.02.2025 | 1,2376 | +0,0061 | +0,4953% |
| 11.02.2025 | 1,2315 | +0,0019 | +0,1545% |
| 10.02.2025 | 1,2296 | +0,0019 | +0,1548% |
| 07.02.2025 | 1,2277 | +0,0027 | +0,2204% |
| 06.02.2025 | 1,2250 | -0,0018 | -0,1467% |
| 05.02.2025 | 1,2268 | +0,0059 | +0,4833% |
| 04.02.2025 | 1,2209 | +0,0039 | +0,3205% |
| 03.02.2025 | 1,2170 | -0,0008 | -0,0657% |
| 31.01.2025 | 1,2178 | -0,0046 | -0,3763% |
| 30.01.2025 | 1,2224 | +0,0029 | +0,2378% |
| 29.01.2025 | 1,2195 | +0,0019 | +0,1560% |
| 28.01.2025 | 1,2176 | +0,0003 | +0,0246% |
| 27.01.2025 | 1,2173 | +0,0047 | +0,3876% |
| 23.01.2025 | 1,2126 | +0,0021 | +0,1735% |
| 22.01.2025 | 1,2105 | +0,0016 | +0,1324% |
| 21.01.2025 | 1,2089 | +0,0049 | +0,4070% |
| 20.01.2025 | 1,2040 | -0,0005 | -0,0415% |
| 17.01.2025 | 1,2045 | -0,0038 | -0,3145% |
| 16.01.2025 | 1,2083 | -0,0018 | -0,1487% |
| 15.01.2025 | 1,2101 | +0,0036 | +0,2984% |
| 14.01.2025 | 1,2065 | +0,0053 | +0,4412% |
| 13.01.2025 | 1,2012 | -0,0014 | -0,1164% |
| 10.01.2025 | 1,2026 | +0,0007 | +0,0582% |
| 09.01.2025 | 1,2019 | +0,0025 | +0,2084% |
| 08.01.2025 | 1,1994 | +0,0002 | +0,0167% |
| 03.01.2025 | 1,1992 | -0,0114 | -0,9417% |
| 31.12.2024 | 1,2106 | +0,0001 | +0,0083% |
| 30.12.2024 | 1,2105 | -0,0001 | -0,0083% |
| 27.12.2024 | 1,2106 | +0,0037 | +0,3066% |
| 24.12.2024 | 1,2069 | +0,0077 | +0,6421% |
| 23.12.2024 | 1,1992 | -0,0037 | -0,3076% |
| 20.12.2024 | 1,2029 | +0,0039 | +0,3253% |
| 19.12.2024 | 1,1990 | -0,0126 | -1,0399% |
| 18.12.2024 | 1,2116 | -0,0030 | -0,2470% |
| 17.12.2024 | 1,2146 | -0,0035 | -0,2873% |
| 16.12.2024 | 1,2181 | +0,0030 | +0,2469% |
| 13.12.2024 | 1,2151 | +0,0004 | +0,0329% |
| 12.12.2024 | 1,2147 | +0,0047 | +0,3884% |
| 11.12.2024 | 1,2100 | +0,0007 | +0,0579% |
| 10.12.2024 | 1,2093 | +0,0004 | +0,0331% |
| 09.12.2024 | 1,2089 | +0,0076 | +0,6326% |
| 06.12.2024 | 1,2013 | -0,0043 | -0,3567% |
| 05.12.2024 | 1,2056 | +0,0036 | +0,2995% |
| 04.12.2024 | 1,2020 | -0,0009 | -0,0748% |
| 03.12.2024 | 1,2029 | +0,0020 | +0,1665% |
| 02.12.2024 | 1,2009 | -0,0065 | -0,5383% |
| 29.11.2024 | 1,2074 | +0,0047 | +0,3908% |
| 28.11.2024 | 1,2027 | -0,0058 | -0,4799% |
| 27.11.2024 | 1,2085 | -0,0008 | -0,0662% |
| 26.11.2024 | 1,2093 | +0,0005 | +0,0414% |
| 25.11.2024 | 1,2088 | -0,0016 | -0,1322% |
| 22.11.2024 | 1,2104 | -0,0002 | -0,0165% |
| 21.11.2024 | 1,2106 | -0,0041 | -0,3375% |
| 20.11.2024 | 1,2147 | -0,0085 | -0,6949% |
| 19.11.2024 | 1,2232 | +0,0089 | +0,7329% |
| 18.11.2024 | 1,2143 | -0,0100 | -0,8168% |
| 15.11.2024 | 1,2243 | +0,0055 | +0,4513% |
| 14.11.2024 | 1,2188 | +0,0023 | +0,1891% |
| 13.11.2024 | 1,2165 | +0,0016 | +0,1317% |
| 12.11.2024 | 1,2149 | -0,0023 | -0,1890% |
| 11.11.2024 | 1,2172 | -0,0078 | -0,6367% |
| 08.11.2024 | 1,2250 | +0,0012 | +0,0981% |
| 07.11.2024 | 1,2238 | +0,0135 | +1,1154% |
| 06.11.2024 | 1,2103 | -0,0039 | -0,3212% |
| 05.11.2024 | 1,2142 | -0,0054 | -0,4428% |
| 04.11.2024 | 1,2196 | +0,0031 | +0,2548% |
| 01.11.2024 | 1,2165 | -0,0015 | -0,1232% |
| 31.10.2024 | 1,2180 | -0,0032 | -0,2620% |
| 30.10.2024 | 1,2212 | -0,0077 | -0,6266% |
| 29.10.2024 | 1,2289 | -0,0008 | -0,0651% |
| 28.10.2024 | 1,2297 | -0,0014 | -0,1137% |
| 25.10.2024 | 1,2311 | -0,0040 | -0,3239% |
| 24.10.2024 | 1,2351 | -0,0043 | -0,3469% |
| 23.10.2024 | 1,2394 | -0,0018 | -0,1450% |
| 22.10.2024 | 1,2412 | +0,0036 | +0,2909% |
| 21.10.2024 | 1,2376 | -0,0056 | -0,4505% |
| 18.10.2024 | 1,2432 | +0,0048 | +0,3876% |
| 17.10.2024 | 1,2384 | -0,0024 | -0,1934% |
| 16.10.2024 | 1,2408 | -0,0021 | -0,1690% |
| 15.10.2024 | 1,2429 | +0,0002 | +0,0161% |
| 14.10.2024 | 1,2427 | +0,0015 | +0,1209% |
| 11.10.2024 | 1,2412 | -0,0013 | -0,1046% |
| 10.10.2024 | 1,2425 | -0,0037 | -0,2969% |
| 09.10.2024 | 1,2462 | +0,0047 | +0,3786% |
| 08.10.2024 | 1,2415 | +0,0031 | +0,2503% |
| 07.10.2024 | 1,2384 | -0,0004 | -0,0323% |
| 04.10.2024 | 1,2388 | -0,0025 | -0,2014% |
| 03.10.2024 | 1,2413 | -0,0065 | -0,5209% |
| 02.10.2024 | 1,2478 | -0,0034 | -0,2717% |
| 01.10.2024 | 1,2512 | 0,0000 | 0,0000% |
| 30.09.2024 | 1,2512 | -0,0016 | -0,1277% |
| 27.09.2024 | 1,2528 | -0,0045 | -0,3579% |
| 26.09.2024 | 1,2573 | -0,0028 | -0,2222% |
| 25.09.2024 | 1,2601 | -0,0011 | -0,0872% |
| 24.09.2024 | 1,2612 | +0,0004 | +0,0317% |
| 23.09.2024 | 1,2608 | -0,0008 | -0,0634% |
| 20.09.2024 | 1,2616 | +0,0013 | +0,1032% |
| 19.09.2024 | 1,2603 | -0,0012 | -0,0951% |
| 18.09.2024 | 1,2615 | 0,0000 | 0,0000% |
| 17.09.2024 | 1,2615 | -0,0005 | -0,0396% |
| 16.09.2024 | 1,2620 | +0,0055 | +0,4377% |
| 13.09.2024 | 1,2565 | +0,0014 | +0,1115% |
| 12.09.2024 | 1,2551 | +0,0005 | +0,0399% |
| 11.09.2024 | 1,2546 | +0,0014 | +0,1117% |
| 10.09.2024 | 1,2532 | -0,0071 | -0,5634% |
| 09.09.2024 | 1,2603 | -0,0014 | -0,1110% |
| 06.09.2024 | 1,2617 | -0,0038 | -0,3003% |
| 05.09.2024 | 1,2655 | +0,0006 | +0,0474% |
| 04.09.2024 | 1,2649 | +0,0007 | +0,0554% |
| 03.09.2024 | 1,2642 | -0,0034 | -0,2682% |
| 02.09.2024 | 1,2676 | -0,0002 | -0,0158% |
| 30.08.2024 | 1,2678 | +0,0013 | +0,1026% |
| 29.08.2024 | 1,2665 | +0,0018 | +0,1423% |
| 28.08.2024 | 1,2647 | +0,0016 | +0,1267% |
| 27.08.2024 | 1,2631 | +0,0038 | +0,3018% |
| 26.08.2024 | 1,2593 | -0,0042 | -0,3324% |
| 23.08.2024 | 1,2635 | +0,0014 | +0,1109% |
| 22.08.2024 | 1,2621 | -0,0047 | -0,3710% |
| 21.08.2024 | 1,2668 | +0,0037 | +0,2929% |
| 20.08.2024 | 1,2631 | -0,0021 | -0,1660% |
| 19.08.2024 | 1,2652 | +0,0078 | +0,6203% |
| 16.08.2024 | 1,2574 | -0,0049 | -0,3882% |
| 14.08.2024 | 1,2623 | -0,0020 | -0,1582% |
| 13.08.2024 | 1,2643 | -0,0009 | -0,0711% |
| 12.08.2024 | 1,2652 | +0,0065 | +0,5164% |
| 09.08.2024 | 1,2587 | +0,0056 | +0,4469% |
| 08.08.2024 | 1,2531 | +0,0038 | +0,3042% |
| 07.08.2024 | 1,2493 | -0,0017 | -0,1359% |
| 06.08.2024 | 1,2510 | +0,0014 | +0,1120% |
| 05.08.2024 | 1,2496 | -0,0046 | -0,3668% |
| 02.08.2024 | 1,2542 | -0,0048 | -0,3813% |
| 01.08.2024 | 1,2590 | +0,0011 | +0,0874% |
| 31.07.2024 | 1,2579 | -0,0035 | -0,2775% |
| 30.07.2024 | 1,2614 | -0,0091 | -0,7163% |
