EUR - Euro
Cursul valutar pentru EUR - Euro, Moneda oficiala a Uniunii Europene, folosita de 20 state membre. Stabilit la data de 17 Aprilie 2026 de Banca Nationala a Romaniei.
Curs actual
5,0987
lei
17.04.2026
▲ +0,0069 lei
(+0,14%)
Moneda oficiala a Uniunii Europene, folosita de 20 state membre.
Minim perioada
3,1112 lei
Medie perioada
4,4214 lei
Maxim perioada
5,1222 lei
Variatie perioada
+1,1677 lei
+29,70%
Evolutie EUR/RON
— 01.01.2005 – 20.04.2026 (5372 zile lucratoare)
Istoric zilnic
5372 inregistrari
| Data | Lei | Variatie | |
|---|---|---|---|
| 17.04.2026 | 5,0987 | +0,0069 | +0,1355% |
| 16.04.2026 | 5,0918 | +0,0004 | +0,0079% |
| 15.04.2026 | 5,0914 | -0,0006 | -0,0118% |
| 14.04.2026 | 5,0920 | -0,0017 | -0,0334% |
| 09.04.2026 | 5,0937 | -0,0012 | -0,0236% |
| 08.04.2026 | 5,0949 | -0,0014 | -0,0275% |
| 07.04.2026 | 5,0963 | +0,0002 | +0,0039% |
| 06.04.2026 | 5,0961 | -0,0017 | -0,0333% |
| 03.04.2026 | 5,0978 | -0,0008 | -0,0157% |
| 02.04.2026 | 5,0986 | +0,0001 | +0,0020% |
| 01.04.2026 | 5,0985 | -0,0003 | -0,0059% |
| 31.03.2026 | 5,0988 | -0,0001 | -0,0020% |
| 30.03.2026 | 5,0989 | -0,0002 | -0,0039% |
| 27.03.2026 | 5,0991 | +0,0038 | +0,0746% |
| 26.03.2026 | 5,0953 | +0,0001 | +0,0020% |
| 25.03.2026 | 5,0952 | -0,0010 | -0,0196% |
| 24.03.2026 | 5,0962 | -0,0027 | -0,0530% |
| 23.03.2026 | 5,0989 | +0,0038 | +0,0746% |
| 20.03.2026 | 5,0951 | -0,0008 | -0,0157% |
| 19.03.2026 | 5,0959 | +0,0019 | +0,0373% |
| 18.03.2026 | 5,0940 | +0,0003 | +0,0059% |
| 17.03.2026 | 5,0937 | -0,0012 | -0,0236% |
| 16.03.2026 | 5,0949 | +0,0002 | +0,0039% |
| 13.03.2026 | 5,0947 | +0,0009 | +0,0177% |
| 12.03.2026 | 5,0938 | +0,0001 | +0,0020% |
| 11.03.2026 | 5,0937 | -0,0018 | -0,0353% |
| 10.03.2026 | 5,0955 | -0,0024 | -0,0471% |
| 09.03.2026 | 5,0979 | +0,0038 | +0,0746% |
| 06.03.2026 | 5,0941 | +0,0004 | +0,0079% |
| 05.03.2026 | 5,0937 | -0,0022 | -0,0432% |
| 04.03.2026 | 5,0959 | -0,0022 | -0,0432% |
| 03.03.2026 | 5,0981 | +0,0009 | +0,0177% |
| 02.03.2026 | 5,0972 | +0,0019 | +0,0373% |
| 27.02.2026 | 5,0953 | -0,0002 | -0,0039% |
| 26.02.2026 | 5,0955 | +0,0002 | +0,0039% |
| 25.02.2026 | 5,0953 | -0,0001 | -0,0020% |
| 24.02.2026 | 5,0954 | -0,0014 | -0,0275% |
| 23.02.2026 | 5,0968 | -0,0006 | -0,0118% |
| 20.02.2026 | 5,0974 | +0,0018 | +0,0353% |
| 19.02.2026 | 5,0956 | +0,0015 | +0,0294% |
| 18.02.2026 | 5,0941 | -0,0024 | -0,0471% |
| 17.02.2026 | 5,0965 | +0,0012 | +0,0236% |
| 16.02.2026 | 5,0953 | +0,0010 | +0,0196% |
| 13.02.2026 | 5,0943 | +0,0009 | +0,0177% |
| 12.02.2026 | 5,0934 | +0,0020 | +0,0393% |
| 11.02.2026 | 5,0914 | +0,0004 | +0,0079% |
| 10.02.2026 | 5,0910 | -0,0024 | -0,0471% |
| 09.02.2026 | 5,0934 | +0,0011 | +0,0216% |
| 06.02.2026 | 5,0923 | -0,0022 | -0,0432% |
| 05.02.2026 | 5,0945 | +0,0002 | +0,0039% |
| 04.02.2026 | 5,0943 | -0,0007 | -0,0137% |
| 03.02.2026 | 5,0950 | -0,0009 | -0,0177% |
| 02.02.2026 | 5,0959 | -0,0002 | -0,0039% |
| 30.01.2026 | 5,0961 | +0,0004 | +0,0078% |
| 29.01.2026 | 5,0957 | -0,0003 | -0,0059% |
| 28.01.2026 | 5,0960 | +0,0001 | +0,0020% |
| 27.01.2026 | 5,0959 | -0,0001 | -0,0020% |
| 26.01.2026 | 5,0960 | +0,0017 | +0,0334% |
| 23.01.2026 | 5,0943 | +0,0007 | +0,0137% |
| 22.01.2026 | 5,0936 | -0,0025 | -0,0491% |
| 21.01.2026 | 5,0961 | +0,0032 | +0,0628% |
| 20.01.2026 | 5,0929 | +0,0008 | +0,0157% |
| 19.01.2026 | 5,0921 | +0,0027 | +0,0531% |
| 16.01.2026 | 5,0894 | +0,0003 | +0,0059% |
| 15.01.2026 | 5,0891 | -0,0006 | -0,0118% |
| 14.01.2026 | 5,0897 | +0,0001 | +0,0020% |
| 13.01.2026 | 5,0896 | 0,0000 | 0,0000% |
| 12.01.2026 | 5,0896 | +0,0009 | +0,0177% |
| 09.01.2026 | 5,0887 | +0,0016 | +0,0315% |
| 08.01.2026 | 5,0871 | -0,0034 | -0,0668% |
| 05.01.2026 | 5,0905 | -0,0080 | -0,1569% |
| 31.12.2025 | 5,0985 | +0,0022 | +0,0432% |
| 30.12.2025 | 5,0963 | +0,0043 | +0,0844% |
| 29.12.2025 | 5,0920 | +0,0030 | +0,0590% |
| 24.12.2025 | 5,0890 | -0,0018 | -0,0354% |
| 23.12.2025 | 5,0908 | +0,0027 | +0,0531% |
| 22.12.2025 | 5,0881 | -0,0015 | -0,0295% |
| 19.12.2025 | 5,0896 | -0,0015 | -0,0295% |
| 18.12.2025 | 5,0911 | -0,0012 | -0,0236% |
| 17.12.2025 | 5,0923 | +0,0003 | +0,0059% |
| 16.12.2025 | 5,0920 | +0,0006 | +0,0118% |
| 15.12.2025 | 5,0914 | +0,0010 | +0,0196% |
| 12.12.2025 | 5,0904 | +0,0006 | +0,0118% |
| 11.12.2025 | 5,0898 | +0,0004 | +0,0079% |
| 10.12.2025 | 5,0894 | -0,0003 | -0,0059% |
| 09.12.2025 | 5,0897 | -0,0002 | -0,0039% |
| 08.12.2025 | 5,0899 | -0,0020 | -0,0393% |
| 05.12.2025 | 5,0919 | -0,0001 | -0,0020% |
| 04.12.2025 | 5,0920 | +0,0010 | +0,0196% |
| 03.12.2025 | 5,0910 | +0,0017 | +0,0334% |
| 02.12.2025 | 5,0893 | -0,0013 | -0,0255% |
| 28.11.2025 | 5,0906 | +0,0005 | +0,0098% |
| 27.11.2025 | 5,0901 | -0,0002 | -0,0039% |
| 26.11.2025 | 5,0903 | +0,0013 | +0,0255% |
| 25.11.2025 | 5,0890 | +0,0019 | +0,0373% |
| 24.11.2025 | 5,0871 | -0,0020 | -0,0393% |
| 21.11.2025 | 5,0891 | +0,0002 | +0,0039% |
| 20.11.2025 | 5,0889 | 0,0000 | 0,0000% |
| 19.11.2025 | 5,0889 | +0,0030 | +0,0590% |
| 18.11.2025 | 5,0859 | +0,0015 | +0,0295% |
| 17.11.2025 | 5,0844 | -0,0003 | -0,0059% |
| 14.11.2025 | 5,0847 | +0,0008 | +0,0157% |
| 13.11.2025 | 5,0839 | -0,0007 | -0,0138% |
| 12.11.2025 | 5,0846 | +0,0001 | +0,0020% |
| 11.11.2025 | 5,0845 | -0,0009 | -0,0177% |
| 10.11.2025 | 5,0854 | -0,0006 | -0,0118% |
| 07.11.2025 | 5,0860 | +0,0015 | +0,0295% |
| 06.11.2025 | 5,0845 | -0,0006 | -0,0118% |
| 05.11.2025 | 5,0851 | -0,0014 | -0,0275% |
| 04.11.2025 | 5,0865 | +0,0004 | +0,0079% |
| 03.11.2025 | 5,0861 | +0,0010 | +0,0197% |
| 31.10.2025 | 5,0851 | -0,0005 | -0,0098% |
| 30.10.2025 | 5,0856 | +0,0027 | +0,0531% |
| 29.10.2025 | 5,0829 | -0,0015 | -0,0295% |
| 28.10.2025 | 5,0844 | -0,0004 | -0,0079% |
| 27.10.2025 | 5,0848 | +0,0013 | +0,0256% |
| 24.10.2025 | 5,0835 | +0,0012 | +0,0236% |
| 23.10.2025 | 5,0823 | -0,0008 | -0,0157% |
| 22.10.2025 | 5,0831 | -0,0001 | -0,0020% |
| 21.10.2025 | 5,0832 | -0,0058 | -0,1140% |
| 20.10.2025 | 5,0890 | +0,0001 | +0,0020% |
| 17.10.2025 | 5,0889 | +0,0005 | +0,0098% |
| 16.10.2025 | 5,0884 | -0,0001 | -0,0020% |
| 15.10.2025 | 5,0885 | +0,0006 | +0,0118% |
| 14.10.2025 | 5,0879 | -0,0024 | -0,0471% |
| 13.10.2025 | 5,0903 | -0,0024 | -0,0471% |
| 10.10.2025 | 5,0927 | -0,0026 | -0,0510% |
| 09.10.2025 | 5,0953 | -0,0010 | -0,0196% |
| 08.10.2025 | 5,0963 | +0,0047 | +0,0923% |
| 07.10.2025 | 5,0916 | +0,0030 | +0,0590% |
| 06.10.2025 | 5,0886 | -0,0003 | -0,0059% |
| 03.10.2025 | 5,0889 | +0,0052 | +0,1023% |
| 02.10.2025 | 5,0837 | +0,0017 | +0,0335% |
| 01.10.2025 | 5,0820 | +0,0009 | +0,0177% |
| 30.09.2025 | 5,0811 | +0,0028 | +0,0551% |
| 29.09.2025 | 5,0783 | +0,0011 | +0,0217% |
| 26.09.2025 | 5,0772 | +0,0018 | +0,0355% |
| 25.09.2025 | 5,0754 | -0,0030 | -0,0591% |
| 24.09.2025 | 5,0784 | +0,0010 | +0,0197% |
| 23.09.2025 | 5,0774 | +0,0021 | +0,0414% |
| 22.09.2025 | 5,0753 | +0,0034 | +0,0670% |
| 19.09.2025 | 5,0719 | +0,0024 | +0,0473% |
| 18.09.2025 | 5,0695 | +0,0025 | +0,0493% |
| 17.09.2025 | 5,0670 | +0,0036 | +0,0711% |
| 16.09.2025 | 5,0634 | +0,0002 | +0,0040% |
| 15.09.2025 | 5,0632 | -0,0062 | -0,1223% |
| 12.09.2025 | 5,0694 | -0,0013 | -0,0256% |
| 11.09.2025 | 5,0707 | -0,0026 | -0,0512% |
| 10.09.2025 | 5,0733 | -0,0004 | -0,0079% |
| 09.09.2025 | 5,0737 | +0,0021 | +0,0414% |
| 08.09.2025 | 5,0716 | -0,0071 | -0,1398% |
| 05.09.2025 | 5,0787 | +0,0015 | +0,0295% |
| 04.09.2025 | 5,0772 | -0,0007 | -0,0138% |
| 03.09.2025 | 5,0779 | -0,0002 | -0,0039% |
| 02.09.2025 | 5,0781 | +0,0056 | +0,1104% |
| 01.09.2025 | 5,0725 | +0,0003 | +0,0059% |
| 29.08.2025 | 5,0722 | +0,0050 | +0,0987% |
| 28.08.2025 | 5,0672 | +0,0043 | +0,0849% |
| 27.08.2025 | 5,0629 | +0,0077 | +0,1523% |
| 26.08.2025 | 5,0552 | +0,0013 | +0,0257% |
| 25.08.2025 | 5,0539 | -0,0006 | -0,0119% |
| 22.08.2025 | 5,0545 | -0,0033 | -0,0652% |
| 21.08.2025 | 5,0578 | -0,0033 | -0,0652% |
| 20.08.2025 | 5,0611 | +0,0038 | +0,0751% |
| 19.08.2025 | 5,0573 | -0,0015 | -0,0297% |
| 18.08.2025 | 5,0588 | -0,0040 | -0,0790% |
| 14.08.2025 | 5,0628 | -0,0005 | -0,0099% |
| 13.08.2025 | 5,0633 | -0,0050 | -0,0987% |
| 12.08.2025 | 5,0683 | +0,0007 | +0,0138% |
| 11.08.2025 | 5,0676 | -0,0035 | -0,0690% |
| 08.08.2025 | 5,0711 | -0,0025 | -0,0493% |
| 07.08.2025 | 5,0736 | -0,0011 | -0,0217% |
| 06.08.2025 | 5,0747 | -0,0002 | -0,0039% |
| 05.08.2025 | 5,0749 | +0,0007 | +0,0138% |
| 04.08.2025 | 5,0742 | -0,0028 | -0,0552% |
| 01.08.2025 | 5,0770 | +0,0006 | +0,0118% |
| 31.07.2025 | 5,0764 | -0,0006 | -0,0118% |
| 30.07.2025 | 5,0770 | +0,0019 | +0,0374% |
| 29.07.2025 | 5,0751 | +0,0047 | +0,0927% |
| 28.07.2025 | 5,0704 | -0,0004 | -0,0079% |
| 25.07.2025 | 5,0708 | +0,0016 | +0,0316% |
| 24.07.2025 | 5,0692 | -0,0001 | -0,0020% |
| 23.07.2025 | 5,0693 | -0,0012 | -0,0237% |
| 22.07.2025 | 5,0705 | +0,0002 | +0,0039% |
| 21.07.2025 | 5,0703 | -0,0033 | -0,0650% |
| 18.07.2025 | 5,0736 | +0,0012 | +0,0237% |
| 17.07.2025 | 5,0724 | +0,0002 | +0,0039% |
| 16.07.2025 | 5,0722 | -0,0076 | -0,1496% |
| 15.07.2025 | 5,0798 | +0,0003 | +0,0059% |
| 14.07.2025 | 5,0795 | -0,0015 | -0,0295% |
| 11.07.2025 | 5,0810 | +0,0036 | +0,0709% |
| 10.07.2025 | 5,0774 | +0,0015 | +0,0296% |
| 09.07.2025 | 5,0759 | +0,0082 | +0,1618% |
| 08.07.2025 | 5,0677 | +0,0032 | +0,0632% |
| 07.07.2025 | 5,0645 | +0,0045 | +0,0889% |
| 04.07.2025 | 5,0600 | -0,0003 | -0,0059% |
| 03.07.2025 | 5,0603 | -0,0062 | -0,1224% |
| 02.07.2025 | 5,0665 | -0,0107 | -0,2107% |
| 01.07.2025 | 5,0772 | -0,0005 | -0,0098% |
| 30.06.2025 | 5,0777 | -0,0003 | -0,0059% |
| 27.06.2025 | 5,0780 | +0,0063 | +0,1242% |
| 26.06.2025 | 5,0717 | +0,0179 | +0,3542% |
| 25.06.2025 | 5,0538 | +0,0016 | +0,0317% |
| 24.06.2025 | 5,0522 | +0,0069 | +0,1368% |
| 23.06.2025 | 5,0453 | -0,0019 | -0,0376% |
| 20.06.2025 | 5,0472 | +0,0155 | +0,3080% |
| 19.06.2025 | 5,0317 | -0,0008 | -0,0159% |
| 18.06.2025 | 5,0325 | +0,0062 | +0,1234% |
| 17.06.2025 | 5,0263 | -0,0027 | -0,0537% |
| 16.06.2025 | 5,0290 | -0,0030 | -0,0596% |
| 13.06.2025 | 5,0320 | +0,0029 | +0,0577% |
| 12.06.2025 | 5,0291 | +0,0040 | +0,0796% |
| 11.06.2025 | 5,0251 | -0,0115 | -0,2283% |
| 10.06.2025 | 5,0366 | -0,0056 | -0,1111% |
| 06.06.2025 | 5,0422 | -0,0115 | -0,2276% |
| 05.06.2025 | 5,0537 | -0,0021 | -0,0415% |
| 04.06.2025 | 5,0558 | -0,0029 | -0,0573% |
| 03.06.2025 | 5,0587 | +0,0015 | +0,0297% |
| 02.06.2025 | 5,0572 | -0,0067 | -0,1323% |
| 30.05.2025 | 5,0639 | -0,0028 | -0,0553% |
| 29.05.2025 | 5,0667 | +0,0114 | +0,2255% |
| 28.05.2025 | 5,0553 | -0,0072 | -0,1422% |
| 27.05.2025 | 5,0625 | +0,0013 | +0,0257% |
| 26.05.2025 | 5,0612 | +0,0062 | +0,1227% |
| 23.05.2025 | 5,0550 | -0,0014 | -0,0277% |
| 22.05.2025 | 5,0564 | -0,0166 | -0,3272% |
| 21.05.2025 | 5,0730 | -0,0118 | -0,2321% |
| 20.05.2025 | 5,0848 | +0,0533 | +1,0593% |
| 19.05.2025 | 5,0315 | -0,0718 | -1,4069% |
| 16.05.2025 | 5,1033 | +0,0001 | +0,0020% |
| 15.05.2025 | 5,1032 | -0,0004 | -0,0078% |
| 14.05.2025 | 5,1036 | +0,0045 | +0,0883% |
| 13.05.2025 | 5,0991 | -0,0002 | -0,0039% |
| 12.05.2025 | 5,0993 | -0,0172 | -0,3362% |
| 09.05.2025 | 5,1165 | -0,0057 | -0,1113% |
| 08.05.2025 | 5,1222 | +0,0231 | +0,4530% |
| 07.05.2025 | 5,0991 | +0,0613 | +1,2168% |
| 06.05.2025 | 5,0378 | +0,0603 | +1,2115% |
| 05.05.2025 | 4,9775 | +0,0002 | +0,0040% |
| 02.05.2025 | 4,9773 | -0,0002 | -0,0040% |
| 30.04.2025 | 4,9775 | +0,0001 | +0,0020% |
| 29.04.2025 | 4,9774 | -0,0001 | -0,0020% |
| 28.04.2025 | 4,9775 | +0,0001 | +0,0020% |
| 25.04.2025 | 4,9774 | +0,0002 | +0,0040% |
| 24.04.2025 | 4,9772 | -0,0003 | -0,0060% |
| 23.04.2025 | 4,9775 | +0,0001 | +0,0020% |
| 22.04.2025 | 4,9774 | +0,0001 | +0,0020% |
| 17.04.2025 | 4,9773 | -0,0002 | -0,0040% |
| 16.04.2025 | 4,9775 | +0,0001 | +0,0020% |
| 15.04.2025 | 4,9774 | -0,0001 | -0,0020% |
| 14.04.2025 | 4,9775 | +0,0001 | +0,0020% |
| 11.04.2025 | 4,9774 | +0,0002 | +0,0040% |
| 10.04.2025 | 4,9772 | -0,0003 | -0,0060% |
| 09.04.2025 | 4,9775 | +0,0003 | +0,0060% |
| 08.04.2025 | 4,9772 | -0,0002 | -0,0040% |
| 07.04.2025 | 4,9774 | +0,0004 | +0,0080% |
| 04.04.2025 | 4,9770 | -0,0002 | -0,0040% |
| 03.04.2025 | 4,9772 | -0,0002 | -0,0040% |
| 02.04.2025 | 4,9774 | +0,0004 | +0,0080% |
| 01.04.2025 | 4,9770 | -0,0001 | -0,0020% |
| 31.03.2025 | 4,9771 | -0,0002 | -0,0040% |
| 28.03.2025 | 4,9773 | +0,0001 | +0,0020% |
| 27.03.2025 | 4,9772 | +0,0011 | +0,0221% |
| 26.03.2025 | 4,9761 | +0,0007 | +0,0141% |
| 25.03.2025 | 4,9754 | -0,0012 | -0,0241% |
| 24.03.2025 | 4,9766 | -0,0004 | -0,0080% |
| 21.03.2025 | 4,9770 | +0,0002 | +0,0040% |
| 20.03.2025 | 4,9768 | -0,0001 | -0,0020% |
| 19.03.2025 | 4,9769 | -0,0005 | -0,0100% |
| 18.03.2025 | 4,9774 | +0,0001 | +0,0020% |
| 17.03.2025 | 4,9773 | +0,0005 | +0,0100% |
| 14.03.2025 | 4,9768 | -0,0002 | -0,0040% |
| 13.03.2025 | 4,9770 | -0,0001 | -0,0020% |
| 12.03.2025 | 4,9771 | -0,0001 | -0,0020% |
| 11.03.2025 | 4,9772 | +0,0006 | +0,0121% |
| 10.03.2025 | 4,9766 | +0,0010 | +0,0201% |
| 07.03.2025 | 4,9756 | -0,0004 | -0,0080% |
| 06.03.2025 | 4,9760 | -0,0010 | -0,0201% |
| 05.03.2025 | 4,9770 | +0,0001 | +0,0020% |
| 04.03.2025 | 4,9769 | -0,0005 | -0,0100% |
| 03.03.2025 | 4,9774 | +0,0009 | +0,0181% |
| 28.02.2025 | 4,9765 | -0,0008 | -0,0161% |
| 27.02.2025 | 4,9773 | -0,0001 | -0,0020% |
| 26.02.2025 | 4,9774 | +0,0001 | +0,0020% |
| 25.02.2025 | 4,9773 | +0,0003 | +0,0060% |
| 24.02.2025 | 4,9770 | -0,0003 | -0,0060% |
| 21.02.2025 | 4,9773 | 0,0000 | 0,0000% |
| 20.02.2025 | 4,9773 | +0,0001 | +0,0020% |
| 19.02.2025 | 4,9772 | +0,0001 | +0,0020% |
| 18.02.2025 | 4,9771 | +0,0001 | +0,0020% |
| 17.02.2025 | 4,9770 | -0,0001 | -0,0020% |
| 14.02.2025 | 4,9771 | -0,0002 | -0,0040% |
| 13.02.2025 | 4,9773 | +0,0003 | +0,0060% |
| 12.02.2025 | 4,9770 | -0,0001 | -0,0020% |
| 11.02.2025 | 4,9771 | +0,0006 | +0,0121% |
| 10.02.2025 | 4,9765 | -0,0002 | -0,0040% |
| 07.02.2025 | 4,9767 | +0,0003 | +0,0060% |
| 06.02.2025 | 4,9764 | -0,0002 | -0,0040% |
| 05.02.2025 | 4,9766 | -0,0003 | -0,0060% |
| 04.02.2025 | 4,9769 | +0,0003 | +0,0060% |
| 03.02.2025 | 4,9766 | -0,0001 | -0,0020% |
| 31.01.2025 | 4,9767 | +0,0006 | +0,0121% |
| 30.01.2025 | 4,9761 | +0,0002 | +0,0040% |
| 29.01.2025 | 4,9759 | +0,0011 | +0,0221% |
| 28.01.2025 | 4,9748 | -0,0008 | -0,0161% |
| 27.01.2025 | 4,9756 | -0,0007 | -0,0141% |
| 23.01.2025 | 4,9763 | -0,0005 | -0,0100% |
| 22.01.2025 | 4,9768 | +0,0004 | +0,0080% |
| 21.01.2025 | 4,9764 | -0,0001 | -0,0020% |
| 20.01.2025 | 4,9765 | +0,0006 | +0,0121% |
| 17.01.2025 | 4,9759 | +0,0010 | +0,0201% |
| 16.01.2025 | 4,9749 | -0,0001 | -0,0020% |
| 15.01.2025 | 4,9750 | +0,0008 | +0,0161% |
| 14.01.2025 | 4,9742 | +0,0011 | +0,0221% |
| 13.01.2025 | 4,9731 | +0,0003 | +0,0060% |
| 10.01.2025 | 4,9728 | -0,0008 | -0,0161% |
| 09.01.2025 | 4,9736 | -0,0002 | -0,0040% |
| 08.01.2025 | 4,9738 | -0,0011 | -0,0221% |
| 03.01.2025 | 4,9749 | +0,0008 | +0,0161% |
| 31.12.2024 | 4,9741 | -0,0023 | -0,0462% |
| 30.12.2024 | 4,9764 | -0,0001 | -0,0020% |
| 27.12.2024 | 4,9765 | +0,0017 | +0,0342% |
| 24.12.2024 | 4,9748 | -0,0011 | -0,0221% |
| 23.12.2024 | 4,9759 | -0,0005 | -0,0100% |
| 20.12.2024 | 4,9764 | +0,0015 | +0,0302% |
| 19.12.2024 | 4,9749 | -0,0006 | -0,0121% |
| 18.12.2024 | 4,9755 | -0,0001 | -0,0020% |
| 17.12.2024 | 4,9756 | -0,0003 | -0,0060% |
| 16.12.2024 | 4,9759 | +0,0027 | +0,0543% |
| 13.12.2024 | 4,9732 | +0,0024 | +0,0483% |
| 12.12.2024 | 4,9708 | +0,0024 | +0,0483% |
| 11.12.2024 | 4,9684 | -0,0025 | -0,0503% |
| 10.12.2024 | 4,9709 | -0,0008 | -0,0161% |
| 09.12.2024 | 4,9717 | -0,0056 | -0,1125% |
| 06.12.2024 | 4,9773 | +0,0002 | +0,0040% |
| 05.12.2024 | 4,9771 | +0,0001 | +0,0020% |
| 04.12.2024 | 4,9770 | 0,0000 | 0,0000% |
| 03.12.2024 | 4,9770 | +0,0001 | +0,0020% |
| 02.12.2024 | 4,9769 | -0,0002 | -0,0040% |
| 29.11.2024 | 4,9771 | +0,0002 | +0,0040% |
| 28.11.2024 | 4,9769 | +0,0004 | +0,0080% |
| 27.11.2024 | 4,9765 | -0,0003 | -0,0060% |
| 26.11.2024 | 4,9768 | +0,0001 | +0,0020% |
| 25.11.2024 | 4,9767 | +0,0008 | +0,0161% |
| 22.11.2024 | 4,9759 | -0,0007 | -0,0141% |
| 21.11.2024 | 4,9766 | +0,0004 | +0,0080% |
| 20.11.2024 | 4,9762 | -0,0007 | -0,0141% |
| 19.11.2024 | 4,9769 | +0,0005 | +0,0100% |
| 18.11.2024 | 4,9764 | -0,0001 | -0,0020% |
| 15.11.2024 | 4,9765 | +0,0006 | +0,0121% |
| 14.11.2024 | 4,9759 | -0,0005 | -0,0100% |
| 13.11.2024 | 4,9764 | +0,0003 | +0,0060% |
| 12.11.2024 | 4,9761 | +0,0012 | +0,0241% |
| 11.11.2024 | 4,9749 | -0,0001 | -0,0020% |
| 08.11.2024 | 4,9750 | -0,0007 | -0,0141% |
| 07.11.2024 | 4,9757 | +0,0002 | +0,0040% |
| 06.11.2024 | 4,9755 | +0,0005 | +0,0101% |
| 05.11.2024 | 4,9750 | +0,0002 | +0,0040% |
| 04.11.2024 | 4,9748 | +0,0001 | +0,0020% |
| 01.11.2024 | 4,9747 | +0,0002 | +0,0040% |
| 31.10.2024 | 4,9745 | -0,0001 | -0,0020% |
| 30.10.2024 | 4,9746 | -0,0001 | -0,0020% |
| 29.10.2024 | 4,9747 | +0,0012 | +0,0241% |
| 28.10.2024 | 4,9735 | +0,0003 | +0,0060% |
| 25.10.2024 | 4,9732 | -0,0001 | -0,0020% |
| 24.10.2024 | 4,9733 | -0,0002 | -0,0040% |
| 23.10.2024 | 4,9735 | +0,0004 | +0,0080% |
| 22.10.2024 | 4,9731 | +0,0009 | +0,0181% |
| 21.10.2024 | 4,9722 | -0,0002 | -0,0040% |
| 18.10.2024 | 4,9724 | +0,0004 | +0,0080% |
| 17.10.2024 | 4,9720 | -0,0038 | -0,0764% |
| 16.10.2024 | 4,9758 | +0,0003 | +0,0060% |
| 15.10.2024 | 4,9755 | +0,0011 | +0,0221% |
| 14.10.2024 | 4,9744 | -0,0008 | -0,0161% |
| 11.10.2024 | 4,9752 | -0,0007 | -0,0141% |
| 10.10.2024 | 4,9759 | -0,0004 | -0,0080% |
| 09.10.2024 | 4,9763 | -0,0008 | -0,0161% |
| 08.10.2024 | 4,9771 | +0,0001 | +0,0020% |
| 07.10.2024 | 4,9770 | +0,0004 | +0,0080% |
| 04.10.2024 | 4,9766 | +0,0003 | +0,0060% |
| 03.10.2024 | 4,9763 | -0,0001 | -0,0020% |
| 02.10.2024 | 4,9764 | +0,0006 | +0,0121% |
| 01.10.2024 | 4,9758 | +0,0002 | +0,0040% |
| 30.09.2024 | 4,9756 | -0,0004 | -0,0080% |
| 27.09.2024 | 4,9760 | +0,0001 | +0,0020% |
| 26.09.2024 | 4,9759 | +0,0001 | +0,0020% |
| 25.09.2024 | 4,9758 | +0,0001 | +0,0020% |
| 24.09.2024 | 4,9757 | +0,0016 | +0,0322% |
| 23.09.2024 | 4,9741 | -0,0004 | -0,0080% |
| 20.09.2024 | 4,9745 | +0,0001 | +0,0020% |
| 19.09.2024 | 4,9744 | -0,0002 | -0,0040% |
| 18.09.2024 | 4,9746 | +0,0008 | +0,0161% |
| 17.09.2024 | 4,9738 | -0,0005 | -0,0101% |
| 16.09.2024 | 4,9743 | +0,0006 | +0,0121% |
| 13.09.2024 | 4,9737 | -0,0005 | -0,0101% |
| 12.09.2024 | 4,9742 | +0,0002 | +0,0040% |
| 11.09.2024 | 4,9740 | -0,0002 | -0,0040% |
| 10.09.2024 | 4,9742 | +0,0001 | +0,0020% |
| 09.09.2024 | 4,9741 | +0,0013 | +0,0261% |
| 06.09.2024 | 4,9728 | +0,0017 | +0,0342% |
| 05.09.2024 | 4,9711 | -0,0018 | -0,0362% |
| 04.09.2024 | 4,9729 | -0,0009 | -0,0181% |
| 03.09.2024 | 4,9738 | -0,0017 | -0,0342% |
| 02.09.2024 | 4,9755 | -0,0014 | -0,0281% |
| 30.08.2024 | 4,9769 | -0,0003 | -0,0060% |
| 29.08.2024 | 4,9772 | +0,0001 | +0,0020% |
| 28.08.2024 | 4,9771 | +0,0006 | +0,0121% |
| 27.08.2024 | 4,9765 | +0,0012 | +0,0241% |
| 26.08.2024 | 4,9753 | -0,0014 | -0,0281% |
| 23.08.2024 | 4,9767 | +0,0002 | +0,0040% |
| 22.08.2024 | 4,9765 | -0,0007 | -0,0141% |
| 21.08.2024 | 4,9772 | +0,0003 | +0,0060% |
| 20.08.2024 | 4,9769 | -0,0004 | -0,0080% |
| 19.08.2024 | 4,9773 | +0,0019 | +0,0382% |
| 16.08.2024 | 4,9754 | -0,0007 | -0,0141% |
| 14.08.2024 | 4,9761 | -0,0003 | -0,0060% |
| 13.08.2024 | 4,9764 | -0,0001 | -0,0020% |
| 12.08.2024 | 4,9765 | -0,0004 | -0,0080% |
| 09.08.2024 | 4,9769 | +0,0002 | +0,0040% |
| 08.08.2024 | 4,9767 | +0,0001 | +0,0020% |
| 07.08.2024 | 4,9766 | -0,0002 | -0,0040% |
| 06.08.2024 | 4,9768 | -0,0001 | -0,0020% |
| 05.08.2024 | 4,9769 | +0,0016 | +0,0322% |
| 02.08.2024 | 4,9753 | -0,0007 | -0,0141% |
| 01.08.2024 | 4,9760 | +0,0008 | +0,0161% |
| 31.07.2024 | 4,9752 | -0,0001 | -0,0020% |
| 30.07.2024 | 4,9753 | +0,0033 | +0,0664% |
