EGP - Lira Egipteana
Cursul valutar pentru EGP - Lira Egipteana, Moneda oficiala a Egiptului. Stabilit la data de 17 Aprilie 2026 de Banca Nationala a Romaniei.
Curs actual
0,0834
lei
17.04.2026
Moneda oficiala a Egiptului.
Minim perioada
0,0806 lei
Medie perioada
0,3697 lei
Maxim perioada
0,6322 lei
Variatie perioada
-0,3983 lei
-82,69%
Evolutie EGP/RON
— 01.01.2005 – 20.04.2026 (5372 zile lucratoare)
Istoric zilnic
5372 inregistrari
| Data | Lei | Variatie | |
|---|---|---|---|
| 17.04.2026 | 0,0834 | 0,0000 | 0,0000% |
| 16.04.2026 | 0,0834 | +0,0006 | +0,7246% |
| 15.04.2026 | 0,0828 | +0,0006 | +0,7299% |
| 14.04.2026 | 0,0822 | +0,0001 | +0,1218% |
| 09.04.2026 | 0,0821 | +0,0003 | +0,3667% |
| 08.04.2026 | 0,0818 | +0,0012 | +1,4888% |
| 07.04.2026 | 0,0806 | -0,0004 | -0,4938% |
| 06.04.2026 | 0,0810 | -0,0003 | -0,3690% |
| 03.04.2026 | 0,0813 | -0,0001 | -0,1229% |
| 02.04.2026 | 0,0814 | -0,0009 | -1,0936% |
| 01.04.2026 | 0,0823 | +0,0009 | +1,1057% |
| 31.03.2026 | 0,0814 | -0,0005 | -0,6105% |
| 30.03.2026 | 0,0819 | -0,0021 | -2,5000% |
| 27.03.2026 | 0,0840 | +0,0004 | +0,4785% |
| 26.03.2026 | 0,0836 | +0,0002 | +0,2398% |
| 25.03.2026 | 0,0834 | -0,0001 | -0,1198% |
| 24.03.2026 | 0,0835 | -0,0014 | -1,6490% |
| 23.03.2026 | 0,0849 | +0,0005 | +0,5924% |
| 20.03.2026 | 0,0844 | -0,0006 | -0,7059% |
| 19.03.2026 | 0,0850 | +0,0008 | +0,9501% |
| 18.03.2026 | 0,0842 | -0,0004 | -0,4728% |
| 17.03.2026 | 0,0846 | -0,0002 | -0,2358% |
| 16.03.2026 | 0,0848 | +0,0001 | +0,1181% |
| 13.03.2026 | 0,0847 | +0,0007 | +0,8333% |
| 12.03.2026 | 0,0840 | -0,0004 | -0,4739% |
| 11.03.2026 | 0,0844 | +0,0003 | +0,3567% |
| 10.03.2026 | 0,0841 | +0,0006 | +0,7186% |
| 09.03.2026 | 0,0835 | -0,0043 | -4,8975% |
| 06.03.2026 | 0,0878 | +0,0004 | +0,4577% |
| 05.03.2026 | 0,0874 | +0,0001 | +0,1145% |
| 04.03.2026 | 0,0873 | -0,0006 | -0,6826% |
| 03.03.2026 | 0,0879 | -0,0003 | -0,3401% |
| 02.03.2026 | 0,0882 | -0,0018 | -2,0000% |
| 27.02.2026 | 0,0900 | -0,0002 | -0,2217% |
| 26.02.2026 | 0,0902 | 0,0000 | 0,0000% |
| 25.02.2026 | 0,0902 | -0,0001 | -0,1107% |
| 24.02.2026 | 0,0903 | -0,0002 | -0,2210% |
| 23.02.2026 | 0,0905 | -0,0007 | -0,7675% |
| 20.02.2026 | 0,0912 | +0,0004 | +0,4405% |
| 19.02.2026 | 0,0908 | -0,0008 | -0,8734% |
| 18.02.2026 | 0,0916 | 0,0000 | 0,0000% |
| 17.02.2026 | 0,0916 | -0,0004 | -0,4348% |
| 16.02.2026 | 0,0920 | +0,0003 | +0,3272% |
| 13.02.2026 | 0,0917 | 0,0000 | 0,0000% |
| 12.02.2026 | 0,0917 | +0,0006 | +0,6586% |
| 11.02.2026 | 0,0911 | -0,0001 | -0,1096% |
| 10.02.2026 | 0,0912 | -0,0004 | -0,4367% |
| 09.02.2026 | 0,0916 | -0,0006 | -0,6508% |
| 06.02.2026 | 0,0922 | +0,0002 | +0,2174% |
| 05.02.2026 | 0,0920 | 0,0000 | 0,0000% |
| 04.02.2026 | 0,0920 | 0,0000 | 0,0000% |
| 03.02.2026 | 0,0920 | +0,0007 | +0,7667% |
| 02.02.2026 | 0,0913 | +0,0002 | +0,2195% |
| 30.01.2026 | 0,0911 | 0,0000 | 0,0000% |
| 29.01.2026 | 0,0911 | +0,0006 | +0,6630% |
| 28.01.2026 | 0,0905 | -0,0006 | -0,6586% |
| 27.01.2026 | 0,0911 | -0,0002 | -0,2191% |
| 26.01.2026 | 0,0913 | -0,0008 | -0,8686% |
| 23.01.2026 | 0,0921 | -0,0001 | -0,1085% |
| 22.01.2026 | 0,0922 | +0,0006 | +0,6550% |
| 21.01.2026 | 0,0916 | +0,0001 | +0,1093% |
| 20.01.2026 | 0,0915 | -0,0009 | -0,9740% |
| 19.01.2026 | 0,0924 | -0,0003 | -0,3236% |
| 16.01.2026 | 0,0927 | +0,0002 | +0,2162% |
| 15.01.2026 | 0,0925 | +0,0001 | +0,1082% |
| 14.01.2026 | 0,0924 | -0,0002 | -0,2160% |
| 13.01.2026 | 0,0926 | +0,0002 | +0,2165% |
| 12.01.2026 | 0,0924 | -0,0001 | -0,1081% |
| 09.01.2026 | 0,0925 | +0,0004 | +0,4343% |
| 08.01.2026 | 0,0921 | +0,0001 | +0,1087% |
| 05.01.2026 | 0,0920 | +0,0009 | +0,9879% |
| 31.12.2025 | 0,0911 | +0,0004 | +0,4410% |
| 30.12.2025 | 0,0907 | 0,0000 | 0,0000% |
| 29.12.2025 | 0,0907 | 0,0000 | 0,0000% |
| 24.12.2025 | 0,0907 | -0,0001 | -0,1101% |
| 23.12.2025 | 0,0908 | -0,0006 | -0,6565% |
| 22.12.2025 | 0,0914 | +0,0001 | +0,1095% |
| 19.12.2025 | 0,0913 | 0,0000 | 0,0000% |
| 18.12.2025 | 0,0913 | -0,0001 | -0,1094% |
| 17.12.2025 | 0,0914 | +0,0001 | +0,1095% |
| 16.12.2025 | 0,0913 | -0,0001 | -0,1094% |
| 15.12.2025 | 0,0914 | +0,0001 | +0,1095% |
| 12.12.2025 | 0,0913 | -0,0002 | -0,2186% |
| 11.12.2025 | 0,0915 | -0,0004 | -0,4353% |
| 10.12.2025 | 0,0919 | +0,0002 | +0,2181% |
| 09.12.2025 | 0,0917 | -0,0002 | -0,2176% |
| 08.12.2025 | 0,0919 | 0,0000 | 0,0000% |
| 05.12.2025 | 0,0919 | +0,0002 | +0,2181% |
| 04.12.2025 | 0,0917 | +0,0001 | +0,1092% |
| 03.12.2025 | 0,0916 | -0,0006 | -0,6508% |
| 02.12.2025 | 0,0922 | -0,0002 | -0,2165% |
| 28.11.2025 | 0,0924 | +0,0002 | +0,2169% |
| 27.11.2025 | 0,0922 | 0,0000 | 0,0000% |
| 26.11.2025 | 0,0922 | 0,0000 | 0,0000% |
| 25.11.2025 | 0,0922 | -0,0002 | -0,2165% |
| 24.11.2025 | 0,0924 | -0,0007 | -0,7519% |
| 21.11.2025 | 0,0931 | 0,0000 | 0,0000% |
| 20.11.2025 | 0,0931 | +0,0002 | +0,2153% |
| 19.11.2025 | 0,0929 | -0,0002 | -0,2148% |
| 18.11.2025 | 0,0931 | 0,0000 | 0,0000% |
| 17.11.2025 | 0,0931 | +0,0004 | +0,4315% |
| 14.11.2025 | 0,0927 | -0,0001 | -0,1078% |
| 13.11.2025 | 0,0928 | -0,0002 | -0,2151% |
| 12.11.2025 | 0,0930 | 0,0000 | 0,0000% |
| 11.11.2025 | 0,0930 | -0,0001 | -0,1074% |
| 10.11.2025 | 0,0931 | +0,0001 | +0,1075% |
| 07.11.2025 | 0,0930 | -0,0003 | -0,3215% |
| 06.11.2025 | 0,0933 | -0,0001 | -0,1071% |
| 05.11.2025 | 0,0934 | -0,0001 | -0,1070% |
| 04.11.2025 | 0,0935 | +0,0001 | +0,1071% |
| 03.11.2025 | 0,0934 | +0,0004 | +0,4301% |
| 31.10.2025 | 0,0930 | +0,0002 | +0,2155% |
| 30.10.2025 | 0,0928 | +0,0005 | +0,5417% |
| 29.10.2025 | 0,0923 | +0,0003 | +0,3261% |
| 28.10.2025 | 0,0920 | -0,0001 | -0,1086% |
| 27.10.2025 | 0,0921 | +0,0001 | +0,1087% |
| 24.10.2025 | 0,0920 | -0,0001 | -0,1086% |
| 23.10.2025 | 0,0921 | -0,0001 | -0,1085% |
| 22.10.2025 | 0,0922 | +0,0003 | +0,3264% |
| 21.10.2025 | 0,0919 | 0,0000 | 0,0000% |
| 20.10.2025 | 0,0919 | +0,0005 | +0,5470% |
| 17.10.2025 | 0,0914 | -0,0003 | -0,3272% |
| 16.10.2025 | 0,0917 | -0,0001 | -0,1089% |
| 15.10.2025 | 0,0918 | -0,0005 | -0,5417% |
| 14.10.2025 | 0,0923 | +0,0002 | +0,2172% |
| 13.10.2025 | 0,0921 | -0,0004 | -0,4324% |
| 10.10.2025 | 0,0925 | +0,0003 | +0,3254% |
| 09.10.2025 | 0,0922 | -0,0002 | -0,2165% |
| 08.10.2025 | 0,0924 | +0,0007 | +0,7634% |
| 07.10.2025 | 0,0917 | +0,0001 | +0,1092% |
| 06.10.2025 | 0,0916 | +0,0008 | +0,8811% |
| 03.10.2025 | 0,0908 | +0,0002 | +0,2208% |
| 02.10.2025 | 0,0906 | +0,0001 | +0,1105% |
| 01.10.2025 | 0,0905 | +0,0002 | +0,2215% |
| 30.09.2025 | 0,0903 | +0,0001 | +0,1109% |
| 29.09.2025 | 0,0902 | -0,0001 | -0,1107% |
| 26.09.2025 | 0,0903 | +0,0006 | +0,6689% |
| 25.09.2025 | 0,0897 | +0,0003 | +0,3356% |
| 24.09.2025 | 0,0894 | +0,0002 | +0,2242% |
| 23.09.2025 | 0,0892 | -0,0002 | -0,2237% |
| 22.09.2025 | 0,0894 | -0,0002 | -0,2232% |
| 19.09.2025 | 0,0896 | +0,0007 | +0,7874% |
| 18.09.2025 | 0,0889 | +0,0001 | +0,1126% |
| 17.09.2025 | 0,0888 | -0,0002 | -0,2247% |
| 16.09.2025 | 0,0890 | -0,0005 | -0,5587% |
| 15.09.2025 | 0,0895 | -0,0003 | -0,3341% |
| 12.09.2025 | 0,0898 | -0,0002 | -0,2222% |
| 11.09.2025 | 0,0900 | +0,0002 | +0,2227% |
| 10.09.2025 | 0,0898 | 0,0000 | 0,0000% |
| 09.09.2025 | 0,0898 | 0,0000 | 0,0000% |
| 08.09.2025 | 0,0898 | +0,0003 | +0,3352% |
| 05.09.2025 | 0,0895 | -0,0003 | -0,3341% |
| 04.09.2025 | 0,0898 | +0,0002 | +0,2232% |
| 03.09.2025 | 0,0896 | -0,0003 | -0,3337% |
| 02.09.2025 | 0,0899 | +0,0008 | +0,8979% |
| 01.09.2025 | 0,0891 | -0,0003 | -0,3356% |
| 29.08.2025 | 0,0894 | -0,0001 | -0,1117% |
| 28.08.2025 | 0,0895 | -0,0003 | -0,3341% |
| 27.08.2025 | 0,0898 | +0,0004 | +0,4474% |
| 26.08.2025 | 0,0894 | +0,0003 | +0,3367% |
| 25.08.2025 | 0,0891 | -0,0008 | -0,8899% |
| 22.08.2025 | 0,0899 | +0,0006 | +0,6719% |
| 21.08.2025 | 0,0893 | 0,0000 | 0,0000% |
| 20.08.2025 | 0,0893 | -0,0001 | -0,1119% |
| 19.08.2025 | 0,0894 | -0,0002 | -0,2232% |
| 18.08.2025 | 0,0896 | -0,0001 | -0,1115% |
| 14.08.2025 | 0,0897 | +0,0003 | +0,3356% |
| 13.08.2025 | 0,0894 | -0,0008 | -0,8869% |
| 12.08.2025 | 0,0902 | +0,0004 | +0,4454% |
| 11.08.2025 | 0,0898 | 0,0000 | 0,0000% |
| 08.08.2025 | 0,0898 | +0,0003 | +0,3352% |
| 07.08.2025 | 0,0895 | -0,0010 | -1,1050% |
| 06.08.2025 | 0,0905 | -0,0002 | -0,2205% |
| 05.08.2025 | 0,0907 | +0,0003 | +0,3319% |
| 04.08.2025 | 0,0904 | -0,0012 | -1,3100% |
| 01.08.2025 | 0,0916 | +0,0005 | +0,5488% |
| 31.07.2025 | 0,0911 | +0,0009 | +0,9978% |
| 30.07.2025 | 0,0902 | +0,0001 | +0,1110% |
| 29.07.2025 | 0,0901 | +0,0010 | +1,1223% |
| 28.07.2025 | 0,0891 | +0,0010 | +1,1351% |
| 25.07.2025 | 0,0881 | +0,0002 | +0,2275% |
| 24.07.2025 | 0,0879 | -0,0001 | -0,1136% |
| 23.07.2025 | 0,0880 | -0,0003 | -0,3398% |
| 22.07.2025 | 0,0883 | -0,0001 | -0,1131% |
| 21.07.2025 | 0,0884 | +0,0001 | +0,1133% |
| 18.07.2025 | 0,0883 | -0,0002 | -0,2260% |
| 17.07.2025 | 0,0885 | +0,0002 | +0,2265% |
| 16.07.2025 | 0,0883 | +0,0003 | +0,3409% |
| 15.07.2025 | 0,0880 | +0,0002 | +0,2278% |
| 14.07.2025 | 0,0878 | 0,0000 | 0,0000% |
| 11.07.2025 | 0,0878 | +0,0004 | +0,4577% |
| 10.07.2025 | 0,0874 | +0,0001 | +0,1145% |
| 09.07.2025 | 0,0873 | +0,0005 | +0,5760% |
| 08.07.2025 | 0,0868 | -0,0002 | -0,2299% |
| 07.07.2025 | 0,0870 | -0,0001 | -0,1148% |
| 04.07.2025 | 0,0871 | +0,0001 | +0,1149% |
| 03.07.2025 | 0,0870 | -0,0002 | -0,2294% |
| 02.07.2025 | 0,0872 | +0,0004 | +0,4608% |
| 01.07.2025 | 0,0868 | -0,0006 | -0,6865% |
| 30.06.2025 | 0,0874 | +0,0005 | +0,5754% |
| 27.06.2025 | 0,0869 | +0,0002 | +0,2307% |
| 26.06.2025 | 0,0867 | -0,0005 | -0,5734% |
| 25.06.2025 | 0,0872 | +0,0001 | +0,1148% |
| 24.06.2025 | 0,0871 | +0,0002 | +0,2301% |
| 23.06.2025 | 0,0869 | +0,0005 | +0,5787% |
| 20.06.2025 | 0,0864 | -0,0002 | -0,2309% |
| 19.06.2025 | 0,0866 | -0,0001 | -0,1153% |
| 18.06.2025 | 0,0867 | +0,0001 | +0,1155% |
| 17.06.2025 | 0,0866 | +0,0004 | +0,4640% |
| 16.06.2025 | 0,0862 | -0,0015 | -1,7104% |
| 13.06.2025 | 0,0877 | +0,0002 | +0,2286% |
| 12.06.2025 | 0,0875 | -0,0014 | -1,5748% |
| 11.06.2025 | 0,0889 | -0,0001 | -0,1124% |
| 10.06.2025 | 0,0890 | 0,0000 | 0,0000% |
| 06.06.2025 | 0,0890 | -0,0001 | -0,1122% |
| 05.06.2025 | 0,0891 | -0,0004 | -0,4469% |
| 04.06.2025 | 0,0895 | +0,0003 | +0,3363% |
| 03.06.2025 | 0,0892 | +0,0001 | +0,1122% |
| 02.06.2025 | 0,0891 | -0,0008 | -0,8899% |
| 30.05.2025 | 0,0899 | -0,0003 | -0,3326% |
| 29.05.2025 | 0,0902 | +0,0007 | +0,7821% |
| 28.05.2025 | 0,0895 | -0,0001 | -0,1116% |
| 27.05.2025 | 0,0896 | +0,0003 | +0,3359% |
| 26.05.2025 | 0,0893 | 0,0000 | 0,0000% |
| 23.05.2025 | 0,0893 | -0,0004 | -0,4459% |
| 22.05.2025 | 0,0897 | -0,0001 | -0,1114% |
| 21.05.2025 | 0,0898 | -0,0007 | -0,7735% |
| 20.05.2025 | 0,0905 | +0,0013 | +1,4574% |
| 19.05.2025 | 0,0892 | -0,0017 | -1,8702% |
| 16.05.2025 | 0,0909 | 0,0000 | 0,0000% |
| 15.05.2025 | 0,0909 | +0,0009 | +1,0000% |
| 14.05.2025 | 0,0900 | -0,0010 | -1,0989% |
| 13.05.2025 | 0,0910 | +0,0003 | +0,3308% |
| 12.05.2025 | 0,0907 | +0,0008 | +0,8899% |
| 09.05.2025 | 0,0899 | +0,0003 | +0,3348% |
| 08.05.2025 | 0,0896 | +0,0010 | +1,1287% |
| 07.05.2025 | 0,0886 | +0,0008 | +0,9112% |
| 06.05.2025 | 0,0878 | +0,0012 | +1,3857% |
| 05.05.2025 | 0,0866 | +0,0003 | +0,3476% |
| 02.05.2025 | 0,0863 | +0,0002 | +0,2323% |
| 30.04.2025 | 0,0861 | 0,0000 | 0,0000% |
| 29.04.2025 | 0,0861 | -0,0002 | -0,2317% |
| 28.04.2025 | 0,0863 | +0,0003 | +0,3488% |
| 25.04.2025 | 0,0860 | +0,0002 | +0,2331% |
| 24.04.2025 | 0,0858 | +0,0003 | +0,3509% |
| 23.04.2025 | 0,0855 | +0,0007 | +0,8255% |
| 22.04.2025 | 0,0848 | -0,0008 | -0,9346% |
| 17.04.2025 | 0,0856 | -0,0002 | -0,2331% |
| 16.04.2025 | 0,0858 | -0,0003 | -0,3484% |
| 15.04.2025 | 0,0861 | +0,0004 | +0,4667% |
| 14.04.2025 | 0,0857 | +0,0007 | +0,8235% |
| 11.04.2025 | 0,0850 | -0,0028 | -3,1891% |
| 10.04.2025 | 0,0878 | +0,0004 | +0,4577% |
| 09.04.2025 | 0,0874 | -0,0013 | -1,4656% |
| 08.04.2025 | 0,0887 | +0,0005 | +0,5669% |
| 07.04.2025 | 0,0882 | -0,0013 | -1,4525% |
| 04.04.2025 | 0,0895 | +0,0003 | +0,3363% |
| 03.04.2025 | 0,0892 | -0,0019 | -2,0856% |
| 02.04.2025 | 0,0911 | +0,0001 | +0,1099% |
| 01.04.2025 | 0,0910 | 0,0000 | 0,0000% |
| 31.03.2025 | 0,0910 | -0,0003 | -0,3286% |
| 28.03.2025 | 0,0913 | 0,0000 | 0,0000% |
| 27.03.2025 | 0,0913 | +0,0001 | +0,1096% |
| 26.03.2025 | 0,0912 | +0,0004 | +0,4405% |
| 25.03.2025 | 0,0908 | +0,0001 | +0,1103% |
| 24.03.2025 | 0,0907 | -0,0001 | -0,1101% |
| 21.03.2025 | 0,0908 | 0,0000 | 0,0000% |
| 20.03.2025 | 0,0908 | +0,0007 | +0,7769% |
| 19.03.2025 | 0,0901 | 0,0000 | 0,0000% |
| 18.03.2025 | 0,0901 | -0,0003 | -0,3319% |
| 17.03.2025 | 0,0904 | +0,0003 | +0,3330% |
| 14.03.2025 | 0,0901 | -0,0003 | -0,3319% |
| 13.03.2025 | 0,0904 | +0,0003 | +0,3330% |
| 12.03.2025 | 0,0901 | -0,0002 | -0,2215% |
| 11.03.2025 | 0,0903 | -0,0003 | -0,3311% |
| 10.03.2025 | 0,0906 | +0,0002 | +0,2212% |
| 07.03.2025 | 0,0904 | -0,0005 | -0,5501% |
| 06.03.2025 | 0,0909 | -0,0009 | -0,9804% |
| 05.03.2025 | 0,0918 | -0,0017 | -1,8182% |
| 04.03.2025 | 0,0935 | -0,0006 | -0,6376% |
| 03.03.2025 | 0,0941 | -0,0003 | -0,3178% |
| 28.02.2025 | 0,0944 | +0,0006 | +0,6397% |
| 27.02.2025 | 0,0938 | +0,0001 | +0,1067% |
| 26.02.2025 | 0,0937 | -0,0003 | -0,3191% |
| 25.02.2025 | 0,0940 | +0,0002 | +0,2132% |
| 24.02.2025 | 0,0938 | -0,0002 | -0,2128% |
| 21.02.2025 | 0,0940 | -0,0003 | -0,3181% |
| 20.02.2025 | 0,0943 | +0,0002 | +0,2125% |
| 19.02.2025 | 0,0941 | +0,0001 | +0,1064% |
| 18.02.2025 | 0,0940 | +0,0002 | +0,2132% |
| 17.02.2025 | 0,0938 | -0,0001 | -0,1065% |
| 14.02.2025 | 0,0939 | -0,0005 | -0,5297% |
| 13.02.2025 | 0,0944 | -0,0004 | -0,4219% |
| 12.02.2025 | 0,0948 | -0,0008 | -0,8368% |
| 11.02.2025 | 0,0956 | -0,0002 | -0,2088% |
| 10.02.2025 | 0,0958 | +0,0005 | +0,5247% |
| 07.02.2025 | 0,0953 | -0,0002 | -0,2094% |
| 06.02.2025 | 0,0955 | +0,0007 | +0,7384% |
| 05.02.2025 | 0,0948 | -0,0009 | -0,9404% |
| 04.02.2025 | 0,0957 | -0,0008 | -0,8290% |
| 03.02.2025 | 0,0965 | +0,0010 | +1,0471% |
| 31.01.2025 | 0,0955 | +0,0003 | +0,3151% |
| 30.01.2025 | 0,0952 | -0,0001 | -0,1049% |
| 29.01.2025 | 0,0953 | +0,0004 | +0,4215% |
| 28.01.2025 | 0,0949 | +0,0006 | +0,6363% |
| 27.01.2025 | 0,0943 | -0,0007 | -0,7368% |
| 23.01.2025 | 0,0950 | +0,0004 | +0,4228% |
| 22.01.2025 | 0,0946 | -0,0010 | -1,0460% |
| 21.01.2025 | 0,0956 | -0,0003 | -0,3128% |
| 20.01.2025 | 0,0959 | +0,0001 | +0,1044% |
| 17.01.2025 | 0,0958 | -0,0001 | -0,1043% |
| 16.01.2025 | 0,0959 | +0,0003 | +0,3138% |
| 15.01.2025 | 0,0956 | -0,0005 | -0,5203% |
| 14.01.2025 | 0,0961 | -0,0004 | -0,4145% |
| 13.01.2025 | 0,0965 | +0,0010 | +1,0471% |
| 10.01.2025 | 0,0955 | +0,0001 | +0,1048% |
| 09.01.2025 | 0,0954 | +0,0002 | +0,2101% |
| 08.01.2025 | 0,0952 | -0,0001 | -0,1049% |
| 03.01.2025 | 0,0953 | +0,0013 | +1,3830% |
| 31.12.2024 | 0,0940 | +0,0003 | +0,3202% |
| 30.12.2024 | 0,0937 | -0,0002 | -0,2130% |
| 27.12.2024 | 0,0939 | -0,0001 | -0,1064% |
| 24.12.2024 | 0,0940 | +0,0002 | +0,2132% |
| 23.12.2024 | 0,0938 | -0,0003 | -0,3188% |
| 20.12.2024 | 0,0941 | +0,0002 | +0,2130% |
| 19.12.2024 | 0,0939 | +0,0008 | +0,8593% |
| 18.12.2024 | 0,0931 | -0,0002 | -0,2144% |
| 17.12.2024 | 0,0933 | +0,0001 | +0,1073% |
| 16.12.2024 | 0,0932 | -0,0001 | -0,1072% |
| 13.12.2024 | 0,0933 | +0,0001 | +0,1073% |
| 12.12.2024 | 0,0932 | -0,0002 | -0,2141% |
| 11.12.2024 | 0,0934 | -0,0003 | -0,3202% |
| 10.12.2024 | 0,0937 | +0,0009 | +0,9698% |
| 09.12.2024 | 0,0928 | -0,0013 | -1,3815% |
| 06.12.2024 | 0,0941 | -0,0004 | -0,4233% |
| 05.12.2024 | 0,0945 | -0,0005 | -0,5263% |
| 04.12.2024 | 0,0950 | -0,0001 | -0,1052% |
| 03.12.2024 | 0,0951 | 0,0000 | 0,0000% |
| 02.12.2024 | 0,0951 | +0,0001 | +0,1053% |
| 29.11.2024 | 0,0950 | -0,0001 | -0,1052% |
| 28.11.2024 | 0,0951 | -0,0001 | -0,1050% |
| 27.11.2024 | 0,0952 | -0,0002 | -0,2096% |
| 26.11.2024 | 0,0954 | -0,0002 | -0,2092% |
| 25.11.2024 | 0,0956 | -0,0005 | -0,5203% |
| 22.11.2024 | 0,0961 | +0,0009 | +0,9454% |
| 21.11.2024 | 0,0952 | +0,0003 | +0,3161% |
| 20.11.2024 | 0,0949 | -0,0002 | -0,2103% |
| 19.11.2024 | 0,0951 | -0,0003 | -0,3145% |
| 18.11.2024 | 0,0954 | +0,0001 | +0,1049% |
| 15.11.2024 | 0,0953 | -0,0005 | -0,5219% |
| 14.11.2024 | 0,0958 | +0,0008 | +0,8421% |
| 13.11.2024 | 0,0950 | -0,0002 | -0,2101% |
| 12.11.2024 | 0,0952 | +0,0005 | +0,5280% |
| 11.11.2024 | 0,0947 | +0,0010 | +1,0672% |
| 08.11.2024 | 0,0937 | -0,0002 | -0,2130% |
| 07.11.2024 | 0,0939 | -0,0001 | -0,1064% |
| 06.11.2024 | 0,0940 | +0,0011 | +1,1841% |
| 05.11.2024 | 0,0929 | 0,0000 | 0,0000% |
| 04.11.2024 | 0,0929 | -0,0007 | -0,7479% |
| 01.11.2024 | 0,0936 | +0,0002 | +0,2141% |
| 31.10.2024 | 0,0934 | -0,0008 | -0,8493% |
| 30.10.2024 | 0,0942 | -0,0003 | -0,3175% |
| 29.10.2024 | 0,0945 | +0,0001 | +0,1059% |
| 28.10.2024 | 0,0944 | +0,0002 | +0,2123% |
| 25.10.2024 | 0,0942 | -0,0002 | -0,2119% |
| 24.10.2024 | 0,0944 | -0,0002 | -0,2114% |
| 23.10.2024 | 0,0946 | +0,0002 | +0,2119% |
| 22.10.2024 | 0,0944 | +0,0002 | +0,2123% |
| 21.10.2024 | 0,0942 | -0,0001 | -0,1060% |
| 18.10.2024 | 0,0943 | +0,0002 | +0,2125% |
| 17.10.2024 | 0,0941 | +0,0001 | +0,1064% |
| 16.10.2024 | 0,0940 | +0,0001 | +0,1065% |
| 15.10.2024 | 0,0939 | +0,0002 | +0,2134% |
| 14.10.2024 | 0,0937 | +0,0001 | +0,1068% |
| 11.10.2024 | 0,0936 | -0,0002 | -0,2132% |
| 10.10.2024 | 0,0938 | +0,0003 | +0,3209% |
| 09.10.2024 | 0,0935 | +0,0001 | +0,1071% |
| 08.10.2024 | 0,0934 | -0,0004 | -0,4264% |
| 07.10.2024 | 0,0938 | +0,0004 | +0,4283% |
| 04.10.2024 | 0,0934 | +0,0002 | +0,2146% |
| 03.10.2024 | 0,0932 | +0,0003 | +0,3229% |
| 02.10.2024 | 0,0929 | -0,0001 | -0,1075% |
| 01.10.2024 | 0,0930 | +0,0010 | +1,0870% |
| 30.09.2024 | 0,0920 | -0,0002 | -0,2169% |
| 27.09.2024 | 0,0922 | 0,0000 | 0,0000% |
| 26.09.2024 | 0,0922 | +0,0007 | +0,7650% |
| 25.09.2024 | 0,0915 | -0,0003 | -0,3268% |
| 24.09.2024 | 0,0918 | -0,0002 | -0,2174% |
| 23.09.2024 | 0,0920 | +0,0002 | +0,2179% |
| 20.09.2024 | 0,0918 | 0,0000 | 0,0000% |
| 19.09.2024 | 0,0918 | -0,0002 | -0,2174% |
| 18.09.2024 | 0,0920 | -0,0002 | -0,2169% |
| 17.09.2024 | 0,0922 | -0,0002 | -0,2165% |
| 16.09.2024 | 0,0924 | -0,0002 | -0,2160% |
| 13.09.2024 | 0,0926 | -0,0006 | -0,6438% |
| 12.09.2024 | 0,0932 | +0,0001 | +0,1074% |
| 11.09.2024 | 0,0931 | -0,0001 | -0,1073% |
| 10.09.2024 | 0,0932 | +0,0002 | +0,2151% |
| 09.09.2024 | 0,0930 | +0,0006 | +0,6494% |
| 06.09.2024 | 0,0924 | -0,0001 | -0,1081% |
| 05.09.2024 | 0,0925 | -0,0002 | -0,2157% |
| 04.09.2024 | 0,0927 | -0,0002 | -0,2153% |
| 03.09.2024 | 0,0929 | +0,0003 | +0,3240% |
| 02.09.2024 | 0,0926 | +0,0002 | +0,2165% |
| 30.08.2024 | 0,0924 | +0,0002 | +0,2169% |
| 29.08.2024 | 0,0922 | +0,0004 | +0,4357% |
| 28.08.2024 | 0,0918 | +0,0003 | +0,3279% |
| 27.08.2024 | 0,0915 | +0,0002 | +0,2191% |
| 26.08.2024 | 0,0913 | -0,0004 | -0,4362% |
| 23.08.2024 | 0,0917 | +0,0001 | +0,1092% |
| 22.08.2024 | 0,0916 | 0,0000 | 0,0000% |
| 21.08.2024 | 0,0916 | -0,0003 | -0,3264% |
| 20.08.2024 | 0,0919 | -0,0004 | -0,4334% |
| 19.08.2024 | 0,0923 | -0,0003 | -0,3240% |
| 16.08.2024 | 0,0926 | +0,0012 | +1,3129% |
| 14.08.2024 | 0,0914 | -0,0009 | -0,9751% |
| 13.08.2024 | 0,0923 | 0,0000 | 0,0000% |
| 12.08.2024 | 0,0923 | -0,0003 | -0,3240% |
| 09.08.2024 | 0,0926 | +0,0002 | +0,2165% |
| 08.08.2024 | 0,0924 | -0,0003 | -0,3236% |
| 07.08.2024 | 0,0927 | +0,0001 | +0,1080% |
| 06.08.2024 | 0,0926 | +0,0010 | +1,0917% |
| 05.08.2024 | 0,0916 | -0,0029 | -3,0688% |
| 02.08.2024 | 0,0945 | -0,0002 | -0,2112% |
| 01.08.2024 | 0,0947 | +0,0001 | +0,1057% |
| 31.07.2024 | 0,0946 | -0,0003 | -0,3161% |
| 30.07.2024 | 0,0949 | -0,0001 | -0,1053% |
| 29.07.2024 | 0,0950 | +0,0003 | +0,3168% |
