CZK - Coroana Ceha

Cursul valutar pentru CZK - Coroana Ceha, Moneda oficiala a Republicii Cehe. Stabilit la data de 17 Aprilie 2026 de Banca Nationala a Romaniei.

CZK
Curs actual
0,2097 lei
17.04.2026
▲ +0,0006 lei  (+0,29%)
Moneda oficiala a Republicii Cehe.
Minim perioada
0,1081 lei

Medie perioada
0,1706 lei

Maxim perioada
0,2118 lei
Variatie perioada
+0,0801 lei
+61,81%
Evolutie CZK/RON — 01.01.2005 – 20.04.2026 (5372 zile lucratoare)
Istoric zilnic 5372 inregistrari
Data Lei Variatie
17.04.2026 0,2097 +0,0006 +0,2869%
16.04.2026 0,2091 +0,0001 +0,0478%
15.04.2026 0,2090 0,0000 0,0000%
14.04.2026 0,2090 +0,0003 +0,1437%
09.04.2026 0,2087 0,0000 0,0000%
08.04.2026 0,2087 +0,0007 +0,3365%
07.04.2026 0,2080 0,0000 0,0000%
06.04.2026 0,2080 0,0000 0,0000%
03.04.2026 0,2080 +0,0002 +0,0962%
02.04.2026 0,2078 -0,0002 -0,0962%
01.04.2026 0,2080 +0,0001 +0,0481%
31.03.2026 0,2079 +0,0001 +0,0481%
30.03.2026 0,2078 0,0000 0,0000%
27.03.2026 0,2078 -0,0004 -0,1921%
26.03.2026 0,2082 -0,0005 -0,2396%
25.03.2026 0,2087 +0,0006 +0,2883%
24.03.2026 0,2081 +0,0002 +0,0962%
23.03.2026 0,2079 0,0000 0,0000%
20.03.2026 0,2079 -0,0001 -0,0481%
19.03.2026 0,2080 -0,0004 -0,1919%
18.03.2026 0,2084 0,0000 0,0000%
17.03.2026 0,2084 -0,0001 -0,0480%
16.03.2026 0,2085 0,0000 0,0000%
13.03.2026 0,2085 -0,0002 -0,0958%
12.03.2026 0,2087 -0,0004 -0,1913%
11.03.2026 0,2091 -0,0001 -0,0478%
10.03.2026 0,2092 +0,0004 +0,1916%
09.03.2026 0,2088 -0,0001 -0,0479%
06.03.2026 0,2089 +0,0001 +0,0479%
05.03.2026 0,2088 -0,0005 -0,2389%
04.03.2026 0,2093 -0,0002 -0,0955%
03.03.2026 0,2095 -0,0007 -0,3330%
02.03.2026 0,2102 +0,0001 +0,0476%
27.02.2026 0,2101 -0,0001 -0,0476%
26.02.2026 0,2102 -0,0002 -0,0951%
25.02.2026 0,2104 0,0000 0,0000%
24.02.2026 0,2104 +0,0001 +0,0476%
23.02.2026 0,2103 0,0000 0,0000%
20.02.2026 0,2103 +0,0001 +0,0476%
19.02.2026 0,2102 +0,0002 +0,0952%
18.02.2026 0,2100 0,0000 0,0000%
17.02.2026 0,2100 -0,0001 -0,0476%
16.02.2026 0,2101 +0,0001 +0,0476%
13.02.2026 0,2100 0,0000 0,0000%
12.02.2026 0,2100 0,0000 0,0000%
11.02.2026 0,2100 0,0000 0,0000%
10.02.2026 0,2100 -0,0002 -0,0951%
09.02.2026 0,2102 -0,0001 -0,0476%
06.02.2026 0,2103 +0,0007 +0,3340%
05.02.2026 0,2096 +0,0004 +0,1912%
04.02.2026 0,2092 -0,0004 -0,1908%
03.02.2026 0,2096 0,0000 0,0000%
02.02.2026 0,2096 +0,0002 +0,0955%
30.01.2026 0,2094 -0,0001 -0,0477%
29.01.2026 0,2095 -0,0002 -0,0954%
28.01.2026 0,2097 -0,0006 -0,2853%
27.01.2026 0,2103 +0,0002 +0,0952%
26.01.2026 0,2101 0,0000 0,0000%
23.01.2026 0,2101 +0,0007 +0,3343%
22.01.2026 0,2094 0,0000 0,0000%
21.01.2026 0,2094 0,0000 0,0000%
20.01.2026 0,2094 -0,0003 -0,1431%
19.01.2026 0,2097 0,0000 0,0000%
16.01.2026 0,2097 -0,0001 -0,0477%
15.01.2026 0,2098 -0,0004 -0,1903%
14.01.2026 0,2102 +0,0005 +0,2384%
13.01.2026 0,2097 +0,0002 +0,0955%
12.01.2026 0,2095 +0,0002 +0,0956%
09.01.2026 0,2093 -0,0004 -0,1907%
08.01.2026 0,2097 -0,0009 -0,4274%
05.01.2026 0,2106 -0,0001 -0,0475%
31.12.2025 0,2107 +0,0006 +0,2856%
30.12.2025 0,2101 0,0000 0,0000%
29.12.2025 0,2101 +0,0004 +0,1907%
24.12.2025 0,2097 +0,0007 +0,3349%
23.12.2025 0,2090 -0,0001 -0,0478%
22.12.2025 0,2091 0,0000 0,0000%
19.12.2025 0,2091 +0,0005 +0,2397%
18.12.2025 0,2086 -0,0004 -0,1914%
17.12.2025 0,2090 -0,0003 -0,1433%
16.12.2025 0,2093 -0,0003 -0,1431%
15.12.2025 0,2096 -0,0004 -0,1905%
12.12.2025 0,2100 -0,0001 -0,0476%
11.12.2025 0,2101 +0,0002 +0,0953%
10.12.2025 0,2099 +0,0002 +0,0954%
09.12.2025 0,2097 -0,0004 -0,1904%
08.12.2025 0,2101 -0,0003 -0,1426%
05.12.2025 0,2104 0,0000 0,0000%
04.12.2025 0,2104 -0,0006 -0,2844%
03.12.2025 0,2110 +0,0004 +0,1899%
02.12.2025 0,2106 0,0000 0,0000%
28.11.2025 0,2106 -0,0001 -0,0475%
27.11.2025 0,2107 +0,0002 +0,0950%
26.11.2025 0,2105 -0,0002 -0,0949%
25.11.2025 0,2107 +0,0004 +0,1902%
24.11.2025 0,2103 +0,0002 +0,0952%
21.11.2025 0,2101 -0,0004 -0,1900%
20.11.2025 0,2105 +0,0001 +0,0475%
19.11.2025 0,2104 +0,0001 +0,0476%
18.11.2025 0,2103 0,0000 0,0000%
17.11.2025 0,2103 +0,0001 +0,0476%
14.11.2025 0,2102 +0,0002 +0,0952%
13.11.2025 0,2100 +0,0004 +0,1908%
12.11.2025 0,2096 +0,0003 +0,1433%
11.11.2025 0,2093 -0,0001 -0,0478%
10.11.2025 0,2094 +0,0005 +0,2393%
07.11.2025 0,2089 +0,0002 +0,0958%
06.11.2025 0,2087 -0,0001 -0,0479%
05.11.2025 0,2088 -0,0001 -0,0479%
04.11.2025 0,2089 -0,0001 -0,0478%
03.11.2025 0,2090 -0,0001 -0,0478%
31.10.2025 0,2091 +0,0003 +0,1437%
30.10.2025 0,2088 -0,0002 -0,0957%
29.10.2025 0,2090 -0,0001 -0,0478%
28.10.2025 0,2091 -0,0001 -0,0478%
27.10.2025 0,2092 +0,0003 +0,1436%
24.10.2025 0,2089 -0,0002 -0,0956%
23.10.2025 0,2091 -0,0001 -0,0478%
22.10.2025 0,2092 +0,0001 +0,0478%
21.10.2025 0,2091 -0,0003 -0,1433%
20.10.2025 0,2094 +0,0003 +0,1435%
17.10.2025 0,2091 -0,0001 -0,0478%
16.10.2025 0,2092 -0,0005 -0,2384%
15.10.2025 0,2097 +0,0006 +0,2869%
14.10.2025 0,2091 -0,0002 -0,0956%
13.10.2025 0,2093 -0,0002 -0,0955%
10.10.2025 0,2095 -0,0001 -0,0477%
09.10.2025 0,2096 +0,0005 +0,2391%
08.10.2025 0,2091 -0,0002 -0,0956%
07.10.2025 0,2093 -0,0001 -0,0478%
06.10.2025 0,2094 -0,0004 -0,1907%
03.10.2025 0,2098 +0,0003 +0,1432%
02.10.2025 0,2095 +0,0002 +0,0956%
01.10.2025 0,2093 +0,0005 +0,2395%
30.09.2025 0,2088 -0,0002 -0,0957%
29.09.2025 0,2090 0,0000 0,0000%
26.09.2025 0,2090 0,0000 0,0000%
25.09.2025 0,2090 -0,0001 -0,0478%
24.09.2025 0,2091 -0,0002 -0,0956%
23.09.2025 0,2093 +0,0001 +0,0478%
22.09.2025 0,2092 +0,0003 +0,1436%
19.09.2025 0,2089 +0,0004 +0,1918%
18.09.2025 0,2085 +0,0001 +0,0480%
17.09.2025 0,2084 +0,0002 +0,0961%
16.09.2025 0,2082 +0,0001 +0,0481%
15.09.2025 0,2081 -0,0001 -0,0480%
12.09.2025 0,2082 +0,0006 +0,2890%
11.09.2025 0,2076 -0,0005 -0,2403%
10.09.2025 0,2081 -0,0005 -0,2397%
09.09.2025 0,2086 +0,0005 +0,2403%
08.09.2025 0,2081 +0,0003 +0,1444%
05.09.2025 0,2078 +0,0001 +0,0481%
04.09.2025 0,2077 0,0000 0,0000%
03.09.2025 0,2077 +0,0001 +0,0482%
02.09.2025 0,2076 -0,0001 -0,0481%
01.09.2025 0,2077 +0,0006 +0,2897%
29.08.2025 0,2071 +0,0006 +0,2906%
28.08.2025 0,2065 +0,0001 +0,0484%
27.08.2025 0,2064 +0,0005 +0,2428%
26.08.2025 0,2059 0,0000 0,0000%
25.08.2025 0,2059 +0,0003 +0,1459%
22.08.2025 0,2056 -0,0007 -0,3393%
21.08.2025 0,2063 -0,0004 -0,1935%
20.08.2025 0,2067 0,0000 0,0000%
19.08.2025 0,2067 0,0000 0,0000%
18.08.2025 0,2067 -0,0001 -0,0484%
14.08.2025 0,2068 -0,0002 -0,0966%
13.08.2025 0,2070 0,0000 0,0000%
12.08.2025 0,2070 0,0000 0,0000%
11.08.2025 0,2070 -0,0006 -0,2890%
08.08.2025 0,2076 +0,0008 +0,3868%
07.08.2025 0,2068 +0,0003 +0,1453%
06.08.2025 0,2065 +0,0003 +0,1455%
05.08.2025 0,2062 -0,0003 -0,1453%
04.08.2025 0,2065 -0,0001 -0,0484%
01.08.2025 0,2066 +0,0002 +0,0969%
31.07.2025 0,2064 -0,0002 -0,0968%
30.07.2025 0,2066 +0,0005 +0,2426%
29.07.2025 0,2061 -0,0001 -0,0485%
28.07.2025 0,2062 -0,0004 -0,1936%
25.07.2025 0,2066 +0,0002 +0,0969%
24.07.2025 0,2064 +0,0005 +0,2428%
23.07.2025 0,2059 0,0000 0,0000%
22.07.2025 0,2059 -0,0001 -0,0485%
21.07.2025 0,2060 0,0000 0,0000%
18.07.2025 0,2060 +0,0001 +0,0486%
17.07.2025 0,2059 +0,0001 +0,0486%
16.07.2025 0,2058 -0,0002 -0,0971%
15.07.2025 0,2060 +0,0001 +0,0486%
14.07.2025 0,2059 -0,0002 -0,0970%
11.07.2025 0,2061 0,0000 0,0000%
10.07.2025 0,2061 0,0000 0,0000%
09.07.2025 0,2061 +0,0004 +0,1945%
08.07.2025 0,2057 -0,0002 -0,0971%
07.07.2025 0,2059 +0,0005 +0,2434%
04.07.2025 0,2054 +0,0001 +0,0487%
03.07.2025 0,2053 -0,0002 -0,0973%
02.07.2025 0,2055 0,0000 0,0000%
01.07.2025 0,2055 +0,0002 +0,0974%
30.06.2025 0,2053 0,0000 0,0000%
27.06.2025 0,2053 +0,0004 +0,1952%
26.06.2025 0,2049 +0,0008 +0,3920%
25.06.2025 0,2041 +0,0003 +0,1472%
24.06.2025 0,2038 +0,0009 +0,4436%
23.06.2025 0,2029 -0,0005 -0,2458%
20.06.2025 0,2034 +0,0006 +0,2959%
19.06.2025 0,2028 0,0000 0,0000%
18.06.2025 0,2028 +0,0001 +0,0493%
17.06.2025 0,2027 -0,0002 -0,0986%
16.06.2025 0,2029 +0,0002 +0,0987%
13.06.2025 0,2027 -0,0004 -0,1969%
12.06.2025 0,2031 +0,0002 +0,0986%
11.06.2025 0,2029 -0,0003 -0,1476%
10.06.2025 0,2032 -0,0005 -0,2455%
06.06.2025 0,2037 0,0000 0,0000%
05.06.2025 0,2037 +0,0001 +0,0491%
04.06.2025 0,2036 +0,0002 +0,0983%
03.06.2025 0,2034 +0,0003 +0,1477%
02.06.2025 0,2031 -0,0002 -0,0984%
30.05.2025 0,2033 +0,0001 +0,0492%
29.05.2025 0,2032 +0,0003 +0,1479%
28.05.2025 0,2029 -0,0004 -0,1968%
27.05.2025 0,2033 -0,0002 -0,0983%
26.05.2025 0,2035 +0,0003 +0,1476%
23.05.2025 0,2032 +0,0003 +0,1479%
22.05.2025 0,2029 -0,0009 -0,4416%
21.05.2025 0,2038 -0,0004 -0,1959%
20.05.2025 0,2042 +0,0022 +1,0891%
19.05.2025 0,2020 -0,0027 -1,3190%
16.05.2025 0,2047 -0,0001 -0,0488%
15.05.2025 0,2048 +0,0001 +0,0489%
14.05.2025 0,2047 +0,0004 +0,1958%
13.05.2025 0,2043 +0,0002 +0,0980%
12.05.2025 0,2041 -0,0010 -0,4876%
09.05.2025 0,2051 -0,0004 -0,1946%
08.05.2025 0,2055 +0,0010 +0,4890%
07.05.2025 0,2045 +0,0027 +1,3380%
06.05.2025 0,2018 +0,0018 +0,9000%
05.05.2025 0,2000 +0,0002 +0,1001%
02.05.2025 0,1998 0,0000 0,0000%
30.04.2025 0,1998 +0,0001 +0,0501%
29.04.2025 0,1997 +0,0004 +0,2007%
28.04.2025 0,1993 0,0000 0,0000%
25.04.2025 0,1993 +0,0003 +0,1508%
24.04.2025 0,1990 +0,0001 +0,0503%
23.04.2025 0,1989 +0,0002 +0,1007%
22.04.2025 0,1987 -0,0001 -0,0503%
17.04.2025 0,1988 0,0000 0,0000%
16.04.2025 0,1988 +0,0002 +0,1007%
15.04.2025 0,1986 +0,0003 +0,1513%
14.04.2025 0,1983 +0,0004 +0,2021%
11.04.2025 0,1979 -0,0003 -0,1514%
10.04.2025 0,1982 +0,0006 +0,3036%
09.04.2025 0,1976 -0,0002 -0,1011%
08.04.2025 0,1978 0,0000 0,0000%
07.04.2025 0,1978 -0,0002 -0,1010%
04.04.2025 0,1980 -0,0011 -0,5525%
03.04.2025 0,1991 -0,0005 -0,2505%
02.04.2025 0,1996 +0,0002 +0,1003%
01.04.2025 0,1994 +0,0002 +0,1004%
31.03.2025 0,1992 -0,0002 -0,1003%
28.03.2025 0,1994 -0,0002 -0,1002%
27.03.2025 0,1996 -0,0001 -0,0501%
26.03.2025 0,1997 -0,0003 -0,1500%
25.03.2025 0,2000 +0,0006 +0,3009%
24.03.2025 0,1994 +0,0003 +0,1507%
21.03.2025 0,1991 +0,0002 +0,1006%
20.03.2025 0,1989 +0,0001 +0,0503%
19.03.2025 0,1988 +0,0003 +0,1511%
18.03.2025 0,1985 -0,0005 -0,2513%
17.03.2025 0,1990 +0,0003 +0,1510%
14.03.2025 0,1987 +0,0002 +0,1008%
13.03.2025 0,1985 -0,0005 -0,2513%
12.03.2025 0,1990 -0,0004 -0,2006%
11.03.2025 0,1994 -0,0001 -0,0501%
10.03.2025 0,1995 +0,0007 +0,3521%
07.03.2025 0,1988 0,0000 0,0000%
06.03.2025 0,1988 +0,0002 +0,1007%
05.03.2025 0,1986 +0,0001 +0,0504%
04.03.2025 0,1985 +0,0005 +0,2525%
03.03.2025 0,1980 -0,0008 -0,4024%
28.02.2025 0,1988 -0,0004 -0,2008%
27.02.2025 0,1992 -0,0003 -0,1504%
26.02.2025 0,1995 +0,0002 +0,1004%
25.02.2025 0,1993 +0,0008 +0,4030%
24.02.2025 0,1985 0,0000 0,0000%
21.02.2025 0,1985 0,0000 0,0000%
20.02.2025 0,1985 +0,0003 +0,1514%
19.02.2025 0,1982 -0,0001 -0,0504%
18.02.2025 0,1983 -0,0004 -0,2013%
17.02.2025 0,1987 0,0000 0,0000%
14.02.2025 0,1987 0,0000 0,0000%
13.02.2025 0,1987 +0,0003 +0,1512%
12.02.2025 0,1984 +0,0001 +0,0504%
11.02.2025 0,1983 -0,0001 -0,0504%
10.02.2025 0,1984 0,0000 0,0000%
07.02.2025 0,1984 +0,0003 +0,1514%
06.02.2025 0,1981 +0,0001 +0,0505%
05.02.2025 0,1980 +0,0004 +0,2024%
04.02.2025 0,1976 +0,0004 +0,2028%
03.02.2025 0,1972 -0,0006 -0,3033%
31.01.2025 0,1978 -0,0003 -0,1514%
30.01.2025 0,1981 0,0000 0,0000%
29.01.2025 0,1981 -0,0001 -0,0505%
28.01.2025 0,1982 0,0000 0,0000%
27.01.2025 0,1982 +0,0003 +0,1516%
23.01.2025 0,1979 0,0000 0,0000%
22.01.2025 0,1979 +0,0002 +0,1012%
21.01.2025 0,1977 +0,0003 +0,1520%
20.01.2025 0,1974 +0,0005 +0,2539%
17.01.2025 0,1969 -0,0001 -0,0508%
16.01.2025 0,1970 -0,0003 -0,1521%
15.01.2025 0,1973 +0,0005 +0,2541%
14.01.2025 0,1968 -0,0007 -0,3544%
13.01.2025 0,1975 -0,0007 -0,3532%
10.01.2025 0,1982 +0,0002 +0,1010%
09.01.2025 0,1980 0,0000 0,0000%
08.01.2025 0,1980 +0,0003 +0,1517%
03.01.2025 0,1977 0,0000 0,0000%
31.12.2024 0,1977 +0,0003 +0,1520%
30.12.2024 0,1974 -0,0003 -0,1517%
27.12.2024 0,1977 -0,0002 -0,1011%
24.12.2024 0,1979 +0,0001 +0,0506%
23.12.2024 0,1978 -0,0002 -0,1010%
20.12.2024 0,1980 -0,0001 -0,0505%
19.12.2024 0,1981 +0,0001 +0,0505%
18.12.2024 0,1980 -0,0005 -0,2519%
17.12.2024 0,1985 -0,0003 -0,1509%
16.12.2024 0,1988 +0,0003 +0,1511%
13.12.2024 0,1985 +0,0002 +0,1009%
12.12.2024 0,1983 +0,0004 +0,2021%
11.12.2024 0,1979 -0,0002 -0,1010%
10.12.2024 0,1981 -0,0001 -0,0505%
09.12.2024 0,1982 0,0000 0,0000%
06.12.2024 0,1982 +0,0003 +0,1516%
05.12.2024 0,1979 0,0000 0,0000%
04.12.2024 0,1979 +0,0006 +0,3041%
03.12.2024 0,1973 +0,0002 +0,1015%
02.12.2024 0,1971 +0,0002 +0,1016%
29.11.2024 0,1969 -0,0001 -0,0508%
28.11.2024 0,1970 +0,0002 +0,1016%
27.11.2024 0,1968 0,0000 0,0000%
26.11.2024 0,1968 +0,0003 +0,1527%
25.11.2024 0,1965 +0,0004 +0,2040%
22.11.2024 0,1961 -0,0003 -0,1527%
21.11.2024 0,1964 -0,0005 -0,2539%
20.11.2024 0,1969 +0,0003 +0,1526%
19.11.2024 0,1966 -0,0001 -0,0508%
18.11.2024 0,1967 -0,0002 -0,1016%
15.11.2024 0,1969 +0,0002 +0,1017%
14.11.2024 0,1967 +0,0002 +0,1018%
13.11.2024 0,1965 +0,0003 +0,1529%
12.11.2024 0,1962 -0,0004 -0,2035%
11.11.2024 0,1966 -0,0006 -0,3043%
08.11.2024 0,1972 +0,0004 +0,2033%
07.11.2024 0,1968 +0,0005 +0,2547%
06.11.2024 0,1963 -0,0001 -0,0509%
05.11.2024 0,1964 -0,0002 -0,1017%
04.11.2024 0,1966 +0,0004 +0,2039%
01.11.2024 0,1962 -0,0001 -0,0509%
31.10.2024 0,1963 +0,0002 +0,1020%
30.10.2024 0,1961 0,0000 0,0000%
29.10.2024 0,1961 -0,0001 -0,0510%
28.10.2024 0,1962 -0,0008 -0,4061%
25.10.2024 0,1970 -0,0001 -0,0507%
24.10.2024 0,1971 -0,0002 -0,1014%
23.10.2024 0,1973 +0,0005 +0,2541%
22.10.2024 0,1968 0,0000 0,0000%
21.10.2024 0,1968 -0,0003 -0,1522%
18.10.2024 0,1971 +0,0003 +0,1524%
17.10.2024 0,1968 0,0000 0,0000%
16.10.2024 0,1968 -0,0005 -0,2534%
15.10.2024 0,1973 +0,0004 +0,2031%
14.10.2024 0,1969 +0,0003 +0,1526%
11.10.2024 0,1966 +0,0001 +0,0509%
10.10.2024 0,1965 +0,0001 +0,0509%
09.10.2024 0,1964 -0,0002 -0,1017%
08.10.2024 0,1966 +0,0003 +0,1528%
07.10.2024 0,1963 0,0000 0,0000%
04.10.2024 0,1963 0,0000 0,0000%
03.10.2024 0,1963 -0,0002 -0,1018%
02.10.2024 0,1965 -0,0004 -0,2031%
01.10.2024 0,1969 -0,0007 -0,3543%
30.09.2024 0,1976 -0,0002 -0,1011%
27.09.2024 0,1978 0,0000 0,0000%
26.09.2024 0,1978 -0,0003 -0,1514%
25.09.2024 0,1981 +0,0003 +0,1517%
24.09.2024 0,1978 -0,0004 -0,2018%
23.09.2024 0,1982 0,0000 0,0000%
20.09.2024 0,1982 -0,0001 -0,0504%
19.09.2024 0,1983 -0,0002 -0,1008%
18.09.2024 0,1985 +0,0008 +0,4047%
17.09.2024 0,1977 -0,0002 -0,1011%
16.09.2024 0,1979 +0,0002 +0,1012%
13.09.2024 0,1977 -0,0003 -0,1515%
12.09.2024 0,1980 -0,0002 -0,1009%
11.09.2024 0,1982 -0,0002 -0,1008%
10.09.2024 0,1984 -0,0004 -0,2012%
09.09.2024 0,1988 +0,0002 +0,1007%
06.09.2024 0,1986 +0,0002 +0,1008%
05.09.2024 0,1984 0,0000 0,0000%
04.09.2024 0,1984 -0,0001 -0,0504%
03.09.2024 0,1985 -0,0002 -0,1007%
02.09.2024 0,1987 -0,0001 -0,0503%
30.08.2024 0,1988 0,0000 0,0000%
29.08.2024 0,1988 +0,0002 +0,1007%
28.08.2024 0,1986 -0,0002 -0,1006%
27.08.2024 0,1988 0,0000 0,0000%
26.08.2024 0,1988 +0,0004 +0,2016%
23.08.2024 0,1984 0,0000 0,0000%
22.08.2024 0,1984 +0,0002 +0,1009%
21.08.2024 0,1982 +0,0004 +0,2022%
20.08.2024 0,1978 0,0000 0,0000%
19.08.2024 0,1978 +0,0006 +0,3043%
16.08.2024 0,1972 -0,0003 -0,1519%
14.08.2024 0,1975 +0,0001 +0,0507%
13.08.2024 0,1974 -0,0002 -0,1012%
12.08.2024 0,1976 +0,0004 +0,2028%
09.08.2024 0,1972 +0,0002 +0,1015%
08.08.2024 0,1970 +0,0001 +0,0508%
07.08.2024 0,1969 +0,0002 +0,1017%
06.08.2024 0,1967 -0,0004 -0,2029%
05.08.2024 0,1971 +0,0004 +0,2034%
02.08.2024 0,1967 +0,0013 +0,6653%
01.08.2024 0,1954 -0,0001 -0,0512%
31.07.2024 0,1955 -0,0003 -0,1532%
30.07.2024 0,1958 -0,0001 -0,0510%
29.07.2024 0,1959 +0,0001 +0,0511%
26.07.2024 0,1958 +0,0001 +0,0511%
25.07.2024 0,1957 0,0000 0,0000%
24.07.2024 0,1957 -0,0005 -0,2548%
23.07.2024 0,1962 -0,0009 -0,4566%
22.07.2024 0,1971 0,0000 0,0000%
19.07.2024 0,1971 +0,0005 +0,2543%
18.07.2024 0,1966 +0,0003 +0,1528%
17.07.2024 0,1963 +0,0005 +0,2554%
16.07.2024 0,1958 +0,0002 +0,1022%
15.07.2024 0,1956 -0,0005 -0,2550%
12.07.2024 0,1961 0,0000 0,0000%
11.07.2024 0,1961 0,0000 0,0000%
10.07.2024 0,1961 -0,0012 -0,6082%
09.07.2024 0,1973 -0,0005 -0,2528%
08.07.2024 0,1978 +0,0001 +0,0506%
05.07.2024 0,1977 -0,0001 -0,0506%
04.07.2024 0,1978 +0,0002 +0,1012%
03.07.2024 0,1976 +0,0001 +0,0506%
02.07.2024 0,1975 -0,0013 -0,6539%
01.07.2024 0,1988 -0,0001 -0,0503%
28.06.2024 0,1989 -0,0006 -0,3008%
27.06.2024 0,1995 -0,0004 -0,2001%
26.06.2024 0,1999 -0,0005 -0,2495%
25.06.2024 0,2004 +0,0008 +0,4008%
21.06.2024 0,1996 -0,0006 -0,2997%
20.06.2024 0,2002 +0,0004 +0,2002%
19.06.2024 0,1998 -0,0011 -0,5475%
18.06.2024 0,2009 -0,0008 -0,3966%
17.06.2024 0,2017 +0,0006 +0,2984%
14.06.2024 0,2011 -0,0006 -0,2975%
13.06.2024 0,2017 +0,0001 +0,0496%
12.06.2024 0,2016 +0,0003 +0,1490%
11.06.2024 0,2013 -0,0009 -0,4451%
10.06.2024 0,2022 -0,0003 -0,1481%
07.06.2024 0,2025 +0,0005 +0,2475%
06.06.2024 0,2020 +0,0004 +0,1984%
05.06.2024 0,2016 +0,0002 +0,0993%
04.06.2024 0,2014 0,0000 0,0000%
03.06.2024 0,2014 +0,0001 +0,0497%
31.05.2024 0,2013 +0,0003 +0,1493%
30.05.2024 0,2010 -0,0005 -0,2481%
29.05.2024 0,2015 -0,0002 -0,0992%
28.05.2024 0,2017 +0,0005 +0,2485%
27.05.2024 0,2012 -0,0001 -0,0497%
24.05.2024 0,2013 0,0000 0,0000%
23.05.2024 0,2013 0,0000 0,0000%
22.05.2024 0,2013 -0,0003 -0,1488%
21.05.2024 0,2016 +0,0002 +0,0993%
20.05.2024 0,2014 +0,0002 +0,0994%
17.05.2024 0,2012 -0,0005 -0,2479%
16.05.2024 0,2017 +0,0008 +0,3982%
15.05.2024 0,2009 0,0000 0,0000%
14.05.2024 0,2009 +0,0003 +0,1496%
13.05.2024 0,2006 +0,0012 +0,6018%
10.05.2024 0,1994 +0,0003 +0,1507%
09.05.2024 0,1991 +0,0004 +0,2013%
08.05.2024 0,1987 -0,0003 -0,1508%
07.05.2024 0,1990 +0,0010 +0,5051%
02.05.2024 0,1980 +0,0003 +0,1517%
30.04.2024 0,1977 +0,0001 +0,0506%
29.04.2024 0,1976 -0,0002 -0,1011%
26.04.2024 0,1978 +0,0004 +0,2026%
25.04.2024 0,1974 +0,0003 +0,1522%
24.04.2024 0,1971 +0,0002 +0,1016%
23.04.2024 0,1969 0,0000 0,0000%
22.04.2024 0,1969 -0,0001 -0,0508%
19.04.2024 0,1970 +0,0002 +0,1016%
18.04.2024 0,1968 -0,0005 -0,2534%
17.04.2024 0,1973 +0,0005 +0,2541%
16.04.2024 0,1968 +0,0003 +0,1527%
15.04.2024 0,1965 +0,0005 +0,2551%
12.04.2024 0,1960 +0,0002 +0,1021%
11.04.2024 0,1958 -0,0002 -0,1020%
10.04.2024 0,1960 +0,0002 +0,1021%
09.04.2024 0,1958 -0,0004 -0,2039%
08.04.2024 0,1962 -0,0001 -0,0509%
05.04.2024 0,1963 -0,0002 -0,1018%
04.04.2024 0,1965 +0,0002 +0,1019%
03.04.2024 0,1963 +0,0001 +0,0510%
02.04.2024 0,1962 -0,0003 -0,1527%
01.04.2024 0,1965 0,0000 0,0000%
29.03.2024 0,1965 +0,0001 +0,0509%
28.03.2024 0,1964 -0,0002 -0,1017%
27.03.2024 0,1966 -0,0002 -0,1016%
26.03.2024 0,1968 +0,0002 +0,1017%
25.03.2024 0,1966 +0,0006 +0,3061%
22.03.2024 0,1960 -0,0011 -0,5581%
21.03.2024 0,1971 +0,0005 +0,2543%
20.03.2024 0,1966 -0,0005 -0,2537%
19.03.2024 0,1971 -0,0003 -0,1520%
18.03.2024 0,1974 0,0000 0,0000%
15.03.2024 0,1974 +0,0004 +0,2030%
14.03.2024 0,1970 +0,0005 +0,2545%
13.03.2024 0,1965 +0,0001 +0,0509%
12.03.2024 0,1964 -0,0002 -0,1017%
11.03.2024 0,1966 +0,0005 +0,2550%
08.03.2024 0,1961 +0,0002 +0,1021%
07.03.2024 0,1959 -0,0004 -0,2038%
06.03.2024 0,1963 +0,0004 +0,2042%
05.03.2024 0,1959 -0,0002 -0,1020%
04.03.2024 0,1961 0,0000 0,0000%
01.03.2024 0,1961 +0,0002 +0,1021%
29.02.2024 0,1959 -0,0003 -0,1529%
28.02.2024 0,1962 -0,0001 -0,0509%
27.02.2024 0,1963 +0,0001 +0,0510%
26.02.2024 0,1962 +0,0002 +0,1020%
23.02.2024 0,1960 -0,0006 -0,3052%
22.02.2024 0,1966 +0,0006 +0,3061%
21.02.2024 0,1960 +0,0006 +0,3071%
20.02.2024 0,1954 -0,0002 -0,1022%
19.02.2024 0,1956 -0,0003 -0,1531%
16.02.2024 0,1959 -0,0001 -0,0510%
15.02.2024 0,1960 -0,0004 -0,2037%
14.02.2024 0,1964 -0,0008 -0,4057%
13.02.2024 0,1972 -0,0002 -0,1013%
12.02.2024 0,1974 -0,0002 -0,1012%
09.02.2024 0,1976 -0,0018 -0,9027%
08.02.2024 0,1994 0,0000 0,0000%
07.02.2024 0,1994 0,0000 0,0000%
06.02.2024 0,1994 -0,0002 -0,1002%
05.02.2024 0,1996 -0,0001 -0,0501%
02.02.2024 0,1997 -0,0002 -0,1001%
01.02.2024 0,1999 -0,0004 -0,1997%
31.01.2024 0,2003 -0,0001 -0,0499%
30.01.2024 0,2004 -0,0005 -0,2489%
29.01.2024 0,2009 -0,0003 -0,1491%
