CHF - Franc Elvetian

Cursul valutar pentru CHF - Franc Elvetian, Moneda oficiala a Elvetiei si Liechtensteinului. Stabilit la data de 17 Aprilie 2026 de Banca Nationala a Romaniei.

CHF
Curs actual
5,5267 lei
17.04.2026
▲ +0,0095 lei  (+0,17%)
Moneda oficiala a Elvetiei si Liechtensteinului.
Minim perioada
1,8741 lei

Medie perioada
3,8056 lei

Maxim perioada
5,6621 lei
Variatie perioada
+2,9804 lei
+117,05%
Evolutie CHF/RON — 01.01.2005 – 20.04.2026 (5372 zile lucratoare)
Istoric zilnic 5372 inregistrari
Data Lei Variatie
17.04.2026 5,5267 +0,0095 +0,1722%
16.04.2026 5,5172 -0,0112 -0,2026%
15.04.2026 5,5284 -0,0052 -0,0940%
14.04.2026 5,5336 +0,0197 +0,3573%
09.04.2026 5,5139 -0,0153 -0,2767%
08.04.2026 5,5292 +0,0092 +0,1667%
07.04.2026 5,5200 -0,0096 -0,1736%
06.04.2026 5,5296 -0,0022 -0,0398%
03.04.2026 5,5318 +0,0004 +0,0072%
02.04.2026 5,5314 -0,0129 -0,2327%
01.04.2026 5,5443 -0,0103 -0,1854%
31.03.2026 5,5546 +0,0063 +0,1135%
30.03.2026 5,5483 -0,0060 -0,1080%
27.03.2026 5,5543 -0,0122 -0,2192%
26.03.2026 5,5665 +0,0050 +0,0899%
25.03.2026 5,5615 -0,0203 -0,3637%
24.03.2026 5,5818 -0,0103 -0,1842%
23.03.2026 5,5921 +0,0002 +0,0036%
20.03.2026 5,5919 +0,0089 +0,1594%
19.03.2026 5,5830 -0,0327 -0,5823%
18.03.2026 5,6157 -0,0099 -0,1760%
17.03.2026 5,6256 -0,0088 -0,1562%
16.03.2026 5,6344 -0,0057 -0,1011%
13.03.2026 5,6401 -0,0046 -0,0815%
12.03.2026 5,6447 +0,0070 +0,1242%
11.03.2026 5,6377 -0,0011 -0,0195%
10.03.2026 5,6388 -0,0233 -0,4115%
09.03.2026 5,6621 +0,0348 +0,6184%
06.03.2026 5,6273 +0,0023 +0,0409%
05.03.2026 5,6250 +0,0186 +0,3318%
04.03.2026 5,6064 +0,0191 +0,3418%
03.03.2026 5,5873 -0,0316 -0,5624%
02.03.2026 5,6189 +0,0323 +0,5782%
27.02.2026 5,5866 +0,0110 +0,1973%
26.02.2026 5,5756 -0,0077 -0,1379%
25.02.2026 5,5833 -0,0071 -0,1270%
24.02.2026 5,5904 +0,0143 +0,2565%
23.02.2026 5,5761 -0,0052 -0,0932%
20.02.2026 5,5813 -0,0054 -0,0967%
19.02.2026 5,5867 +0,0102 +0,1829%
18.02.2026 5,5765 -0,0167 -0,2986%
17.02.2026 5,5932 +0,0151 +0,2707%
16.02.2026 5,5781 -0,0032 -0,0573%
13.02.2026 5,5813 -0,0011 -0,0197%
12.02.2026 5,5824 +0,0052 +0,0932%
11.02.2026 5,5772 -0,0011 -0,0197%
10.02.2026 5,5783 +0,0184 +0,3309%
09.02.2026 5,5599 +0,0070 +0,1261%
06.02.2026 5,5529 -0,0036 -0,0648%
05.02.2026 5,5565 +0,0056 +0,1009%
04.02.2026 5,5509 -0,0001 -0,0018%
03.02.2026 5,5510 +0,0138 +0,2492%
02.02.2026 5,5372 -0,0226 -0,4065%
30.01.2026 5,5598 +0,0050 +0,0900%
29.01.2026 5,5548 +0,0130 +0,2346%
28.01.2026 5,5418 +0,0148 +0,2678%
27.01.2026 5,5270 -0,0052 -0,0940%
26.01.2026 5,5322 +0,0400 +0,7283%
23.01.2026 5,4922 +0,0025 +0,0455%
22.01.2026 5,4897 -0,0050 -0,0910%
21.01.2026 5,4947 -0,0031 -0,0564%
20.01.2026 5,4978 +0,0127 +0,2315%
19.01.2026 5,4851 +0,0188 +0,3439%
16.01.2026 5,4663 +0,0009 +0,0165%
15.01.2026 5,4654 +0,0122 +0,2237%
14.01.2026 5,4532 -0,0116 -0,2123%
13.01.2026 5,4648 -0,0002 -0,0037%
12.01.2026 5,4650 +0,0006 +0,0110%
09.01.2026 5,4644 +0,0003 +0,0055%
08.01.2026 5,4641 -0,0140 -0,2556%
05.01.2026 5,4781 +0,0038 +0,0694%
31.12.2025 5,4743 -0,0168 -0,3059%
30.12.2025 5,4911 +0,0117 +0,2135%
29.12.2025 5,4794 -0,0027 -0,0493%
24.12.2025 5,4821 +0,0037 +0,0675%
23.12.2025 5,4784 +0,0129 +0,2360%
22.12.2025 5,4655 +0,0005 +0,0091%
19.12.2025 5,4650 +0,0057 +0,1044%
18.12.2025 5,4593 +0,0080 +0,1468%
17.12.2025 5,4513 +0,0103 +0,1893%
16.12.2025 5,4410 -0,0058 -0,1065%
15.12.2025 5,4468 -0,0118 -0,2162%
12.12.2025 5,4586 +0,0071 +0,1302%
11.12.2025 5,4515 +0,0185 +0,3405%
10.12.2025 5,4330 +0,0132 +0,2436%
09.12.2025 5,4198 -0,0144 -0,2650%
08.12.2025 5,4342 -0,0085 -0,1562%
05.12.2025 5,4427 -0,0094 -0,1724%
04.12.2025 5,4521 +0,0005 +0,0092%
03.12.2025 5,4516 +0,0035 +0,0642%
02.12.2025 5,4481 -0,0113 -0,2070%
28.11.2025 5,4594 +0,0052 +0,0953%
27.11.2025 5,4542 +0,0010 +0,0183%
26.11.2025 5,4532 +0,0066 +0,1212%
25.11.2025 5,4466 -0,0199 -0,3640%
24.11.2025 5,4665 -0,0180 -0,3282%
21.11.2025 5,4845 +0,0102 +0,1863%
20.11.2025 5,4743 -0,0044 -0,0803%
19.11.2025 5,4787 -0,0297 -0,5392%
18.11.2025 5,5084 -0,0031 -0,0562%
17.11.2025 5,5115 -0,0144 -0,2606%
14.11.2025 5,5259 +0,0227 +0,4125%
13.11.2025 5,5032 +0,0060 +0,1091%
12.11.2025 5,4972 +0,0200 +0,3652%
11.11.2025 5,4772 +0,0211 +0,3867%
10.11.2025 5,4561 +0,0011 +0,0202%
07.11.2025 5,4550 -0,0016 -0,0293%
06.11.2025 5,4566 -0,0042 -0,0769%
05.11.2025 5,4608 -0,0077 -0,1408%
04.11.2025 5,4685 -0,0013 -0,0238%
03.11.2025 5,4698 -0,0089 -0,1624%
31.10.2025 5,4787 +0,0006 +0,0110%
30.10.2025 5,4781 -0,0036 -0,0657%
29.10.2025 5,4817 -0,0108 -0,1966%
28.10.2025 5,4925 +0,0058 +0,1057%
27.10.2025 5,4867 -0,0125 -0,2273%
24.10.2025 5,4992 +0,0063 +0,1147%
23.10.2025 5,4929 -0,0125 -0,2270%
22.10.2025 5,5054 -0,0022 -0,0399%
21.10.2025 5,5076 +0,0036 +0,0654%
20.10.2025 5,5040 -0,0056 -0,1016%
17.10.2025 5,5096 +0,0297 +0,5420%
16.10.2025 5,4799 +0,0140 +0,2561%
15.10.2025 5,4659 -0,0100 -0,1826%
14.10.2025 5,4759 +0,0095 +0,1738%
13.10.2025 5,4664 +0,0059 +0,1080%
10.10.2025 5,4605 -0,0118 -0,2156%
09.10.2025 5,4723 -0,0082 -0,1496%
08.10.2025 5,4805 +0,0101 +0,1846%
07.10.2025 5,4704 +0,0111 +0,2033%
06.10.2025 5,4593 +0,0190 +0,3492%
03.10.2025 5,4403 +0,0049 +0,0901%
02.10.2025 5,4354 -0,0019 -0,0349%
01.10.2025 5,4373 +0,0120 +0,2212%
30.09.2025 5,4253 -0,0136 -0,2501%
29.09.2025 5,4389 +0,0026 +0,0478%
26.09.2025 5,4363 +0,0057 +0,1050%
25.09.2025 5,4306 -0,0046 -0,0846%
24.09.2025 5,4352 +0,0034 +0,0626%
23.09.2025 5,4318 +0,0051 +0,0940%
22.09.2025 5,4267 +0,0010 +0,0184%
19.09.2025 5,4257 -0,0090 -0,1656%
18.09.2025 5,4347 -0,0040 -0,0735%
17.09.2025 5,4387 +0,0210 +0,3876%
16.09.2025 5,4177 -0,0001 -0,0018%
15.09.2025 5,4178 -0,0043 -0,0793%
12.09.2025 5,4221 -0,0069 -0,1271%
11.09.2025 5,4290 -0,0063 -0,1159%
10.09.2025 5,4353 -0,0048 -0,0882%
09.09.2025 5,4401 +0,0087 +0,1602%
08.09.2025 5,4314 +0,0208 +0,3844%
05.09.2025 5,4106 -0,0059 -0,1089%
04.09.2025 5,4165 -0,0046 -0,0849%
03.09.2025 5,4211 +0,0007 +0,0129%
02.09.2025 5,4204 +0,0063 +0,1164%
01.09.2025 5,4141 -0,0087 -0,1604%
29.08.2025 5,4228 -0,0097 -0,1786%
28.08.2025 5,4325 +0,0188 +0,3473%
27.08.2025 5,4137 +0,0232 +0,4304%
26.08.2025 5,3905 +0,0037 +0,0687%
25.08.2025 5,3868 +0,0034 +0,0632%
22.08.2025 5,3834 -0,0056 -0,1039%
21.08.2025 5,3890 +0,0054 +0,1003%
20.08.2025 5,3836 +0,0101 +0,1880%
19.08.2025 5,3735 +0,0083 +0,1547%
18.08.2025 5,3652 -0,0102 -0,1898%
14.08.2025 5,3754 -0,0037 -0,0688%
13.08.2025 5,3791 -0,0084 -0,1559%
12.08.2025 5,3875 +0,0110 +0,2046%
11.08.2025 5,3765 -0,0148 -0,2745%
08.08.2025 5,3913 +0,0016 +0,0297%
07.08.2025 5,3897 -0,0300 -0,5535%
06.08.2025 5,4197 -0,0057 -0,1051%
05.08.2025 5,4254 +0,0013 +0,0240%
04.08.2025 5,4241 -0,0303 -0,5555%
01.08.2025 5,4544 -0,0020 -0,0367%
31.07.2025 5,4564 -0,0030 -0,0550%
30.07.2025 5,4594 +0,0146 +0,2681%
29.07.2025 5,4448 +0,0120 +0,2209%
28.07.2025 5,4328 +0,0077 +0,1419%
25.07.2025 5,4251 -0,0046 -0,0847%
24.07.2025 5,4297 -0,0215 -0,3944%
23.07.2025 5,4512 +0,0172 +0,3165%
22.07.2025 5,4340 -0,0054 -0,0993%
21.07.2025 5,4394 +0,0058 +0,1067%
18.07.2025 5,4336 -0,0083 -0,1525%
17.07.2025 5,4419 -0,0056 -0,1028%
16.07.2025 5,4475 -0,0144 -0,2636%
15.07.2025 5,4619 +0,0089 +0,1632%
14.07.2025 5,4530 -0,0066 -0,1209%
11.07.2025 5,4596 +0,0112 +0,2056%
10.07.2025 5,4484 +0,0033 +0,0606%
09.07.2025 5,4451 +0,0268 +0,4946%
08.07.2025 5,4183 +0,0037 +0,0683%
07.07.2025 5,4146 -0,0009 -0,0166%
04.07.2025 5,4155 +0,0014 +0,0259%
03.07.2025 5,4141 -0,0154 -0,2836%
02.07.2025 5,4295 -0,0222 -0,4072%
01.07.2025 5,4517 +0,0172 +0,3165%
30.06.2025 5,4345 +0,0023 +0,0423%
27.06.2025 5,4322 +0,0267 +0,4939%
26.06.2025 5,4055 +0,0056 +0,1037%
25.06.2025 5,3999 +0,0286 +0,5325%
24.06.2025 5,3713 -0,0066 -0,1227%
23.06.2025 5,3779 +0,0151 +0,2816%
20.06.2025 5,3628 -0,0046 -0,0857%
19.06.2025 5,3674 +0,0174 +0,3252%
18.06.2025 5,3500 -0,0005 -0,0093%
17.06.2025 5,3505 -0,0006 -0,0112%
16.06.2025 5,3511 -0,0204 -0,3798%
13.06.2025 5,3715 +0,0302 +0,5654%
12.06.2025 5,3413 -0,0063 -0,1178%
11.06.2025 5,3476 -0,0233 -0,4338%
10.06.2025 5,3709 -0,0034 -0,0633%
06.06.2025 5,3743 -0,0252 -0,4667%
05.06.2025 5,3995 +0,0092 +0,1707%
04.06.2025 5,3903 -0,0241 -0,4451%
03.06.2025 5,4144 -0,0031 -0,0572%
02.06.2025 5,4175 -0,0077 -0,1419%
30.05.2025 5,4252 +0,0095 +0,1754%
29.05.2025 5,4157 +0,0219 +0,4060%
28.05.2025 5,3938 -0,0056 -0,1037%
27.05.2025 5,3994 -0,0148 -0,2734%
26.05.2025 5,4142 +0,0216 +0,4005%
23.05.2025 5,3926 -0,0237 -0,4376%
22.05.2025 5,4163 -0,0117 -0,2155%
21.05.2025 5,4280 +0,0036 +0,0664%
20.05.2025 5,4244 +0,0663 +1,2374%
19.05.2025 5,3581 -0,0898 -1,6483%
16.05.2025 5,4479 +0,0085 +0,1563%
15.05.2025 5,4394 -0,0018 -0,0331%
14.05.2025 5,4412 -0,0156 -0,2859%
13.05.2025 5,4568 +0,0259 +0,4769%
12.05.2025 5,4309 -0,0390 -0,7130%
09.05.2025 5,4699 -0,0231 -0,4205%
08.05.2025 5,4930 +0,0464 +0,8519%
07.05.2025 5,4466 +0,0534 +0,9901%
06.05.2025 5,3932 +0,0654 +1,2275%
05.05.2025 5,3278 -0,0052 -0,0975%
02.05.2025 5,3330 +0,0288 +0,5430%
30.04.2025 5,3042 +0,0130 +0,2457%
29.04.2025 5,2912 +0,0047 +0,0889%
28.04.2025 5,2865 +0,0052 +0,0985%
25.04.2025 5,2813 -0,0175 -0,3303%
24.04.2025 5,2988 -0,0006 -0,0113%
23.04.2025 5,2994 -0,0412 -0,7714%
22.04.2025 5,3406 -0,0148 -0,2764%
17.04.2025 5,3554 -0,0034 -0,0634%
16.04.2025 5,3588 -0,0228 -0,4237%
15.04.2025 5,3816 +0,0378 +0,7074%
14.04.2025 5,3438 -0,0065 -0,1215%
11.04.2025 5,3503 +0,0077 +0,1441%
10.04.2025 5,3426 -0,0168 -0,3135%
09.04.2025 5,3594 +0,0510 +0,9607%
08.04.2025 5,3084 -0,0193 -0,3623%
07.04.2025 5,3277 +0,0308 +0,5815%
04.04.2025 5,2969 +0,0734 +1,4052%
03.04.2025 5,2235 +0,0121 +0,2322%
02.04.2025 5,2114 -0,0037 -0,0709%
01.04.2025 5,2151 -0,0028 -0,0537%
31.03.2025 5,2179 -0,0153 -0,2924%
28.03.2025 5,2332 +0,0122 +0,2337%
27.03.2025 5,2210 +0,0047 +0,0901%
26.03.2025 5,2163 +0,0051 +0,0979%
25.03.2025 5,2112 +0,0036 +0,0691%
24.03.2025 5,2076 -0,0020 -0,0384%
21.03.2025 5,2096 +0,0086 +0,1654%
20.03.2025 5,2010 +0,0021 +0,0404%
19.03.2025 5,1989 +0,0230 +0,4444%
18.03.2025 5,1759 +0,0058 +0,1122%
17.03.2025 5,1701 +0,0091 +0,1763%
14.03.2025 5,1610 -0,0258 -0,4974%
13.03.2025 5,1868 +0,0169 +0,3269%
12.03.2025 5,1699 -0,0104 -0,2008%
11.03.2025 5,1803 -0,0426 -0,8156%
10.03.2025 5,2229 +0,0082 +0,1572%
07.03.2025 5,2147 +0,0186 +0,3580%
06.03.2025 5,1961 -0,0511 -0,9739%
05.03.2025 5,2472 -0,0618 -1,1641%
04.03.2025 5,3090 +0,0190 +0,3592%
03.03.2025 5,2900 -0,0123 -0,2320%
28.02.2025 5,3023 +0,0138 +0,2609%
27.02.2025 5,2885 -0,0069 -0,1303%
26.02.2025 5,2954 -0,0075 -0,1414%
25.02.2025 5,3029 +0,0178 +0,3368%
24.02.2025 5,2851 -0,0060 -0,1134%
21.02.2025 5,2911 +0,0068 +0,1287%
20.02.2025 5,2843 +0,0015 +0,0284%
19.02.2025 5,2828 +0,0051 +0,0966%
18.02.2025 5,2777 +0,0099 +0,1879%
17.02.2025 5,2678 -0,0037 -0,0702%
14.02.2025 5,2715 +0,0028 +0,0531%
13.02.2025 5,2687 +0,0054 +0,1026%
12.02.2025 5,2633 -0,0261 -0,4934%
11.02.2025 5,2894 -0,0062 -0,1171%
10.02.2025 5,2956 +0,0097 +0,1835%
07.02.2025 5,2859 -0,0203 -0,3826%
06.02.2025 5,3062 +0,0091 +0,1718%
05.02.2025 5,2971 -0,0034 -0,0641%
04.02.2025 5,3005 +0,0020 +0,0377%
03.02.2025 5,2985 +0,0347 +0,6592%
31.01.2025 5,2638 -0,0069 -0,1309%
30.01.2025 5,2707 -0,0093 -0,1761%
29.01.2025 5,2800 +0,0145 +0,2754%
28.01.2025 5,2655 -0,0044 -0,0835%
27.01.2025 5,2699 -0,0005 -0,0095%
23.01.2025 5,2704 +0,0012 +0,0228%
22.01.2025 5,2692 -0,0086 -0,1629%
21.01.2025 5,2778 -0,0043 -0,0814%
20.01.2025 5,2821 -0,0159 -0,3001%
17.01.2025 5,2980 -0,0057 -0,1075%
16.01.2025 5,3037 +0,0103 +0,1946%
15.01.2025 5,2934 +0,0009 +0,0170%
14.01.2025 5,2925 -0,0263 -0,4945%
13.01.2025 5,3188 +0,0376 +0,7120%
10.01.2025 5,2812 -0,0110 -0,2079%
09.01.2025 5,2922 +0,0060 +0,1135%
08.01.2025 5,2862 -0,0323 -0,6073%
03.01.2025 5,3185 +0,0379 +0,7177%
31.12.2024 5,2806 -0,0036 -0,0681%
30.12.2024 5,2842 -0,0212 -0,3996%
27.12.2024 5,3054 -0,0104 -0,1956%
24.12.2024 5,3158 -0,0295 -0,5519%
23.12.2024 5,3453 -0,0085 -0,1588%
20.12.2024 5,3538 +0,0214 +0,4013%
19.12.2024 5,3324 +0,0283 +0,5335%
18.12.2024 5,3041 +0,0126 +0,2381%
17.12.2024 5,2915 -0,0258 -0,4852%
16.12.2024 5,3173 +0,0126 +0,2375%
13.12.2024 5,3047 -0,0354 -0,6629%
12.12.2024 5,3401 -0,0132 -0,2466%
11.12.2024 5,3533 -0,0117 -0,2181%
10.12.2024 5,3650 +0,0185 +0,3460%
09.12.2024 5,3465 -0,0089 -0,1662%
06.12.2024 5,3554 +0,0077 +0,1440%
05.12.2024 5,3477 +0,0033 +0,0617%
04.12.2024 5,3444 0,0000 0,0000%
03.12.2024 5,3444 +0,0032 +0,0599%
02.12.2024 5,3412 -0,0114 -0,2130%
29.11.2024 5,3526 +0,0140 +0,2622%
28.11.2024 5,3386 -0,0226 -0,4215%
27.11.2024 5,3612 +0,0164 +0,3068%
26.11.2024 5,3448 +0,0099 +0,1856%
25.11.2024 5,3349 -0,0372 -0,6925%
22.11.2024 5,3721 +0,0186 +0,3474%
21.11.2024 5,3535 +0,0291 +0,5465%
20.11.2024 5,3244 -0,0110 -0,2062%
19.11.2024 5,3354 +0,0182 +0,3423%
18.11.2024 5,3172 +0,0160 +0,3018%
15.11.2024 5,3012 -0,0164 -0,3084%
14.11.2024 5,3176 +0,0114 +0,2148%
13.11.2024 5,3062 -0,0036 -0,0678%
12.11.2024 5,3098 +0,0086 +0,1622%
11.11.2024 5,3012 -0,0001 -0,0019%
08.11.2024 5,3013 +0,0234 +0,4434%
07.11.2024 5,2779 -0,0082 -0,1551%
06.11.2024 5,2861 -0,0112 -0,2114%
05.11.2024 5,2973 +0,0120 +0,2270%
04.11.2024 5,2853 +0,0079 +0,1497%
01.11.2024 5,2774 -0,0076 -0,1438%
31.10.2024 5,2850 -0,0108 -0,2039%
30.10.2024 5,2958 -0,0159 -0,2993%
29.10.2024 5,3117 +0,0047 +0,0886%
28.10.2024 5,3070 +0,0048 +0,0905%
25.10.2024 5,3022 -0,0200 -0,3758%
24.10.2024 5,3222 +0,0055 +0,1034%
23.10.2024 5,3167 +0,0081 +0,1526%
22.10.2024 5,3086 +0,0103 +0,1944%
21.10.2024 5,2983 +0,0034 +0,0642%
18.10.2024 5,2949 -0,0007 -0,0132%
17.10.2024 5,2956 -0,0046 -0,0868%
16.10.2024 5,3002 +0,0051 +0,0963%
15.10.2024 5,2951 +0,0018 +0,0340%
14.10.2024 5,2933 -0,0110 -0,2074%
11.10.2024 5,3043 +0,0099 +0,1870%
10.10.2024 5,2944 -0,0015 -0,0283%
09.10.2024 5,2959 -0,0026 -0,0491%
08.10.2024 5,2985 +0,0024 +0,0453%
07.10.2024 5,2961 +0,0016 +0,0302%
04.10.2024 5,2945 +0,0003 +0,0057%
03.10.2024 5,2942 -0,0145 -0,2731%
02.10.2024 5,3087 +0,0128 +0,2417%
01.10.2024 5,2959 +0,0282 +0,5353%
30.09.2024 5,2677 -0,0155 -0,2934%
27.09.2024 5,2832 +0,0191 +0,3628%
26.09.2024 5,2641 +0,0195 +0,3718%
25.09.2024 5,2446 -0,0221 -0,4196%
24.09.2024 5,2667 +0,0012 +0,0228%
23.09.2024 5,2655 +0,0123 +0,2341%
20.09.2024 5,2532 -0,0093 -0,1767%
19.09.2024 5,2625 -0,0378 -0,7132%
18.09.2024 5,3003 +0,0082 +0,1549%
17.09.2024 5,2921 0,0000 0,0000%
16.09.2024 5,2921 +0,0037 +0,0700%
13.09.2024 5,2884 +0,0054 +0,1022%
12.09.2024 5,2830 -0,0416 -0,7813%
11.09.2024 5,3246 +0,0083 +0,1561%
10.09.2024 5,3163 +0,0092 +0,1734%
09.09.2024 5,3071 -0,0094 -0,1768%
06.09.2024 5,3165 +0,0239 +0,4516%
05.09.2024 5,2926 -0,0025 -0,0472%
04.09.2024 5,2951 +0,0080 +0,1513%
03.09.2024 5,2871 -0,0029 -0,0548%
02.09.2024 5,2900 -0,0032 -0,0605%
30.08.2024 5,2932 -0,0257 -0,4832%
29.08.2024 5,3189 +0,0137 +0,2582%
28.08.2024 5,3052 +0,0421 +0,7999%
27.08.2024 5,2631 +0,0035 +0,0665%
26.08.2024 5,2596 +0,0074 +0,1409%
23.08.2024 5,2522 +0,0030 +0,0572%
22.08.2024 5,2492 +0,0142 +0,2713%
21.08.2024 5,2350 +0,0102 +0,1952%
20.08.2024 5,2248 +0,0121 +0,2321%
19.08.2024 5,2127 +0,0004 +0,0077%
16.08.2024 5,2123 -0,0221 -0,4222%
14.08.2024 5,2344 -0,0164 -0,3123%
13.08.2024 5,2508 +0,0044 +0,0839%
12.08.2024 5,2464 -0,0216 -0,4100%
09.08.2024 5,2680 -0,0442 -0,8320%
08.08.2024 5,3122 +0,0236 +0,4462%
07.08.2024 5,2886 -0,0510 -0,9551%
06.08.2024 5,3396 -0,0133 -0,2485%
05.08.2024 5,3529 +0,0699 +1,3231%
02.08.2024 5,2830 +0,0177 +0,3362%
01.08.2024 5,2653 +0,0505 +0,9684%
31.07.2024 5,2148 +0,0325 +0,6271%
30.07.2024 5,1823 -0,0047 -0,0906%
29.07.2024 5,1870 +0,0005 +0,0096%
26.07.2024 5,1865 -0,0229 -0,4396%
25.07.2024 5,2094 +0,0435 +0,8421%
24.07.2024 5,1659 +0,0302 +0,5880%
23.07.2024 5,1357 -0,0048 -0,0934%
22.07.2024 5,1405 +0,0031 +0,0603%
19.07.2024 5,1374 -0,0059 -0,1147%
18.07.2024 5,1433 +0,0292 +0,5710%
17.07.2024 5,1141 +0,0268 +0,5268%
16.07.2024 5,0873 -0,0088 -0,1727%
15.07.2024 5,0961 -0,0028 -0,0549%
12.07.2024 5,0989 -0,0070 -0,1371%
11.07.2024 5,1059 -0,0144 -0,2812%
10.07.2024 5,1203 +0,0006 +0,0117%
09.07.2024 5,1197 -0,0047 -0,0917%
08.07.2024 5,1244 +0,0056 +0,1094%
05.07.2024 5,1188 +0,0009 +0,0176%
04.07.2024 5,1179 -0,0049 -0,0957%
03.07.2024 5,1228 -0,0158 -0,3075%
02.07.2024 5,1386 +0,0037 +0,0721%
01.07.2024 5,1349 -0,0369 -0,7135%
28.06.2024 5,1718 -0,0143 -0,2757%
27.06.2024 5,1861 -0,0006 -0,0116%
26.06.2024 5,1867 -0,0059 -0,1136%
25.06.2024 5,1926 -0,0231 -0,4429%
21.06.2024 5,2157 +0,0025 +0,0480%
20.06.2024 5,2132 -0,0236 -0,4507%
19.06.2024 5,2368 +0,0090 +0,1722%
18.06.2024 5,2278 +0,0200 +0,3840%
17.06.2024 5,2078 -0,0036 -0,0691%
14.06.2024 5,2114 +0,0673 +1,3083%
13.06.2024 5,1441 -0,0178 -0,3448%
12.06.2024 5,1619 +0,0002 +0,0039%
11.06.2024 5,1617 -0,0004 -0,0077%
10.06.2024 5,1621 +0,0261 +0,5082%
07.06.2024 5,1360 +0,0063 +0,1228%
06.06.2024 5,1297 +0,0024 +0,0468%
05.06.2024 5,1273 +0,0090 +0,1758%
04.06.2024 5,1183 +0,0284 +0,5580%
03.06.2024 5,0899 +0,0243 +0,4797%
31.05.2024 5,0656 -0,0066 -0,1301%
30.05.2024 5,0722 +0,0485 +0,9654%
29.05.2024 5,0237 +0,0013 +0,0259%
28.05.2024 5,0224 +0,0083 +0,1655%
27.05.2024 5,0141 -0,0062 -0,1235%
24.05.2024 5,0203 -0,0003 -0,0060%
23.05.2024 5,0206 -0,0019 -0,0378%
22.05.2024 5,0225 -0,0102 -0,2027%
21.05.2024 5,0327 -0,0043 -0,0854%
20.05.2024 5,0370 -0,0090 -0,1784%
17.05.2024 5,0460 -0,0273 -0,5381%
16.05.2024 5,0733 -0,0040 -0,0788%
15.05.2024 5,0773 -0,0039 -0,0768%
14.05.2024 5,0812 -0,0080 -0,1572%
13.05.2024 5,0892 -0,0017 -0,0334%
10.05.2024 5,0909 -0,0065 -0,1275%
09.05.2024 5,0974 +0,0044 +0,0864%
08.05.2024 5,0930 +0,0025 +0,0491%
07.05.2024 5,0905 -0,0059 -0,1158%
02.05.2024 5,0964 +0,0073 +0,1434%
30.04.2024 5,0891 -0,0057 -0,1119%
29.04.2024 5,0948 +0,0116 +0,2282%
26.04.2024 5,0832 -0,0011 -0,0216%
25.04.2024 5,0843 -0,0095 -0,1865%
24.04.2024 5,0938 -0,0260 -0,5078%
23.04.2024 5,1198 -0,0049 -0,0956%
22.04.2024 5,1247 -0,0157 -0,3054%
19.04.2024 5,1404 +0,0113 +0,2203%
18.04.2024 5,1291 -0,0010 -0,0195%
17.04.2024 5,1301 +0,0012 +0,0234%
16.04.2024 5,1289 +0,0195 +0,3816%
15.04.2024 5,1094 +0,0003 +0,0059%
12.04.2024 5,1091 +0,0366 +0,7215%
11.04.2024 5,0725 +0,0081 +0,1599%
10.04.2024 5,0644 +0,0036 +0,0711%
09.04.2024 5,0608 -0,0055 -0,1086%
08.04.2024 5,0663 -0,0102 -0,2009%
05.04.2024 5,0765 +0,0262 +0,5188%
04.04.2024 5,0503 -0,0262 -0,5161%
03.04.2024 5,0765 -0,0165 -0,3240%
02.04.2024 5,0930 -0,0194 -0,3795%
01.04.2024 5,1124 0,0000 0,0000%
29.03.2024 5,1124 +0,0210 +0,4125%
28.03.2024 5,0914 +0,0236 +0,4657%
27.03.2024 5,0678 -0,0155 -0,3049%
26.03.2024 5,0833 -0,0347 -0,6780%
25.03.2024 5,1180 +0,0131 +0,2566%
22.03.2024 5,1049 +0,0021 +0,0412%
21.03.2024 5,1028 -0,0432 -0,8395%
20.03.2024 5,1460 -0,0120 -0,2326%
19.03.2024 5,1580 -0,0048 -0,0930%
18.03.2024 5,1628 -0,0021 -0,0407%
15.03.2024 5,1649 -0,0013 -0,0252%
14.03.2024 5,1662 -0,0077 -0,1488%
13.03.2024 5,1739 -0,0090 -0,1736%
12.03.2024 5,1829 +0,0061 +0,1178%
11.03.2024 5,1768 -0,0099 -0,1909%
08.03.2024 5,1867 +0,0059 +0,1139%
07.03.2024 5,1808 +0,0161 +0,3117%
06.03.2024 5,1647 -0,0060 -0,1160%
05.03.2024 5,1707 -0,0135 -0,2604%
04.03.2024 5,1842 -0,0071 -0,1368%
01.03.2024 5,1913 -0,0159 -0,3053%
29.02.2024 5,2072 -0,0153 -0,2930%
28.02.2024 5,2225 +0,0195 +0,3748%
27.02.2024 5,2030 -0,0107 -0,2052%
26.02.2024 5,2137 -0,0040 -0,0767%
23.02.2024 5,2177 -0,0066 -0,1263%
22.02.2024 5,2243 -0,0088 -0,1682%
21.02.2024 5,2331 +0,0042 +0,0803%
20.02.2024 5,2289 -0,0156 -0,2975%
19.02.2024 5,2445 -0,0005 -0,0095%
16.02.2024 5,2450 -0,0052 -0,0990%
15.02.2024 5,2502 +0,0115 +0,2195%
14.02.2024 5,2387 -0,0123 -0,2342%
13.02.2024 5,2510 -0,0242 -0,4588%
12.02.2024 5,2752 -0,0040 -0,0758%
09.02.2024 5,2792 -0,0101 -0,1910%
08.02.2024 5,2893 -0,0078 -0,1473%
07.02.2024 5,2971 -0,0166 -0,3124%
