← 27.02.2025 📅 Arhiva 03.03.2025 →
Curs BNR pentru 28 februarie 2025 | 28.02.2025

Curs BNR 28 februarie 2025

Cursuri oficiale BNR — in lei (RON) 38 valute
Valuta Denumire Curs (lei) Multiplicator Variatie fata de 27.02.2025 Variatie (%)
Euro 4,9765 lei 1 -0,0008 -0,02%
Dolar SUA 4,7844 lei 1 +0,0344 +0,72%
Lira Sterlina 6,0281 lei 1 +0,0074 +0,12%
Franc CH 5,3023 lei 1 +0,0138 +0,26%
Dolar CA 3,3148 lei 1 +0,0015 +0,05%
Dolar AU 2,9740 lei 1 -0,0181 -0,60%
Yen 3,1834 lei 100 +0,0141 +0,44%
Yuan 0,6573 lei 1 +0,0038 +0,58%
Coroana NO 0,4247 lei 1 -0,0008 -0,19%
Coroana SE 0,4449 lei 1 -0,0002 -0,04%
Coroana DK 0,6672 lei 1 -0,0002 -0,03%
Forint 1,2426 lei 100 -0,0026 -0,21%
Coroana CZ 0,1988 lei 1 -0,0004 -0,20%
Zlot 1,1988 lei 1 -0,0040 -0,33%
Leva 2,5444 lei 1 -0,0004 -0,02%
Lira TR 0,1309 lei 1 +0,0009 +0,69%
Rubla 0,0542 lei 1 -0,0004 -0,73%
Grivna 0,1154 lei 1 +0,0010 +0,87%
Leu MD 0,2548 lei 1 0,0000 0,00%
Dinar 0,0425 lei 1 0,0000 0,00%
Dirham 1,3027 lei 1 +0,0093 +0,72%
Real 0,8192 lei 1 +0,0008 +0,10%
Rupie 0,0547 lei 1 +0,0002 +0,37%
Won 0,3276 lei 100 -0,0014 -0,43%
Peso 0,2343 lei 1 +0,0014 +0,60%
Dolar NZ 2,6795 lei 1 -0,0198 -0,73%
Rand 0,2585 lei 1 +0,0008 +0,31%
Lira EG 0,0944 lei 1 +0,0006 +0,64%
Aur 440,4318 lei 1 -1,4798 -0,33%
DST 6,2644 lei 1 +0,0262 +0,42%
Dolar HK 0,6151 lei 1 +0,0041 +0,67%
Rupie ID 0,0288 lei 100 -0,0001 -0,35%
Shekel 1,3318 lei 1 -0,0070 -0,52%
Coroana IS 3,4203 lei 100 -0,0005 -0,01%
Ringgit 1,0721 lei 1 +0,0034 +0,32%
Peso PH 0,0825 lei 1 +0,0006 +0,73%
Dolar SG 3,5479 lei 1 +0,0079 +0,22%
Baht 0,1402 lei 1 +0,0001 +0,07%
← 27.02.2025 📅 Arhiva 03.03.2025 →

Curs EUR = 4,9765 lei | Curs USD = 4,7844 lei | Curs GBP = 6,0281 lei | Curs CHF = 5,3023 lei | Curs CAD = 3,3148 lei | Curs AUD = 2,9740 lei | Curs JPY = 3,1834 lei | Curs CNY = 0,6573 lei | Curs NOK = 0,4247 lei | Curs SEK = 0,4449 lei | Curs DKK = 0,6672 lei | Curs HUF = 1,2426 lei | Curs CZK = 0,1988 lei | Curs PLN = 1,1988 lei | Curs BGN = 2,5444 lei | Curs TRY = 0,1309 lei | Curs RUB = 0,0542 lei | Curs UAH = 0,1154 lei | Curs MDL = 0,2548 lei | Curs RSD = 0,0425 lei | Curs AED = 1,3027 lei | Curs BRL = 0,8192 lei | Curs INR = 0,0547 lei | Curs KRW = 0,3276 lei | Curs MXN = 0,2343 lei | Curs NZD = 2,6795 lei | Curs ZAR = 0,2585 lei | Curs EGP = 0,0944 lei | Curs XAU = 440,4318 lei | Curs XDR = 6,2644 lei | Curs HKD = 0,6151 lei | Curs IDR = 0,0288 lei | Curs ILS = 1,3318 lei | Curs ISK = 3,4203 lei | Curs MYR = 1,0721 lei | Curs PHP = 0,0825 lei | Curs SGD = 3,5479 lei | Curs THB = 0,1402 lei |