← 24.02.2025 📅 Arhiva 26.02.2025 →
Curs BNR pentru 25 februarie 2025 | 25.02.2025

Curs BNR 25 februarie 2025

Cursuri oficiale BNR — in lei (RON) 38 valute
Valuta Denumire Curs (lei) Multiplicator Variatie fata de 24.02.2025 Variatie (%)
Euro 4,9773 lei 1 +0,0003 +0,01%
Dolar SUA 4,7536 lei 1 +0,0025 +0,05%
Lira Sterlina 6,0007 lei 1 -0,0047 -0,08%
Franc CH 5,3029 lei 1 +0,0178 +0,34%
Dolar CA 3,3319 lei 1 -0,0103 -0,31%
Dolar AU 3,0083 lei 1 -0,0154 -0,51%
Yen 3,1736 lei 100 -0,0018 -0,06%
Yuan 0,6543 lei 1 -0,0009 -0,14%
Coroana NO 0,4270 lei 1 -0,0009 -0,21%
Coroana SE 0,4468 lei 1 +0,0004 +0,09%
Coroana DK 0,6672 lei 1 0,0000 0,00%
Forint 1,2414 lei 100 +0,0031 +0,25%
Coroana CZ 0,1993 lei 1 +0,0008 +0,40%
Zlot 1,2028 lei 1 +0,0044 +0,37%
Leva 2,5448 lei 1 +0,0001 +0,00%
Lira TR 0,1302 lei 1 0,0000 0,00%
Rubla 0,0549 lei 1 +0,0008 +1,48%
Grivna 0,1140 lei 1 +0,0002 +0,18%
Leu MD 0,2549 lei 1 -0,0002 -0,08%
Dinar 0,0425 lei 1 0,0000 0,00%
Dirham 1,2943 lei 1 +0,0008 +0,06%
Real 0,8226 lei 1 -0,0065 -0,78%
Rupie 0,0545 lei 1 -0,0003 -0,55%
Won 0,3313 lei 100 -0,0015 -0,45%
Peso 0,2319 lei 1 -0,0008 -0,34%
Dolar NZ 2,7144 lei 1 -0,0148 -0,54%
Rand 0,2583 lei 1 +0,0001 +0,04%
Lira EG 0,0940 lei 1 +0,0002 +0,21%
Aur 449,0238 lei 1 +0,5895 +0,13%
DST 6,2402 lei 1 -0,0001 -0,00%
Dolar HK 0,6114 lei 1 +0,0002 +0,03%
Rupie ID 0,0292 lei 100 +0,0001 +0,34%
Shekel 1,3254 lei 1 -0,0044 -0,33%
Coroana IS 3,4208 lei 100 +0,0049 +0,14%
Ringgit 1,0749 lei 1 -0,0023 -0,21%
Peso PH 0,0820 lei 1 -0,0001 -0,12%
Dolar SG 3,5470 lei 1 -0,0055 -0,15%
Baht 0,1410 lei 1 -0,0008 -0,56%
← 24.02.2025 📅 Arhiva 26.02.2025 →

Curs EUR = 4,9773 lei | Curs USD = 4,7536 lei | Curs GBP = 6,0007 lei | Curs CHF = 5,3029 lei | Curs CAD = 3,3319 lei | Curs AUD = 3,0083 lei | Curs JPY = 3,1736 lei | Curs CNY = 0,6543 lei | Curs NOK = 0,4270 lei | Curs SEK = 0,4468 lei | Curs DKK = 0,6672 lei | Curs HUF = 1,2414 lei | Curs CZK = 0,1993 lei | Curs PLN = 1,2028 lei | Curs BGN = 2,5448 lei | Curs TRY = 0,1302 lei | Curs RUB = 0,0549 lei | Curs UAH = 0,1140 lei | Curs MDL = 0,2549 lei | Curs RSD = 0,0425 lei | Curs AED = 1,2943 lei | Curs BRL = 0,8226 lei | Curs INR = 0,0545 lei | Curs KRW = 0,3313 lei | Curs MXN = 0,2319 lei | Curs NZD = 2,7144 lei | Curs ZAR = 0,2583 lei | Curs EGP = 0,0940 lei | Curs XAU = 449,0238 lei | Curs XDR = 6,2402 lei | Curs HKD = 0,6114 lei | Curs IDR = 0,0292 lei | Curs ILS = 1,3254 lei | Curs ISK = 3,4208 lei | Curs MYR = 1,0749 lei | Curs PHP = 0,0820 lei | Curs SGD = 3,5470 lei | Curs THB = 0,1410 lei |