← 06.08.2010 📅 Arhiva 10.08.2010 →
Curs BNR pentru 9 august 2010 | 09.08.2010

Curs BNR 9 august 2010

Cursuri oficiale BNR — in lei (RON) 30 valute
Valuta Denumire Curs (lei) Multiplicator Variatie fata de 06.08.2010 Variatie (%)
Euro 4,2297 lei 1 -0,0170 -0,40%
Dolar SUA 3,1847 lei 1 -0,0377 -1,17%
Lira Sterlina 5,0816 lei 1 -0,0281 -0,55%
Franc CH 3,0658 lei 1 -0,0102 -0,33%
Dolar CA 3,0992 lei 1 -0,0693 -2,19%
Dolar AU 2,9285 lei 1 -0,0191 -0,65%
Yen 3,7197 lei 100 -0,0250 -0,67%
Yuan 0,4706 lei 1 -0,0055 -1,16%
Coroana NO 0,5360 lei 1 -0,0032 -0,59%
Coroana SE 0,4497 lei 1 -0,0030 -0,66%
Coroana DK 0,5677 lei 1 -0,0023 -0,40%
Forint 1,5133 lei 100 -0,0085 -0,56%
Coroana CZ 0,1705 lei 1 -0,0010 -0,58%
Zlot 1,0621 lei 1 -0,0044 -0,41%
Leva 2,1626 lei 1 -0,0087 -0,40%
Lira TR 2,1400 lei 1 -0,0130 -0,60%
Rubla 0,1065 lei 1 -0,0015 -1,39%
Grivna 0,4036 lei 1 -0,0050 -1,22%
Leu MD 0,2673 lei 1 +0,0022 +0,83%
Dinar 0,0400 lei 1 0,0000 0,00%
Dirham 0,8670 lei 1 -0,0103 -1,17%
Real 1,8120 lei 1 -0,0267 -1,45%
Rupie 0,0691 lei 1 -0,0008 -1,14%
Won 0,2745 lei 100 -0,0029 -1,05%
Peso 0,2511 lei 1 -0,0052 -2,03%
Dolar NZ 2,3285 lei 1 -0,0179 -0,76%
Rand 0,4419 lei 1 -0,0027 -0,61%
Lira EG 0,5617 lei 1 -0,0061 -1,07%
Aur 123,4579 lei 1 -0,2548 -0,21%
DST 4,9085 lei 1 -0,0240 -0,49%
← 06.08.2010 📅 Arhiva 10.08.2010 →

Curs EUR = 4,2297 lei | Curs USD = 3,1847 lei | Curs GBP = 5,0816 lei | Curs CHF = 3,0658 lei | Curs CAD = 3,0992 lei | Curs AUD = 2,9285 lei | Curs JPY = 3,7197 lei | Curs CNY = 0,4706 lei | Curs NOK = 0,5360 lei | Curs SEK = 0,4497 lei | Curs DKK = 0,5677 lei | Curs HUF = 1,5133 lei | Curs CZK = 0,1705 lei | Curs PLN = 1,0621 lei | Curs BGN = 2,1626 lei | Curs TRY = 2,1400 lei | Curs RUB = 0,1065 lei | Curs UAH = 0,4036 lei | Curs MDL = 0,2673 lei | Curs RSD = 0,0400 lei | Curs AED = 0,8670 lei | Curs BRL = 1,8120 lei | Curs INR = 0,0691 lei | Curs KRW = 0,2745 lei | Curs MXN = 0,2511 lei | Curs NZD = 2,3285 lei | Curs ZAR = 0,4419 lei | Curs EGP = 0,5617 lei | Curs XAU = 123,4579 lei | Curs XDR = 4,9085 lei |