← 08.01.2010 📅 Arhiva 12.01.2010 →
Curs BNR pentru 11 ianuarie 2010 | 11.01.2010

Curs BNR 11 ianuarie 2010

Cursuri oficiale BNR — in lei (RON) 30 valute
Valuta Denumire Curs (lei) Multiplicator Variatie fata de 08.01.2010 Variatie (%)
Euro 4,1383 lei 1 -0,0296 -0,71%
Dolar SUA 2,8489 lei 1 -0,0654 -2,24%
Lira Sterlina 4,6073 lei 1 -0,0597 -1,28%
Franc CH 2,8040 lei 1 -0,0094 -0,33%
Dolar CA 2,7728 lei 1 -0,0460 -1,63%
Dolar AU 2,6541 lei 1 -0,0137 -0,51%
Yen 3,0818 lei 100 -0,0436 -1,40%
Yuan 0,4174 lei 1 -0,0095 -2,23%
Coroana NO 0,5075 lei 1 -0,0022 -0,43%
Coroana SE 0,4058 lei 1 -0,0021 -0,51%
Coroana DK 0,5561 lei 1 -0,0040 -0,71%
Forint 1,5509 lei 100 +0,0028 +0,18%
Coroana CZ 0,1580 lei 1 -0,0003 -0,19%
Zlot 1,0200 lei 1 +0,0060 +0,59%
Leva 2,1159 lei 1 -0,0153 -0,72%
Lira TR 1,9557 lei 1 -0,0262 -1,32%
Rubla 0,0970 lei 1 -0,0006 -0,61%
Grivna 0,3618 lei 1 -0,0026 -0,71%
Leu MD 0,2346 lei 1 -0,0016 -0,68%
Dinar 0,0426 lei 1 -0,0002 -0,47%
Dirham 0,7757 lei 1 -0,0178 -2,24%
Real 1,6494 lei 1 -0,0193 -1,16%
Rupie 0,0629 lei 1 -0,0007 -1,10%
Won 0,2544 lei 100 -0,0034 -1,32%
Peso 0,2255 lei 1 -0,0025 -1,10%
Dolar NZ 2,1111 lei 1 -0,0196 -0,92%
Rand 0,3888 lei 1 -0,0033 -0,84%
Lira EG 0,5233 lei 1 -0,0112 -2,10%
Aur 106,1388 lei 1 +1,1624 +1,11%
DST 4,5241 lei 1 -0,0252 -0,55%
← 08.01.2010 📅 Arhiva 12.01.2010 →

Curs EUR = 4,1383 lei | Curs USD = 2,8489 lei | Curs GBP = 4,6073 lei | Curs CHF = 2,8040 lei | Curs CAD = 2,7728 lei | Curs AUD = 2,6541 lei | Curs JPY = 3,0818 lei | Curs CNY = 0,4174 lei | Curs NOK = 0,5075 lei | Curs SEK = 0,4058 lei | Curs DKK = 0,5561 lei | Curs HUF = 1,5509 lei | Curs CZK = 0,1580 lei | Curs PLN = 1,0200 lei | Curs BGN = 2,1159 lei | Curs TRY = 1,9557 lei | Curs RUB = 0,0970 lei | Curs UAH = 0,3618 lei | Curs MDL = 0,2346 lei | Curs RSD = 0,0426 lei | Curs AED = 0,7757 lei | Curs BRL = 1,6494 lei | Curs INR = 0,0629 lei | Curs KRW = 0,2544 lei | Curs MXN = 0,2255 lei | Curs NZD = 2,1111 lei | Curs ZAR = 0,3888 lei | Curs EGP = 0,5233 lei | Curs XAU = 106,1388 lei | Curs XDR = 4,5241 lei |